| 序號 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代碼 | 院校名稱 | 投檔分?jǐn)?shù) |
| 1 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 8161 | 南昌大學(xué) | 566 |
| 2 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 8101 | 南昌大學(xué) | 562 |
| 3 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 8001 | 江西師范大學(xué) | 549 |
| 4 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 8102 | 江西財經(jīng)大學(xué) | 547 |
| 5 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 8227 | 南昌航空大學(xué) | 532 |
| 6 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 8202 | 華東交通大學(xué) | 525 |
| 7 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 8205 | 南昌航空大學(xué) | 525 |
| 8 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 8209 | 贛南醫(yī)學(xué)院 | 521 |
| 9 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 8021 | 江西師范大學(xué) | 521 |
| 10 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 8216 | 井岡山大學(xué) | 519 |
| 11 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 8211 | 江西科技師范大學(xué) | 518 |
| 12 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 8210 | 贛南師范大學(xué) | 517 |
| 13 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 8031 | 江西師范大學(xué) | 517 |
| 14 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 8051 | 江西師范大學(xué) | 516 |
| 15 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 8203 | 江西理工大學(xué) | 515 |
| 16 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 8228 | 江西理工大學(xué) | 512 |
| 17 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 8263 | 華東交通大學(xué) | 511 |
| 18 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 8218 | 南昌工程學(xué)院 | 510 |
| 19 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 8253 | 江西理工大學(xué) | 509 |
| 20 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 8206 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 509 |
| 21 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 8212 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 509 |
| 22 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 8121 | 南昌大學(xué) | 509 |
| 23 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 8204 | 東華理工大學(xué) | 509 |
| 24 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 8243 | 江西理工大學(xué) | 509 |
| 25 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 8201 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 509 |
| 26 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 8223 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 509 |
| 27 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 8208 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 509 |
| 28 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 8011 | 江西師范大學(xué) | 509 |
| 29 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 8101 | 南昌大學(xué) | 566 |
| 30 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 8102 | 江西財經(jīng)大學(xué) | 556 |
| 31 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 8001 | 江西師范大學(xué) | 555 |
| 32 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 8202 | 華東交通大學(xué) | 548 |
| 33 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 8205 | 南昌航空大學(xué) | 545 |
| 34 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 8031 | 江西師范大學(xué) | 542 |
| 35 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 8216 | 井岡山大學(xué) | 541 |
| 36 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 8211 | 江西科技師范大學(xué) | 539 |
| 37 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 8210 | 贛南師范大學(xué) | 539 |
| 38 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 8218 | 南昌工程學(xué)院 | 538 |
| 39 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 8201 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 536 |
| 40 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 8011 | 江西師范大學(xué) | 535 |
| 41 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 8208 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 534 |
| 42 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 8203 | 江西理工大學(xué) | 533 |
| 43 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 8228 | 江西理工大學(xué) | 532 |
| 44 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 8204 | 東華理工大學(xué) | 531 |
| 45 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 8212 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 531 |
| 46 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 8206 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 529 |
| 47 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 8209 | 贛南醫(yī)學(xué)院 | 529 |
2021年江西本科一批各大學(xué)投檔分排名(理科)
| 院校代碼 | 院校名稱 | 科類 | 批次 | 投檔分?jǐn)?shù) |
| 8161 | 南昌大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 576 |
| 8101 | 南昌大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 574 |
| 8102 | 江西財經(jīng)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 565 |
| 8001 | 江西師范大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 562 |
| 8202 | 華東交通大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 547 |
| 8205 | 南昌航空大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 538 |
| 8209 | 贛南醫(yī)學(xué)院 | 理科 | 本科一批 | 536 |
| 8227 | 南昌航空大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 535 |
| 8031 | 江西師范大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 533 |
| 8216 | 井岡山大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 531 |
| 8210 | 贛南師范大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 529 |
| 8211 | 江西科技師范大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 528 |
| 8263 | 華東交通大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 527 |
| 8204 | 東華理工大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 527 |
| 8203 | 江西理工大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 525 |
| 8218 | 南昌工程學(xué)院 | 理科 | 本科一批 | 521 |
| 8228 | 江西理工大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 519 |
| 8253 | 江西理工大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 519 |
| 8206 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 519 |
| 8201 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 519 |
| 8208 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 理科 | 本科一批 | 519 |
2021年江西本科一批各大學(xué)投檔分排名(文科)
| 院校名稱 | 院校代碼 | 科類 | 批次 | 投檔分?jǐn)?shù) |
| 南昌大學(xué) | 8101 | 文科 | 本科一批 | 601 |
| 江西財經(jīng)大學(xué) | 8102 | 文科 | 本科一批 | 593 |
| 江西師范大學(xué) | 8001 | 文科 | 本科一批 | 588 |
| 華東交通大學(xué) | 8202 | 文科 | 本科一批 | 583 |
| 南昌航空大學(xué) | 8205 | 文科 | 本科一批 | 581 |
| 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 8201 | 文科 | 本科一批 | 574 |
| 井岡山大學(xué) | 8216 | 文科 | 本科一批 | 574 |
| 江西師范大學(xué) | 8031 | 文科 | 本科一批 | 572 |
| 贛南師范大學(xué) | 8210 | 文科 | 本科一批 | 568 |
| 江西科技師范大學(xué) | 8211 | 文科 | 本科一批 | 568 |
| 南昌工程學(xué)院 | 8218 | 文科 | 本科一批 | 567 |
| 東華理工大學(xué) | 8204 | 文科 | 本科一批 | 566 |
| 江西理工大學(xué) | 8203 | 文科 | 本科一批 | 566 |
| 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 8208 | 文科 | 本科一批 | 564 |
| 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 8206 | 文科 | 本科一批 | 563 |
| 江西理工大學(xué) | 8228 | 文科 | 本科一批 | 561 |
2020年江西本科一批各大學(xué)投檔分排名(理科)
| 院校名稱 | 院校 代號 |
科類 | 本科一批 | 投檔線 | 最低 投檔排名 |
| 南昌大學(xué) | 8161 | 理工 | 本科一批 | 587 | 15856 |
| 南昌大學(xué) | 8101 | 理工 | 本科一批 | 584 | 17061 |
| 江西財經(jīng)大學(xué) | 8102 | 理工 | 本科一批 | 573 | 21800 |
| 江西師范大學(xué) | 8001 | 理工 | 本科一批 | 568 | 24309 |
| 華東交通大學(xué) | 8202 | 理工 | 本科一批 | 560 | 28460 |
| 南昌航空大學(xué) | 8205 | 理工 | 本科一批 | 552 | 32759 |
| 贛南醫(yī)學(xué)院 | 8209 | 理工 | 本科一批 | 552 | 32949 |
| 江西師范大學(xué) | 8031 | 理工 | 本科一批 | 548 | 35304 |
| 贛南師范大學(xué) | 8210 | 理工 | 本科一批 | 539 | 40652 |
| 井岡山大學(xué) | 8216 | 理工 | 本科一批 | 539 | 41177 |
| 南昌航空大學(xué) | 8221 | 理工 | 本科一批 | 539 | 40842 |
| 東華理工大學(xué) | 8204 | 理工 | 本科一批 | 537 | 42248 |
| 江西科技師范大學(xué) | 8211 | 理工 | 本科一批 | 537 | 42507 |
| 江西理工大學(xué) | 8203 | 理工 | 本科一批 | 536 | 42863 |
| 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 8201 | 理工 | 本科一批 | 535 | 43925 |
| 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 8206 | 理工 | 本科一批 | 535 | 43925 |
| 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 8208 | 理工 | 本科一批 | 535 | 43925 |
| 南昌工程學(xué)院 | 8218 | 理工 | 本科一批 | 535 | 43925 |
| 華東交通大學(xué) | 8263 | 理工 | 本科一批 | 535 | 43925 |
2020年江西本科一批各大學(xué)投檔分排名(文科)
| 院校名稱 | 院校 代號 |
科類 | 錄取批次 | 投檔線 | 最低 投檔排名 |
| 南昌大學(xué) | 8101 | 文史 | 本科一批 | 579 | 3284 |
| 江西財經(jīng)大學(xué) | 8102 | 文史 | 本科一批 | 571 | 4602 |
| 江西師范大學(xué) | 8001 | 文史 | 本科一批 | 566 | 5553 |
| 華東交通大學(xué) | 8202 | 文史 | 本科一批 | 563 | 6211 |
| 南昌航空大學(xué) | 8205 | 文史 | 本科一批 | 561 | 6666 |
| 井岡山大學(xué) | 8216 | 文史 | 本科一批 | 557 | 7874 |
| 江西師范大學(xué) | 8031 | 文史 | 本科一批 | 553 | 9015 |
| 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 8201 | 文史 | 本科一批 | 552 | 9335 |
| 江西科技師范大學(xué) | 8211 | 文史 | 本科一批 | 548 | 10299 |
| 江西理工大學(xué) | 8203 | 文史 | 本科一批 | 547 | 10974 |
| 東華理工大學(xué) | 8204 | 文史 | 本科一批 | 547 | 10974 |
| 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 8206 | 文史 | 本科一批 | 547 | 10974 |
| 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 8208 | 文史 | 本科一批 | 547 | 10974 |
| 贛南師范大學(xué) | 8210 | 文史 | 本科一批 | 547 | 10702 |
| 南昌工程學(xué)院 | 8218 | 文史 | 本科一批 | 547 | 10974 |