1、2021年海南本科大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線
	
		
			| 序號(hào) | 
			科目 | 
			批次 | 
			院校代碼 | 
			院校名稱(chēng) | 
			專(zhuān)業(yè)組名稱(chēng) | 
			招生計(jì)劃 | 
			投檔分?jǐn)?shù) | 
			選科要求 | 
		
		
			| 1 | 
			綜合 | 
			本科 | 
			218232 | 
			海南大學(xué) | 
			32 | 
			3 | 
			656 | 
			007 | 
		
		
			| 2 | 
			綜合 | 
			本科 | 
			218223 | 
			海南大學(xué) | 
			23 | 
			146 | 
			624 | 
			000 | 
		
		
			| 3 | 
			綜合 | 
			本科 | 
			218230 | 
			海南大學(xué) | 
			30 | 
			8 | 
			610 | 
			056 | 
		
		
			| 4 | 
			綜合 | 
			本科 | 
			218432 | 
			海南師范大學(xué) | 
			32 | 
			17 | 
			610 | 
			089 | 
		
		
			| 5 | 
			綜合 | 
			本科 | 
			218225 | 
			海南大學(xué) | 
			25 | 
			20 | 
			609 | 
			45 | 
		
		
			| 6 | 
			綜合 | 
			本科 | 
			218427 | 
			海南師范大學(xué) | 
			27 | 
			27 | 
			604 | 
			045 | 
		
		
			| 7 | 
			綜合 | 
			本科 | 
			218430 | 
			海南師范大學(xué) | 
			30 | 
			36 | 
			604 | 
			007 | 
		
		
			| 8 | 
			綜合 | 
			本科 | 
			218224 | 
			海南大學(xué) | 
			24 | 
			206 | 
			603 | 
			4 | 
		
		
			| 9 | 
			綜合 | 
			本科 | 
			218433 | 
			海南師范大學(xué) | 
			33 | 
			49 | 
			602 | 
			098 | 
		
		
			| 10 | 
			綜合 | 
			本科 | 
			218429 | 
			海南師范大學(xué) | 
			29 | 
			35 | 
			600 | 
			459 | 
		
		
			| 11 | 
			綜合 | 
			本科 | 
			218226 | 
			海南大學(xué) | 
			26 | 
			96 | 
			599 | 
			456 | 
		
		
			| 12 | 
			綜合 | 
			本科 | 
			218228 | 
			海南大學(xué) | 
			28 | 
			15 | 
			597 | 
			005 | 
		
		
			| 13 | 
			綜合 | 
			本科 | 
			218428 | 
			海南師范大學(xué) | 
			28 | 
			69 | 
			586 | 
			456 | 
		
		
			| 14 | 
			綜合 | 
			本科 | 
			218431 | 
			海南師范大學(xué) | 
			31 | 
			20 | 
			585 | 
			087 | 
		
		
			| 15 | 
			綜合 | 
			本科 | 
			218280 | 
			海南大學(xué) | 
			80 | 
			3 | 
			584 | 
			000 | 
		
		
			| 16 | 
			綜合 | 
			本科 | 
			218425 | 
			海南師范大學(xué) | 
			25 | 
			286 | 
			583 | 
			000 | 
		
		
			| 17 | 
			綜合 | 
			本科 | 
			218231 | 
			海南大學(xué) | 
			31 | 
			31 | 
			579 | 
			065 | 
		
		
			| 18 | 
			綜合 | 
			本科 | 
			218426 | 
			海南師范大學(xué) | 
			26 | 
			147 | 
			579 | 
			004 | 
		
		
			| 19 | 
			綜合 | 
			本科 | 
			218282 | 
			海南大學(xué) | 
			82 | 
			111 | 
			574 | 
			000 | 
		
		
			| 20 | 
			綜合 | 
			本科 | 
			218227 | 
			海南大學(xué) | 
			27 | 
			1 | 
			573 | 
			459 | 
		
		
			| 21 | 
			綜合 | 
			本科 | 
			218514 | 
			海南醫(yī)學(xué)院 | 
			14 | 
			79 | 
			562 | 
			056 | 
		
		
			| 22 | 
			綜合 | 
			本科 | 
			218283 | 
			海南大學(xué) | 
			83 | 
			104 | 
			561 | 
			004 | 
		
		
			| 23 | 
			綜合 | 
			本科 | 
			218481 | 
			海南師范大學(xué) | 
			81 | 
			6 | 
			560 | 
			000 | 
		
		
			| 24 | 
			綜合 | 
			本科 | 
			218512 | 
			海南醫(yī)學(xué)院 | 
			12 | 
			162 | 
			560 | 
			005 | 
		
		
			| 25 | 
			綜合 | 
			本科 | 
			218284 | 
			海南大學(xué) | 
			84 | 
			64 | 
			559 | 
			456 | 
		
		
			| 26 | 
			綜合 | 
			本科 | 
			218511 | 
			海南醫(yī)學(xué)院 | 
			11 | 
			76 | 
			554 | 
			456 | 
		
		
			| 27 | 
			綜合 | 
			本科 | 
			218285 | 
			海南大學(xué) | 
			85 | 
			55 | 
			553 | 
			056 | 
		
		
			| 28 | 
			綜合 | 
			本科 | 
			218312 | 
			海南熱帶海洋學(xué)院 | 
			12 | 
			20 | 
			553 | 
			007 | 
		
		
			| 29 | 
			綜合 | 
			本科 | 
			218482 | 
			海南師范大學(xué) | 
			82 | 
			20 | 
			553 | 
			004 | 
		
		
			| 30 | 
			綜合 | 
			本科 | 
			218509 | 
			海南醫(yī)學(xué)院 | 
			09 | 
			61 | 
			549 | 
			000 | 
		
		
			| 31 | 
			綜合 | 
			本科 | 
			218286 | 
			海南大學(xué) | 
			86 | 
			51 | 
			548 | 
			065 | 
		
		
			| 32 | 
			綜合 | 
			本科 | 
			218510 | 
			海南醫(yī)學(xué)院 | 
			10 | 
			19 | 
			548 | 
			004 | 
		
		
			| 33 | 
			綜合 | 
			本科 | 
			219209 | 
			瓊臺(tái)師范學(xué)院 | 
			09 | 
			22 | 
			548 | 
			7 | 
		
		
			| 34 | 
			綜合 | 
			本科 | 
			218313 | 
			海南熱帶海洋學(xué)院 | 
			13 | 
			28 | 
			547 | 
			089 | 
		
		
			| 35 | 
			綜合 | 
			本科 | 
			219208 | 
			瓊臺(tái)師范學(xué)院 | 
			08 | 
			9 | 
			545 | 
			456 | 
		
		
			| 36 | 
			綜合 | 
			本科 | 
			219206 | 
			瓊臺(tái)師范學(xué)院 | 
			06 | 
			375 | 
			543 | 
			000 | 
		
		
			| 37 | 
			綜合 | 
			本科 | 
			218307 | 
			海南熱帶海洋學(xué)院 | 
			07 | 
			350 | 
			536 | 
			000 | 
		
		
			| 38 | 
			綜合 | 
			本科 | 
			218308 | 
			海南熱帶海洋學(xué)院 | 
			08 | 
			171 | 
			531 | 
			004 | 
		
		
			| 39 | 
			綜合 | 
			本科 | 
			218309 | 
			海南熱帶海洋學(xué)院 | 
			09 | 
			36 | 
			531 | 
			045 | 
		
		
			| 40 | 
			綜合 | 
			本科 | 
			218311 | 
			海南熱帶海洋學(xué)院 | 
			11 | 
			78 | 
			531 | 
			005 | 
		
		
			| 41 | 
			綜合 | 
			本科 | 
			219207 | 
			瓊臺(tái)師范學(xué)院 | 
			07 | 
			137 | 
			531 | 
			4 | 
		
		
			| 42 | 
			綜合 | 
			本科 | 
			218310 | 
			海南熱帶海洋學(xué)院 | 
			10 | 
			193 | 
			529 | 
			456 | 
		
		
			| 43 | 
			綜合 | 
			本科 | 
			218380 | 
			海南熱帶海洋學(xué)院 | 
			80 | 
			80 | 
			526 | 
			000 | 
		
		
			| 44 | 
			綜合 | 
			本科 | 
			218229 | 
			海南大學(xué) | 
			29 | 
			48 | 
			514 | 
			054 | 
		
		
			| 45 | 
			綜合 | 
			本科 | 
			218513 | 
			海南醫(yī)學(xué)院 | 
			13 | 
			127 | 
			506 | 
			054 | 
		
		
			| 46 | 
			綜合 | 
			本科 | 
			218281 | 
			海南大學(xué) | 
			81 | 
			300 | 
			501 | 
			065 | 
		
		
			| 47 | 
			綜合 | 
			本科 | 
			219506 | 
			三亞學(xué)院 | 
			06 | 
			13 | 
			501 | 
			489 | 
		
		
			| 48 | 
			綜合 | 
			本科 | 
			218381 | 
			海南熱帶海洋學(xué)院 | 
			81 | 
			15 | 
			493 | 
			000 | 
		
		
			| 49 | 
			綜合 | 
			本科 | 
			219504 | 
			三亞學(xué)院 | 
			04 | 
			793 | 
			488 | 
			000 | 
		
		
			| 50 | 
			綜合 | 
			本科 | 
			219505 | 
			三亞學(xué)院 | 
			05 | 
			146 | 
			482 | 
			4 | 
		
		
			| 51 | 
			綜合 | 
			本科 | 
			219703 | 
			海南科技職業(yè)大學(xué) | 
			03 | 
			348 | 
			479 | 
			000 | 
		
		
			| 52 | 
			綜合 | 
			本科 | 
			219705 | 
			海南科技職業(yè)大學(xué) | 
			05 | 
			40 | 
			478 | 
			005 | 
		
		
			| 53 | 
			綜合 | 
			本科 | 
			219580 | 
			三亞學(xué)院 | 
			80 | 
			35 | 
			475 | 
			000 | 
		
		
			| 54 | 
			綜合 | 
			本科 | 
			219581 | 
			三亞學(xué)院 | 
			81 | 
			70 | 
			474 | 
			004 | 
		
		
			| 55 | 
			綜合 | 
			本科 | 
			219582 | 
			三亞學(xué)院 | 
			82 | 
			7 | 
			471 | 
			000 | 
		
		
			| 56 | 
			綜合 | 
			本科 | 
			218707 | 
			?诮(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 
			07 | 
			266 | 
			466 | 
			000 | 
		
		
			| 57 | 
			綜合 | 
			本科 | 
			218708 | 
			海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 
			08 | 
			105 | 
			466 | 
			004 | 
		
		
			| 58 | 
			綜合 | 
			本科 | 
			218709 | 
			?诮(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 
			09 | 
			60 | 
			466 | 
			045 | 
		
		
			| 59 | 
			綜合 | 
			本科 | 
			219704 | 
			海南科技職業(yè)大學(xué) | 
			04 | 
			240 | 
			466 | 
			004 | 
		
	
2、2020年海南本科大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線
2020年海南省普通高校招生錄取本科普通批平行志愿院校專(zhuān)業(yè)組投檔分?jǐn)?shù)線
	
		
			| 序號(hào) | 
			院校專(zhuān)業(yè)組代碼 | 
			院校專(zhuān)業(yè)組名稱(chēng) | 
			投檔最低分 | 
			科目要求 | 
		
		
			| 1 | 
			2172T | 
			海南大學(xué)(T) | 
			649 | 
			7 | 
		
		
			| 2 | 
			2172M | 
			海南大學(xué)(M) | 
			616 | 
			000 | 
		
		
			| 3 | 
			2172N | 
			海南大學(xué)(N) | 
			607 | 
			4 | 
		
		
			| 4 | 
			2172O | 
			海南大學(xué)(O) | 
			604 | 
			45 | 
		
		
			| 5 | 
			2174S | 
			海南師范大學(xué)(S) | 
			601 | 
			45 | 
		
		
			| 6 | 
			2174X | 
			海南師范大學(xué)(X) | 
			600 | 
			89 | 
		
		
			| 7 | 
			2174V | 
			海南師范大學(xué)(V) | 
			596 | 
			7 | 
		
		
			| 8 | 
			2172P | 
			海南大學(xué)(P) | 
			592 | 
			456 | 
		
		
			| 8 | 
			2172S | 
			海南大學(xué)(S) | 
			592 | 
			56 | 
		
		
			| 10 | 
			2175O | 
			海南醫(yī)學(xué)院(0) | 
			591 | 
			65 | 
		
		
			| 11 | 
			2174U | 
			海南師范大學(xué)(U) | 
			590 | 
			459 | 
		
		
			| 12 | 
			2172R | 
			海南大學(xué)(R) | 
			588 | 
			5 | 
		
		
			| 13 | 
			2175J | 
			海南醫(yī)學(xué)院(J) | 
			586 | 
			54 | 
		
		
			| 14 | 
			2174Q | 
			海南師范大學(xué)(Q) | 
			585 | 
			000 | 
		
		
			| 14 | 
			2174T | 
			海南師范大學(xué)(T) | 
			585 | 
			456 | 
		
		
			| 16 | 
			2174Y | 
			海南師范大學(xué)(Y) | 
			582 | 
			98 | 
		
		
			| 17 | 
			2175G | 
			海南醫(yī)學(xué)院(G) | 
			579 | 
			456 | 
		
		
			| 18 | 
			2174W | 
			海南師范大學(xué)(W) | 
			577 | 
			87 | 
		
		
			| 19 | 
			2175I | 
			海南醫(yī)學(xué)院(I) | 
			575 | 
			5 | 
		
		
			| 20 | 
			2174R | 
			海南師范大學(xué)(R) | 
			572 | 
			4 | 
		
		
			| 21 | 
			2175K | 
			海南醫(yī)學(xué)院(K) | 
			564 | 
			56 | 
		
		
			| 22 | 
			2175N | 
			海南醫(yī)學(xué)院(N) | 
			563 | 
			64 | 
		
		
			| 23 | 
			2172V | 
			海南大學(xué)(V) | 
			562 | 
			000 | 
		
		
			| 24 | 
			2175M | 
			海南醫(yī)學(xué)院(M) | 
			560 | 
			6 | 
		
		
			| 25 | 
			2173C | 
			海南熱帶海洋學(xué)院(C) | 
			550 | 
			7 | 
		
		
			| 25 | 
			2175H | 
			海南醫(yī)學(xué)院(H) | 
			550 | 
			46 | 
		
		
			| 27 | 
			21826 | 
			瓊臺(tái)師范學(xué)院(6) | 
			548 | 
			000 | 
		
		
			| 27 | 
			21828 | 
			瓊臺(tái)師范學(xué)院(8) | 
			548 | 
			456 | 
		
		
			| 29 | 
			2172X | 
			海南大學(xué)(X) | 
			543 | 
			456 | 
		
		
			| 29 | 
			21736 | 
			海南熱帶海洋學(xué)院(6) | 
			543 | 
			000 | 
		
		
			| 29 | 
			2173D | 
			海南熱帶海洋學(xué)院(D) | 
			543 | 
			89 | 
		
		
			| 32 | 
			2175L | 
			海南醫(yī)學(xué)院(L) | 
			541 | 
			567 | 
		
		
			| 33 | 
			2172Y | 
			海南大學(xué)(Y) | 
			538 | 
			000 | 
		
		
			| 33 | 
			2174c | 
			海南師范大學(xué)(c) | 
			538 | 
			4 | 
		
		
			| 35 | 
			2173B | 
			海南熱帶海洋學(xué)院(B) | 
			536 | 
			56 | 
		
		
			| 36 | 
			2172W | 
			海南大學(xué)(W) | 
			535 | 
			4 | 
		
		
			| 36 | 
			2173A | 
			海南熱帶海洋學(xué)院(A) | 
			535 | 
			5 | 
		
		
			| 36 | 
			2175F | 
			海南醫(yī)學(xué)院(F) | 
			535 | 
			4 | 
		
		
			| 39 | 
			21738 | 
			海南熱帶海洋學(xué)院(8) | 
			533 | 
			45 | 
		
		
			| 40 | 
			21739 | 
			海南熱帶海洋學(xué)院(9) | 
			530 | 
			456 | 
		
		
			| 41 | 
			21737 | 
			海南熱帶海洋學(xué)院(7) | 
			526 | 
			4 | 
		
		
			| 41 | 
			2174b | 
			海南師范大學(xué)(b) | 
			526 | 
			000 | 
		
		
			| 41 | 
			21827 | 
			瓊臺(tái)師范學(xué)院(7) | 
			526 | 
			4 | 
		
		
			| 44 | 
			2173G | 
			海南熱帶海洋學(xué)院(G) | 
			514 | 
			000 | 
		
		
			| 45 | 
			21856 | 
			三亞學(xué)院(6) | 
			496 | 
			489 | 
		
		
			| 46 | 
			21854 | 
			三亞學(xué)院(4) | 
			489 | 
			000 | 
		
		
			| 46 | 
			21875 | 
			海南科技職業(yè)大學(xué)(5) | 
			489 | 
			456 | 
		
		
			| 48 | 
			21873 | 
			海南科技職業(yè)大學(xué)⑶ | 
			484 | 
			000 | 
		
		
			| 49 | 
			21777 | 
			?诮(jīng)濟(jì)學(xué)院(7) | 
			476 | 
			000 | 
		
		
			| 50 | 
			21858 | 
			三亞學(xué)院(8) | 
			475 | 
			000 | 
		
		
			| 51 | 
			21855 | 
			三亞學(xué)院(5) | 
			473 | 
			4 | 
		
		
			| 52 | 
			21779 | 
			?诮(jīng)濟(jì)學(xué)院(9) | 
			468 | 
			45 | 
		
		
			| 53 | 
			2172Q | 
			海南大學(xué)(Q) | 
			463 | 
			459 | 
		
		
			| 53 | 
			2172Z | 
			海南大學(xué)(Z) | 
			463 | 
			000 | 
		
		
			| 53 | 
			2173F | 
			海南熱帶海洋學(xué)院(F) | 
			463 | 
			000 | 
		
		
			| 53 | 
			21778 | 
			?诮(jīng)濟(jì)學(xué)院(8) | 
			463 | 
			4 | 
		
		
			| 53 | 
			21857 | 
			三亞學(xué)院⑺ | 
			463 | 
			4 | 
		
		
			| 53 | 
			21874 | 
			海南科技職業(yè)大學(xué)(4) | 
			463 | 
			4 | 
		
	
3、2019年海南本科大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線【理科+文科】
2019年海南本科A批普通批次各大學(xué)投檔分排名(理科)
	
		
			| 排名 | 
			代碼 | 
			學(xué)校名稱(chēng) | 
			所在城市 | 
			公辦/民辦 | 
			批次 | 
			投檔分 | 
		
		
			| 1 | 
			2147 | 
			海南大學(xué)(211、雙一流) | 
			? | 
			公辦 | 
			本科批-A批 | 
			610 | 
		
		
			| 2 | 
			2149 | 
			海南師范大學(xué) | 
			海口 | 
			公辦 | 
			本科批-A批 | 
			602 | 
		
		
			| 3 | 
			4005 | 
			海南大學(xué)(211、雙一流) | 
			? | 
			公辦 | 
			本科批-A批 | 
			596 | 
		
		
			| 4 | 
			2150 | 
			海南醫(yī)學(xué)院 | 
			海口 | 
			公辦 | 
			本科批-A批 | 
			571 | 
		
		
			| 5 | 
			4004 | 
			海南大學(xué)(211、雙一流) | 
			? | 
			公辦 | 
			本科批-A批 | 
			561 | 
		
		
			| 6 | 
			2148 | 
			海南熱帶海洋學(xué)院 | 
			三亞 | 
			公辦 | 
			本科批-A批 | 
			552 | 
		
		
			| 6 | 
			2157 | 
			瓊臺(tái)師范學(xué)院 | 
			? | 
			公辦 | 
			本科批-A批 | 
			552 | 
		
		
			| 8 | 
			4025 | 
			海南師范大學(xué) | 
			? | 
			公辦 | 
			本科批-A批 | 
			548 | 
		
		
			| 9 | 
			4024 | 
			海南熱帶海洋學(xué)院 | 
			三亞 | 
			公辦 | 
			本科批-A批 | 
			543 | 
		
	
2019年海南本科A批普通批次各大學(xué)投檔分排名(文科)
	
		
			| 排名 | 
			代碼 | 
			學(xué)校名稱(chēng) | 
			所在城市 | 
			公辦/民辦 | 
			批次 | 
			投檔分 | 
		
		
			| 1 | 
			2147 | 
			海南大學(xué)(211、雙一流) | 
			? | 
			公辦 | 
			本科批-A批 | 
			693 | 
		
		
			| 2 | 
			2149 | 
			海南師范大學(xué) | 
			? | 
			公辦 | 
			本科批-A批 | 
			655 | 
		
		
			| 3 | 
			4004 | 
			海南大學(xué)(211、雙一流) | 
			? | 
			公辦 | 
			本科批-A批 | 
			632 | 
		
		
			| 4 | 
			2150 | 
			海南醫(yī)學(xué)院 | 
			海口 | 
			公辦 | 
			本科批-A批 | 
			614 | 
		
		
			| 4 | 
			4005 | 
			海南大學(xué)(211、雙一流) | 
			? | 
			公辦 | 
			本科批-A批 | 
			614 | 
		
		
			| 6 | 
			2157 | 
			瓊臺(tái)師范學(xué)院 | 
			? | 
			公辦 | 
			本科批-A批 | 
			604 | 
		
		
			| 7 | 
			2148 | 
			海南熱帶海洋學(xué)院 | 
			三亞 | 
			公辦 | 
			本科批-A批 | 
			602 | 
		
		
			| 8 | 
			4024 | 
			海南熱帶海洋學(xué)院 | 
			三亞 | 
			公辦 | 
			本科批-A批 | 
			593 | 
		
	
海南本科B批大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線(理科+文科)
2019年海南本科B批普通批次各大學(xué)投檔分排名(理科)
	
		
			| 排名 | 
			學(xué)校名稱(chēng) | 
			所在城市 | 
			批次 | 
			投檔分 | 
		
		
			| 1 | 
			三亞學(xué)院 | 
			三亞 | 
			本科批-B批 | 
			507 | 
		
		
			| 2 | 
			海南科技職業(yè)大學(xué) | 
			? | 
			本科批-B批 | 
			496 | 
		
		
			| 3 | 
			海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 
			? | 
			本科批-B批 | 
			490 | 
		
	
2019年海南本科B批普通批次各大學(xué)投檔分排名(文科)
	
		
			| 排名 | 
			學(xué)校名稱(chēng) | 
			所在城市 | 
			批次 | 
			投檔分 | 
		
		
			| 1 | 
			海南科技職業(yè)大學(xué) | 
			? | 
			本科批-B批 | 
			546 | 
		
		
			| 2 | 
			三亞學(xué)院 | 
			三亞 | 
			本科批-B批 | 
			537 | 
		
		
			| 3 | 
			?诮(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 
			? | 
			本科批-B批 | 
			528 |