| 序號 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代碼 | 院校名稱 | 投檔分?jǐn)?shù) | 
| 1 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批 | 1401 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 591 | 
| 2 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批 | 1409 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 584 | 
| 3 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批 | 1413 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 580 | 
| 4 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批 | 1410 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 566 | 
| 5 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批 | 1411 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 561 | 
| 6 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批 | 1412 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 552 | 
| 7 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批 | 1402 | 哈爾濱工程大學(xué) | 549 | 
| 8 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批 | 1408 | 哈爾濱工程大學(xué) | 533 | 
| 9 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批 | 1407 | 哈爾濱工程大學(xué) | 514 | 
| 10 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批 | 1602 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 510 | 
| 11 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批 | 1403 | 東北林業(yè)大學(xué) | 494 | 
| 12 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批 | 1612 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 489 | 
| 13 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批 | 1621 | 哈爾濱理工大學(xué) | 482 | 
| 14 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批 | 1406 | 東北林業(yè)大學(xué) | 471 | 
| 15 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批 | 1604 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 466 | 
| 16 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批 | 1613 | 牡丹江醫(yī)學(xué)院 | 460 | 
| 17 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批 | 1610 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 459 | 
| 18 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批 | 1624 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 455 | 
| 19 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批 | 1609 | 哈爾濱理工大學(xué) | 451 | 
| 20 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批 | 1622 | 佳木斯大學(xué) | 451 | 
| 21 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批 | 1617 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 450 | 
| 22 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批 | 1608 | 佳木斯大學(xué) | 442 | 
| 23 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批 | 1619 | 牡丹江師范學(xué)院 | 440 | 
| 24 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批 | 1607 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 440 | 
| 25 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批 | 1625 | 綏化學(xué)院 | 437 | 
| 26 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批 | 1603 | 黑龍江大學(xué) | 435 | 
| 27 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批 | 1614 | 黑龍江科技大學(xué) | 429 | 
| 28 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批 | 1615 | 黑龍江工程學(xué)院 | 429 | 
| 29 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批 | 1605 | 東北石油大學(xué) | 429 | 
| 30 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批 | 1600 | 哈爾濱師范大學(xué) | 429 | 
| 31 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批 | 1611 | 齊齊哈爾大學(xué) | 429 | 
| 32 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批 | 1606 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 429 | 
| 33 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批 | 1601 | 哈爾濱師范大學(xué) | 429 | 
| 34 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批 | 1623 | 佳木斯大學(xué) | 429 | 
| 35 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批 | 1620 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 429 | 
| 36 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批 | 1401 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 553 | 
| 37 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批 | 1402 | 哈爾濱工程大學(xué) | 532 | 
| 38 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批 | 1403 | 東北林業(yè)大學(xué) | 517 | 
| 39 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批 | 1604 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 496 | 
| 40 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批 | 1617 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 482 | 
| 41 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批 | 1607 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 478 | 
| 42 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批 | 1622 | 佳木斯大學(xué) | 469 | 
| 43 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批 | 1603 | 黑龍江大學(xué) | 465 | 
| 44 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批 | 1601 | 哈爾濱師范大學(xué) | 464 | 
| 45 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批 | 1620 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 464 | 
| 46 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批 | 1614 | 黑龍江科技大學(xué) | 463 | 
| 47 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批 | 1605 | 東北石油大學(xué) | 463 | 
| 48 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批 | 1611 | 齊齊哈爾大學(xué) | 463 | 
| 49 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批 | 1609 | 哈爾濱理工大學(xué) | 463 | 
| 50 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批 | 1619 | 牡丹江師范學(xué)院 | 463 | 
2021年黑龍江本科一批A段各大學(xué)投檔分排名(理科)
| 排名 | 院校代碼 | 院校名稱 | 投檔分?jǐn)?shù) | 
| 1 | 1410 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 607 | 
| 2 | 1401 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 604 | 
| 3 | 1409 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 586 | 
| 4 | 1411 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 569 | 
| 5 | 1402 | 哈爾濱工程大學(xué) | 557 | 
| 6 | 1408 | 哈爾濱工程大學(xué) | 526 | 
| 7 | 1403 | 東北林業(yè)大學(xué) | 510 | 
| 8 | 1407 | 哈爾濱工程大學(xué) | 493 | 
| 9 | 1621 | 哈爾濱理工大學(xué) | 472 | 
| 10 | 1612 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 471 | 
| 11 | 1602 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 468 | 
| 12 | 1604 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 455 | 
| 12 | 1619 | 牡丹江師范學(xué)院 | 455 | 
| 13 | 1406 | 東北林業(yè)大學(xué) | 453 | 
| 14 | 1613 | 牡丹江醫(yī)學(xué)院 | 452 | 
| 15 | 1610 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 449 | 
| 16 | 1601 | 哈爾濱師范大學(xué) | 447 | 
| 16 | 1622 | 佳木斯大學(xué) | 447 | 
| 17 | 1609 | 哈爾濱理工大學(xué) | 439 | 
| 18 | 1617 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 432 | 
| 19 | 1624 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 431 | 
| 19 | 1607 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 431 | 
| 20 | 1603 | 黑龍江大學(xué) | 427 | 
| 21 | 1608 | 佳木斯大學(xué) | 425 | 
| 22 | 1620 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 423 | 
| 23 | 1606 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 420 | 
| 24 | 1600 | 哈爾濱師范大學(xué) | 416 | 
| 25 | 1623 | 佳木斯大學(xué) | 415 | 
| 25 | 1611 | 齊齊哈爾大學(xué) | 415 | 
| 25 | 1615 | 黑龍江工程學(xué)院 | 415 | 
| 25 | 1614 | 黑龍江科技大學(xué) | 415 | 
| 25 | 1605 | 東北石油大學(xué) | 415 | 
2021年黑龍江本科一批A段各大學(xué)最低錄取分排名(文科)
| 排名 | 院校代碼 | 院校名稱 | 投檔分?jǐn)?shù) | 
| 1 | 1401 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 581 | 
| 2 | 1402 | 哈爾濱工程大學(xué) | 553 | 
| 3 | 1403 | 東北林業(yè)大學(xué) | 539 | 
| 4 | 1604 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 514 | 
| 5 | 1601 | 哈爾濱師范大學(xué) | 492 | 
| 6 | 1607 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 489 | 
| 7 | 1617 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 488 | 
| 8 | 1606 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 482 | 
| 9 | 1603 | 黑龍江大學(xué) | 478 | 
| 10 | 1611 | 齊齊哈爾大學(xué) | 474 | 
| 10 | 1619 | 牡丹江師范學(xué)院 | 474 | 
| 11 | 1600 | 哈爾濱師范大學(xué) | 473 | 
| 12 | 1602 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 472 | 
| 12 | 1605 | 東北石油大學(xué) | 472 | 
| 12 | 1609 | 哈爾濱理工大學(xué) | 472 | 
| 12 | 1622 | 佳木斯大學(xué) | 472 | 
| 12 | 1614 | 黑龍江科技大學(xué) | 472 | 
2020年黑龍江本科一批A段各大學(xué)投檔分排名(理科)
| 序號 | 院校代碼 | 院校名稱 | 投檔分?jǐn)?shù) | 
| 1 | 1401 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 638 | 
| 2 | 1409 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 616 | 
| 3 | 1402 | 哈爾濱工程大學(xué) | 592 | 
| 4 | 1408 | 哈爾濱工程大學(xué) | 576 | 
| 5 | 1602 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 570 | 
| 6 | 1407 | 哈爾濱工程大學(xué) | 558 | 
| 7 | 1403 | 東北林業(yè)大學(xué) | 552 | 
| 8 | 1612 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 512 | 
| 9 | 1613 | 牡丹江醫(yī)學(xué)院 | 512 | 
| 10 | 1621 | 哈爾濱理工大學(xué) | 506 | 
| 11 | 1604 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 504 | 
| 12 | 1601 | 哈爾濱師范大學(xué) | 498 | 
| 13 | 1619 | 牡丹江師范學(xué)院 | 497 | 
| 14 | 1610 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 496 | 
| 15 | 1609 | 哈爾濱理工大學(xué) | 494 | 
| 16 | 1406 | 東北林業(yè)大學(xué) | 488 | 
| 17 | 1607 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 487 | 
| 18 | 1617 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 481 | 
| 19 | 1603 | 黑龍江大學(xué) | 480 | 
| 20 | 1606 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 477 | 
| 21 | 1611 | 齊齊哈爾大學(xué) | 468 | 
| 22 | 1614 | 黑龍江科技大學(xué) | 466 | 
| 23 | 1620 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 462 | 
| 24 | 1615 | 黑龍江工程學(xué)院 | 457 | 
| 25 | 1618 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 456 | 
| 26 | 1605 | 東北石油大學(xué) | 455 | 
| 27 | 1608 | 佳木斯大學(xué) | 455 | 
2020年黑龍江本科一批A段各大學(xué)投檔分排名(文科)
| 序號 | 院校代碼 | 院校名稱 | 投檔分?jǐn)?shù) | 
| 1 | 1401 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 588 | 
| 2 | 1402 | 哈爾濱工程大學(xué) | 558 | 
| 3 | 1403 | 東北林業(yè)大學(xué) | 547 | 
| 4 | 1604 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 530 | 
| 5 | 1601 | 哈爾濱師范大學(xué) | 505 | 
| 6 | 1618 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 503 | 
| 7 | 1607 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 500 | 
| 8 | 1606 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 499 | 
| 9 | 1617 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 499 | 
| 10 | 1603 | 黑龍江大學(xué) | 498 | 
| 11 | 1602 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 497 | 
| 12 | 1619 | 牡丹江師范學(xué)院 | 495 | 
| 13 | 1611 | 齊齊哈爾大學(xué) | 492 | 
| 14 | 1614 | 黑龍江科技大學(xué) | 491 | 
| 15 | 1605 | 東北石油大學(xué) | 484 | 
| 16 | 1609 | 哈爾濱理工大學(xué) | 483 |