1、2022年新疆一本大學排名及分數(shù)線【理科+文科】
	
		
			| 序號 | 
			省份 | 
			科目 | 
			批次 | 
			院校代碼 | 
			院校名稱 | 
			投檔分數(shù) | 
		
		
			| 1 | 
			新疆 | 
			理科 | 
			本科一批 | 
			1586 | 
			新疆醫(yī)科大學 | 
			459 | 
		
		
			| 2 | 
			新疆 | 
			理科 | 
			本科一批 | 
			1582 | 
			新疆大學 | 
			414 | 
		
		
			| 3 | 
			新疆 | 
			理科 | 
			本科一批 | 
			1591 | 
			新疆財經(jīng)大學 | 
			407 | 
		
		
			| 4 | 
			新疆 | 
			理科 | 
			本科一批 | 
			1583 | 
			塔里木大學 | 
			407 | 
		
		
			| 5 | 
			新疆 | 
			理科 | 
			本科一批 | 
			1585 | 
			石河子大學 | 
			407 | 
		
		
			| 6 | 
			新疆 | 
			理科 | 
			本科一批 | 
			1584 | 
			新疆農(nóng)業(yè)大學 | 
			405 | 
		
		
			| 7 | 
			新疆 | 
			理科 | 
			本科一批 | 
			1587 | 
			新疆師范大學 | 
			400 | 
		
		
			| 8 | 
			新疆 | 
			文科 | 
			本科一批 | 
			1586 | 
			新疆醫(yī)科大學 | 
			466 | 
		
		
			| 9 | 
			新疆 | 
			文科 | 
			本科一批 | 
			1582 | 
			新疆大學 | 
			456 | 
		
		
			| 10 | 
			新疆 | 
			文科 | 
			本科一批 | 
			1585 | 
			石河子大學 | 
			451 | 
		
		
			| 11 | 
			新疆 | 
			文科 | 
			本科一批 | 
			1591 | 
			新疆財經(jīng)大學 | 
			448 | 
		
		
			| 12 | 
			新疆 | 
			文科 | 
			本科一批 | 
			1587 | 
			新疆師范大學 | 
			445 | 
		
		
			| 13 | 
			新疆 | 
			文科 | 
			本科一批 | 
			1584 | 
			新疆農(nóng)業(yè)大學 | 
			443 | 
		
	
 
2、2021年新疆一本大學排名及分數(shù)線【理科+文科】
理科
	
		
			| 序號 | 
			年份 | 
			省份 | 
			科目 | 
			院校代碼 | 
			院校名稱 | 
			投檔分數(shù) | 
		
		
			| 1 | 
			2021 | 
			新疆 | 
			理科 | 
			1586 | 
			新疆醫(yī)科大學 | 
			448 | 
		
		
			| 2 | 
			2021 | 
			新疆 | 
			理科 | 
			1582 | 
			新疆大學 | 
			427 | 
		
		
			| 3 | 
			2021 | 
			新疆 | 
			理科 | 
			1585 | 
			石河子大學 | 
			416 | 
		
		
			| 4 | 
			2021 | 
			新疆 | 
			理科 | 
			1584 | 
			新疆農(nóng)業(yè)大學 | 
			413 | 
		
		
			| 5 | 
			2021 | 
			新疆 | 
			理科 | 
			1587 | 
			新疆師范大學 | 
			413 | 
		
		
			| 6 | 
			2021 | 
			新疆 | 
			理科 | 
			1591 | 
			新疆財經(jīng)大學 | 
			413 | 
		
		
			| 7 | 
			2021 | 
			新疆 | 
			理科 | 
			1583 | 
			塔里木大學 | 
			405 | 
		
	
文科
	
		
			| 序號 | 
			年份 | 
			省份 | 
			科目 | 
			院校代碼 | 
			院校名稱 | 
			投檔分數(shù) | 
		
		
			| 1 | 
			2021 | 
			新疆 | 
			文科 | 
			1582 | 
			新疆大學 | 
			485 | 
		
		
			| 2 | 
			2021 | 
			新疆 | 
			文科 | 
			1586 | 
			新疆醫(yī)科大學 | 
			483 | 
		
		
			| 3 | 
			2021 | 
			新疆 | 
			文科 | 
			1585 | 
			石河子大學 | 
			473 | 
		
		
			| 4 | 
			2021 | 
			新疆 | 
			文科 | 
			1591 | 
			新疆財經(jīng)大學 | 
			468 | 
		
		
			| 5 | 
			2021 | 
			新疆 | 
			文科 | 
			1587 | 
			新疆師范大學 | 
			467 | 
		
		
			| 6 | 
			2021 | 
			新疆 | 
			文科 | 
			1584 | 
			新疆農(nóng)業(yè)大學 | 
			466 | 
		
	
3、2020年新疆一本大學排名及分數(shù)線【理科+文科】
2020年新疆普通類本科一批次各大學投檔分排名(理科)
	
		
			| 排名 | 
			院校代碼 | 
			院校名稱 | 
			計劃數(shù) | 
			投檔人數(shù) | 
			最低投檔排序分 | 
			批次/類別 | 
		
		
			| 總分 | 
			數(shù)學 | 
			綜合 | 
			語文 | 
		
		
			| 1 | 
			1586 | 
			新疆醫(yī)科大學 | 
			352 | 
			352 | 
			467 | 
			88 | 
			198 | 
			95 | 
			一批次普通理科類 | 
		
		
			| 2 | 
			3679 | 
			中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | 
			67 | 
			67 | 
			449 | 
			68 | 
			187 | 
			98 | 
			一批次普通理科類 | 
		
		
			| 3 | 
			1582 | 
			新疆大學 | 
			781 | 
			781 | 
			446 | 
			76 | 
			148 | 
			119 | 
			一批次普通理科類 | 
		
		
			| 4 | 
			1591 | 
			新疆財經(jīng)大學 | 
			57 | 
			57 | 
			434 | 
			59 | 
			146 | 
			107 | 
			一批次普通理科類 | 
		
		
			| 5 | 
			1585 | 
			石河子大學 | 
			1251 | 
			1314 | 
			432 | 
			86 | 
			163 | 
			110 | 
			一批次普通理科類 | 
		
		
			| 6 | 
			1584 | 
			新疆農(nóng)業(yè)大學 | 
			40 | 
			15 | 
			431 | 
			51 | 
			194 | 
			105 | 
			一批次普通理科類 | 
		
		
			| 6 | 
			1587 | 
			新疆師范大學 | 
			183 | 
			113 | 
			431 | 
			49 | 
			169 | 
			99 | 
			一批次普通理科類 | 
		
	
2020年新疆普通類本科一批次各大學投檔分排名(文科)
	
		
			| 排名 | 
			院校代碼 | 
			院校名稱 | 
			計劃數(shù) | 
			投檔人數(shù) | 
			最低投檔排序分 | 
			批次/類別 | 
		
		
			| 總分 | 
			數(shù)學 | 
			綜合 | 
			語文 | 
		
		
			| 1 | 
			3679 | 
			中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | 
			8 | 
			8 | 
			495 | 
			118 | 
			197 | 
			68 | 
			一批次普通文史類 | 
		
		
			| 2 | 
			1586 | 
			新疆醫(yī)科大學 | 
			34 | 
			34 | 
			485 | 
			107 | 
			188 | 
			86 | 
			一批次普通文史類 | 
		
		
			| 3 | 
			1587 | 
			新疆師范大學 | 
			215 | 
			31 | 
			482 | 
			93 | 
			187 | 
			86 | 
			一批次普通文史類 | 
		
		
			| 3 | 
			1591 | 
			新疆財經(jīng)大學 | 
			39 | 
			21 | 
			482 | 
			92 | 
			184 | 
			110 | 
			一批次普通文史類 | 
		
		
			| 3 | 
			1585 | 
			石河子大學 | 
			147 | 
			155 | 
			482 | 
			113 | 
			175 | 
			96 | 
			一批次普通文史類 |