| 院校代碼 | 
			院校名單 | 
			類別 | 
			選測等級 | 
			投檔最低分 | 
			輔助排序分 | 
		
		
			| 1101 | 
			南京大學(xué) | 
			  | 
			AA | 
			403 | 
			291-126-132-112 | 
		
		
			| 1102 | 
			東南大學(xué) | 
			  | 
			歷史A,另一門B | 
			396 | 
			296-129-134-100 | 
		
		
			| 1265 | 
			中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 
			  | 
			A+A | 
			389 | 
			291-135-124-098 | 
		
		
			| 1103 | 
			南京航空航天大學(xué) | 
			  | 
			AB | 
			384 | 
			278-118-126-106 | 
		
		
			| 1108 | 
			南京師范大學(xué) | 
			  | 
			AB | 
			380 | 
			278-123-121-102 | 
		
		
			| 1104 | 
			南京理工大學(xué) | 
			  | 
			AB | 
			378 | 
			273-128-114-105 | 
		
		
			| 1105 | 
			河海大學(xué) | 
			  | 
			AB | 
			378 | 
			268-118-123-110 | 
		
		
			| 1261 | 
			蘇州大學(xué) | 
			  | 
			AB | 
			378 | 
			277-123-120-101 | 
		
		
			| 1113 | 
			南京中醫(yī)藥大學(xué) | 
			  | 
			B+B | 
			377 | 
			275-118-127-102 | 
		
		
			| 1107 | 
			南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 
			  | 
			AB | 
			376 | 
			267-127-113-109 | 
		
		
			| 1201 | 
			江南大學(xué) | 
			  | 
			BB | 
			375 | 
			278-121-125-097 | 
		
		
			| 1109 | 
			中國藥科大學(xué) | 
			  | 
			AB | 
			372 | 
			277-119-130-095 | 
		
		
			| 1221 | 
			中國礦業(yè)大學(xué) | 
			  | 
			B+B | 
			372 | 
			273-126-121-099 | 
		
		
			| 1241 | 
			河海大學(xué)(常州校區(qū)) | 
			  | 
			BB | 
			370 | 
			281-134-122-089 | 
		
		
			| 1635 | 
			蘇州大學(xué) | 
			  | 
			BB | 
			366 | 
			265-122-112-101 | 
		
		
			| 1116 | 
			南京財經(jīng)大學(xué) | 
			  | 
			BB | 
			365 | 
			253-112-108-112 | 
		
		
			| 1119 | 
			南京審計大學(xué) | 
			  | 
			BB | 
			365 | 
			265-126-108-100 | 
		
		
			| 1106 | 
			南京信息工程大學(xué) | 
			  | 
			BB | 
			361 | 
			269-115-123-092 | 
		
		
			| 1115 | 
			南京林業(yè)大學(xué) | 
			  | 
			BB | 
			360 | 
			267-124-116-093 | 
		
		
			| 1626 | 
			江南大學(xué) | 
			  | 
			BB | 
			359 | 
			252-112-109-107 | 
		
		
			| 1111 | 
			南京郵電大學(xué) | 
			  | 
			BB | 
			358 | 
			259-120-116-099 | 
		
		
			| 1222 | 
			江蘇師范大學(xué) | 
			  | 
			BC | 
			358 | 
			262-121-117-096 | 
		
		
			| 1619 | 
			南京審計大學(xué) | 
			  | 
			BB | 
			358 | 
			259-126-109-099 | 
		
		
			| 1783 | 
			南京師范大學(xué) | 
			  | 
			BB | 
			358 | 
			249-110-108-106 | 
		
		
			| 1381 | 
			揚(yáng)州大學(xué) | 
			  | 
			BB | 
			357 | 
			263-124-113-094 | 
		
		
			| 1110 | 
			南京工業(yè)大學(xué) | 
			  | 
			BB | 
			353 | 
			257-120-112-096 | 
		
		
			| 1401 | 
			江蘇大學(xué) | 
			  | 
			BB | 
			353 | 
			262-113-117-091 | 
		
		
			| 1606 | 
			南京信息工程大學(xué) | 
			  | 
			BC | 
			353 | 
			249-111-108-104 | 
		
		
			| 1120 | 
			南京曉莊學(xué)院 | 
			  | 
			BC | 
			352 | 
			256-111-122-096 | 
		
		
			| 1123 | 
			南京中醫(yī)藥大學(xué) | 
			  | 
			BB | 
			352 | 
			255-112-118-097 | 
		
		
			| 1504 | 
			南京中醫(yī)藥大學(xué)(泰州校區(qū)) | 
			蘇州市吳江區(qū) | 
			BC | 
			352 | 
			272-128-108-080 | 
		
		
			| 1301 | 
			南通大學(xué) | 
			  | 
			BC | 
			351 | 
			267-126-110-084 | 
		
		
			| 1422 | 
			南京中醫(yī)藥大學(xué)(泰州校區(qū)) | 
			  | 
			BC | 
			351 | 
			254-121-108-097 | 
		
		
			| 1616 | 
			南京財經(jīng)大學(xué) | 
			  | 
			BB | 
			351 | 
			259-125-106-092 | 
		
		
			| 1131 | 
			江蘇第二師范學(xué)院 | 
			  | 
			BC | 
			350 | 
			254-120-107-096 | 
		
		
			| 1504 | 
			南京中醫(yī)藥大學(xué)(泰州校區(qū)) | 
			南通市啟東市 | 
			BC | 
			350 | 
			260-122-109-090 | 
		
		
			| 1134 | 
			南京醫(yī)科大學(xué) | 
			  | 
			BB | 
			349 | 
			260-116-115-089 | 
		
		
			| 1262 | 
			蘇州科技大學(xué) | 
			  | 
			BB | 
			349 | 
			252-124-101-097 | 
		
		
			| 1242 | 
			常州大學(xué) | 
			  | 
			BC | 
			348 | 
			257-117-116-091 | 
		
		
			| 1504 | 
			南京中醫(yī)藥大學(xué)(泰州校區(qū)) | 
			揚(yáng)州市江都區(qū) | 
			BC | 
			348 | 
			241-116-097-107 | 
		
		
			| 1362 | 
			鹽城師范學(xué)院 | 
			  | 
			BC | 
			347 | 
			260-115-116-087 | 
		
		
			| 1402 | 
			江蘇科技大學(xué) | 
			  | 
			BC | 
			347 | 
			259-108-118-088 | 
		
		
			| 1114 | 
			南京工程學(xué)院 | 
			  | 
			BB | 
			346 | 
			258-115-110-088 | 
		
		
			| 1264 | 
			江蘇科技大學(xué)(張家港校區(qū)) | 
			  | 
			BC | 
			345 | 
			253-112-118-092 | 
		
		
			| 1345 | 
			南京林業(yè)大學(xué)(淮安校區(qū)) | 
			  | 
			BB | 
			345 | 
			260-123-108-085 | 
		
		
			| 1225 | 
			徐州醫(yī)科大學(xué) | 
			  | 
			BC | 
			344 | 
			264-115-125-080 | 
		
		
			| 1504 | 
			南京中醫(yī)藥大學(xué)(泰州校區(qū)) | 
			蘇州市吳中區(qū) | 
			BC | 
			344 | 
			261-114-122-083 | 
		
		
			| 1504 | 
			南京中醫(yī)藥大學(xué)(泰州校區(qū)) | 
			南通市如皋市 | 
			BC | 
			344 | 
			248-114-108-096 | 
		
		
			| 1504 | 
			南京中醫(yī)藥大學(xué)(泰州校區(qū)) | 
			宿遷市沭陽縣 | 
			BC | 
			344 | 
			248-110-119-096 | 
		
		
			| 1797 | 
			南京工業(yè)大學(xué) | 
			  | 
			BB | 
			344 | 
			252-119-107-092 | 
		
		
			| 1224 | 
			徐州工程學(xué)院 | 
			  | 
			BC | 
			343 | 
			  | 
		
		
			| 1504 | 
			南京中醫(yī)藥大學(xué)(泰州校區(qū)) | 
			徐州市銅山區(qū) | 
			BC | 
			343 | 
			  | 
		
		
			| 1504 | 
			南京中醫(yī)藥大學(xué)(泰州校區(qū)) | 
			徐州市豐縣 | 
			BC | 
			343 | 
			  | 
		
		
			| 1504 | 
			南京中醫(yī)藥大學(xué)(泰州校區(qū)) | 
			徐州市沛縣 | 
			BC | 
			343 | 
			  | 
		
		
			| 1504 | 
			南京中醫(yī)藥大學(xué)(泰州校區(qū)) | 
			徐州市邳州市 | 
			BC | 
			343 | 
			  | 
		
		
			| 1504 | 
			南京中醫(yī)藥大學(xué)(泰州校區(qū)) | 
			鹽城市阜寧縣 | 
			BC | 
			343 | 
			  | 
		
		
			| 1504 | 
			南京中醫(yī)藥大學(xué)(泰州校區(qū)) | 
			泰州市泰興市 | 
			BC | 
			343 | 
			  | 
		
		
			| 1504 | 
			南京中醫(yī)藥大學(xué)(泰州校區(qū)) | 
			宿遷市宿豫區(qū) | 
			BC | 
			343 | 
			  | 
		
		
			| 1613 | 
			南京中醫(yī)藥大學(xué) | 
			  | 
			BC | 
			343 | 
			  | 
		
		
			| 1628 | 
			江蘇師范大學(xué) | 
			  | 
			BC | 
			343 | 
			  | 
		
		
			| 1631 | 
			常州大學(xué) | 
			  | 
			BC | 
			343 | 
			  | 
		
		
			| 1636 | 
			蘇州科技大學(xué) | 
			  | 
			BC | 
			343 | 
			  | 
		
		
			| 1646 | 
			揚(yáng)州大學(xué) | 
			  | 
			BC | 
			343 | 
			  | 
		
		
			| 1648 | 
			江蘇科技大學(xué) | 
			  | 
			BC | 
			343 | 
			  | 
		
		
			| 1791 | 
			南通大學(xué) | 
			  | 
			BC | 
			343 | 
			  | 
		
		
			| 1796 | 
			江蘇大學(xué) | 
			  | 
			BB | 
			343 | 
			  | 
		
		
			| 1921 | 
			西交利物浦大學(xué) | 
			  | 
			BC | 
			343 |