| 序號 | 科目 | 批次 | 院校代碼 | 院校名稱 | 投檔分?jǐn)?shù) | 備注 |
| 1 | 理科 | 本科二批 | 0706 | 貴州財經(jīng)大學(xué) | 446 | |
| 2 | 理科 | 本科二批 | 0737 | 貴州師范大學(xué) | 440 | |
| 3 | 理科 | 本科二批 | 2868 | 遵義醫(yī)科大學(xué) | 435 | |
| 4 | 理科 | 本科二批 | 0727 | 貴州警察學(xué)院 | 434 | |
| 5 | 理科 | 本科二批 | 0730 | 貴州民族大學(xué) | 430 | |
| 6 | 理科 | 本科二批 | 2867 | 遵義師范學(xué)院 | 430 | 定向 |
| 7 | 理科 | 本科二批 | 0742 | 貴州醫(yī)科大學(xué) | 429 | |
| 8 | 理科 | 本科二批 | 0730 | 貴州民族大學(xué) | 428 | 民族班 |
| 9 | 理科 | 本科二批 | 0738 | 貴州師范學(xué)院 | 423 | |
| 10 | 理科 | 本科二批 | 0746 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 421 | |
| 11 | 理科 | 本科二批 | 2867 | 遵義師范學(xué)院 | 421 | |
| 12 | 理科 | 本科二批 | 0703 | 貴陽學(xué)院 | 419 | |
| 13 | 理科 | 本科二批 | 0728 | 貴州理工學(xué)院 | 414 | |
| 14 | 理科 | 本科二批 | 1734 | 黔南民族師范學(xué)院 | 413 | |
| 15 | 理科 | 本科二批 | 2283 | 銅仁學(xué)院 | 411 | |
| 16 | 理科 | 本科二批 | 1373 | 凱里學(xué)院 | 411 | |
| 17 | 理科 | 本科二批 | 0738 | 貴州師范學(xué)院 | 411 | 民族班 |
| 18 | 理科 | 本科二批 | 0728 | 貴州理工學(xué)院 | 410 | 民族班 |
| 19 | 理科 | 本科二批 | 2554 | 興義民族師范學(xué)院 | 409 | 民族班 |
| 20 | 理科 | 本科二批 | 1734 | 黔南民族師范學(xué)院 | 408 | 民族班 |
| 21 | 理科 | 本科二批 | 2868 | 遵義醫(yī)科大學(xué) | 407 | 珠海校區(qū) |
| 22 | 理科 | 本科二批 | 0730 | 貴州民族大學(xué) | 405 | 民漢雙語民族班 |
| 23 | 理科 | 本科二批 | 1498 | 六盤水師范學(xué)院 | 403 | |
| 24 | 理科 | 本科二批 | 2554 | 興義民族師范學(xué)院 | 403 | |
| 25 | 理科 | 本科二批 | 0735 | 貴州商學(xué)院 | 403 | |
| 26 | 理科 | 本科二批 | 0069 | 安順學(xué)院 | 403 | |
| 27 | 理科 | 本科二批 | 1498 | 六盤水師范學(xué)院 | 402 | 民族班 |
| 28 | 理科 | 本科二批 | 1498 | 六盤水師范學(xué)院 | 401 | 民漢雙語民族班 |
| 29 | 理科 | 本科二批 | 0069 | 安順學(xué)院 | 401 | 民族班 |
| 30 | 理科 | 本科二批 | 0743 | 貴州醫(yī)科大學(xué)神奇民族醫(yī)藥學(xué)院 | 400 | |
| 31 | 理科 | 本科二批 | 0714 | 貴州工程應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 399 | |
| 32 | 理科 | 本科二批 | 0728 | 貴州理工學(xué)院 | 399 | 阿里巴巴聯(lián)合辦學(xué) |
| 33 | 理科 | 本科二批 | 1373 | 凱里學(xué)院 | 398 | 民族班 |
| 34 | 理科 | 本科二批 | 2867 | 遵義師范學(xué)院 | 397 | 軟件類 |
| 35 | 理科 | 本科二批 | 0730 | 貴州民族大學(xué) | 391 | 少數(shù)民族彝語類 |
| 36 | 理科 | 本科二批 | 0700 | 貴陽康養(yǎng)職業(yè)大學(xué) | 389 | |
| 37 | 理科 | 本科二批 | 1536 | 茅臺學(xué)院 | 388 | |
| 38 | 理科 | 本科二批 | 2869 | 遵義醫(yī)科大學(xué)醫(yī)學(xué)與科技學(xué)院 | 382 | |
| 39 | 理科 | 本科二批 | 0746 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 381 | 中外合作辦學(xué) |
| 40 | 理科 | 本科二批 | 0747 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué)時珍學(xué)院 | 376 | |
| 41 | 理科 | 本科二批 | 0702 | 貴陽信息科技學(xué)院 | 374 | |
| 42 | 理科 | 本科二批 | 0701 | 貴陽人文科技學(xué)院 | 373 | |
| 43 | 理科 | 本科二批 | 0733 | 貴州黔南科技學(xué)院 | 372 | |
| 44 | 理科 | 本科二批 | 0732 | 貴州黔南經(jīng)濟學(xué)院 | 368 | |
| 45 | 理科 | 本科二批 | 0735 | 貴州商學(xué)院 | 367 | 中外合作辦學(xué) |
| 46 | 理科 | 本科二批 | 0737 | 貴州師范大學(xué) | 360 | 中外合作辦學(xué) |
| 47 | 理科 | 本科二批 | 0706 | 貴州財經(jīng)大學(xué) | 360 | 中外合作辦學(xué)、國際本科學(xué)術(shù)互認(rèn) |
2021年貴州本科二批普通批次各大學(xué)分?jǐn)?shù)排名(理科)
| 序號 | 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代碼 | 院校名稱 | 投檔分?jǐn)?shù) | 備注 |
| 1 | 2021 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 0722 | 貴州師范大學(xué) | 438 | |
| 2 | 2021 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 0693 | 貴州大學(xué) | 434 | |
| 3 | 2021 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 0727 | 貴州醫(yī)科大學(xué) | 431 | |
| 4 | 2021 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 0713 | 貴州警察學(xué)院 | 430 | |
| 5 | 2021 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 0724 | 貴州師范學(xué)院 | 429 | |
| 6 | 2021 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 2837 | 遵義師范學(xué)院 | 420 | |
| 7 | 2021 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 2838 | 遵義醫(yī)科大學(xué) | 419 | 珠海校區(qū) |
| 8 | 2021 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 0716 | 貴州民族大學(xué) | 419 | |
| 9 | 2021 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 0686 | 貴陽學(xué)院 | 419 | |
| 10 | 2021 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 2838 | 遵義醫(yī)科大學(xué) | 418 | |
| 11 | 2021 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 2260 | 銅仁學(xué)院 | 413 | |
| 12 | 2021 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 0714 | 貴州理工學(xué)院 | 413 | |
| 13 | 2021 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 0689 | 貴州財經(jīng)大學(xué) | 412 | |
| 14 | 2021 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 1357 | 凱里學(xué)院 | 410 | |
| 15 | 2021 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 1480 | 六盤水師范學(xué)院 | 406 | |
| 16 | 2021 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 1712 | 黔南民族師范學(xué)院 | 405 | |
| 17 | 2021 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 0720 | 貴州商學(xué)院 | 405 | |
| 18 | 2021 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 2526 | 興義民族師范學(xué)院 | 403 | |
| 19 | 2021 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 0728 | 貴州醫(yī)科大學(xué)神奇民族醫(yī)藥學(xué)院 | 402 | |
| 20 | 2021 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 0700 | 貴州工程應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 401 | |
| 21 | 2021 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 0069 | 安順學(xué)院 | 396 | |
| 22 | 2021 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 2839 | 遵義醫(yī)科大學(xué)醫(yī)學(xué)與科技學(xué)院 | 395 | |
| 23 | 2021 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 1516 | 茅臺學(xué)院 | 392 | |
| 24 | 2021 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 0732 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué)時珍學(xué)院 | 384 | |
| 25 | 2021 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 0717 | 貴陽人文科技學(xué)院 | 382 | |
| 26 | 2021 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 0723 | 貴陽康養(yǎng)職業(yè)大學(xué) | 382 | |
| 27 | 2021 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 0690 | 貴州黔南經(jīng)濟學(xué)院 | 379 | |
| 28 | 2021 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 0695 | 貴陽信息科技學(xué)院 | 378 | |
| 29 | 2021 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 0694 | 貴州黔南科技學(xué)院 | 376 | |
| 30 | 2021 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 0731 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 367 |
2020年貴州本科二批普通批次各大學(xué)分?jǐn)?shù)排名(理科)
| 院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)類別 | 投檔最低分 |
| 0678 | 貴州財經(jīng)大學(xué) | 普通類 | 480 |
| 0072 | 安順學(xué)院 | 普通類 | 477 |
| 0681 | 貴州大學(xué) | 普通類 | 475 |
| 2793 | 遵義醫(yī)科大學(xué) | 普通類 | 466 |
| 0708 | 貴州師范大學(xué) | 普通類 | 460 |
| 0713 | 貴州醫(yī)科大學(xué) | 普通類 | 456 |
| 0702 | 貴州民族大學(xué) | 普通類 | 453 |
| 0717 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 普通類 | 452 |
| 0710 | 貴州師范學(xué)院 | 普通類 | 451 |
| 2792 | 遵義師范學(xué)院 | 普通類 | 447 |
| 0675 | 貴陽學(xué)院 | 普通類 | 444 |
| 0700 | 貴州警察學(xué)院 | 普通類 | 444 |
| 1339 | 凱里學(xué)院 | 普通類 | 431 |
| 0706 | 貴州商學(xué)院 | 普通類 | 429 |
| 0701 | 貴州理工學(xué)院 | 普通類 | 429 |
| 2221 | 銅仁學(xué)院 | 普通類 | 427 |
| 1458 | 六盤水師范學(xué)院 | 普通類 | 426 |
| 1681 | 黔南民族師范學(xué)院 | 普通類 | 423 |
| 2485 | 興義民族師范學(xué)院 | 普通類 | 421 |
| 0688 | 貴州工程應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 普通類 | 420 |
| 0709 | 貴州師范大學(xué)求是學(xué)院 | 普通類 | 413 |
| 0714 | 貴州醫(yī)科大學(xué)神奇民族醫(yī)藥學(xué)院 | 普通類 | 412 |
| 2794 | 遵義醫(yī)科大學(xué)醫(yī)學(xué)與科技學(xué)院 | 普通類 | 410 |
| 1493 | 茅臺學(xué)院 | 普通類 | 409 |
| 0683 | 貴州大學(xué)明德學(xué)院 | 普通類 | 407 |
| 0682 | 貴州大學(xué)科技學(xué)院 | 普通類 | 403 |
| 0703 | 貴州民族大學(xué)人文科技學(xué)院 | 普通類 | 401 |
| 0679 | 貴州財經(jīng)大學(xué)商務(wù)學(xué)院 | 普通類 | 396 |
| 0718 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué)時珍學(xué)院 | 普通類 | 395 |
2022年貴州本科二批普通批次各大學(xué)分?jǐn)?shù)排名(文科)
| 序號 | 省份 | 年份 | 科目 | 批次 | 院校代碼 | 院校名稱 | 投檔分?jǐn)?shù) | 備注 |
| 1 | 貴州 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 0737 | 貴州師范大學(xué) | 542 | |
| 2 | 貴州 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 0706 | 貴州財經(jīng)大學(xué) | 537 | |
| 3 | 貴州 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 0730 | 貴州民族大學(xué) | 536 | |
| 4 | 貴州 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 0730 | 貴州民族大學(xué) | 532 | 民族班 |
| 5 | 貴州 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 0742 | 貴州醫(yī)科大學(xué) | 529 | |
| 6 | 貴州 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 0738 | 貴州師范學(xué)院 | 528 | |
| 7 | 貴州 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 2867 | 遵義師范學(xué)院 | 526 | |
| 8 | 貴州 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 2867 | 遵義師范學(xué)院 | 521 | 定向 |
| 9 | 貴州 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 0703 | 貴陽學(xué)院 | 521 | |
| 10 | 貴州 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 0746 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 520 | |
| 11 | 貴州 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 0727 | 貴州警察學(xué)院 | 517 | |
| 12 | 貴州 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 1734 | 黔南民族師范學(xué)院 | 516 | |
| 13 | 貴州 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 2868 | 遵義醫(yī)科大學(xué) | 516 | |
| 14 | 貴州 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 0728 | 貴州理工學(xué)院 | 515 | |
| 15 | 貴州 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 2283 | 銅仁學(xué)院 | 515 | |
| 16 | 貴州 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 0730 | 貴州民族大學(xué) | 514 | 民漢雙語民族班 |
| 17 | 貴州 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 1373 | 凱里學(xué)院 | 514 | |
| 18 | 貴州 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 0728 | 貴州理工學(xué)院 | 513 | 民族班 |
| 19 | 貴州 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 1498 | 六盤水師范學(xué)院 | 512 | |
| 20 | 貴州 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 0738 | 貴州師范學(xué)院 | 511 | 民族班 |
| 21 | 貴州 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 1734 | 黔南民族師范學(xué)院 | 510 | 民族班 |
| 22 | 貴州 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 2554 | 興義民族師范學(xué)院 | 509 | |
| 23 | 貴州 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 0069 | 安順學(xué)院 | 509 | |
| 24 | 貴州 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 2554 | 興義民族師范學(xué)院 | 508 | 民族班 |
| 25 | 貴州 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 1498 | 六盤水師范學(xué)院 | 508 | 民族班 |
| 26 | 貴州 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 0714 | 貴州工程應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 508 | |
| 27 | 貴州 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 2868 | 遵義醫(yī)科大學(xué) | 507 | 珠海校區(qū) |
| 28 | 貴州 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 0069 | 安順學(xué)院 | 506 | 民族班 |
| 29 | 貴州 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 1498 | 六盤水師范學(xué)院 | 504 | 民漢雙語民族班 |
| 30 | 貴州 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 0735 | 貴州商學(xué)院 | 503 | |
| 31 | 貴州 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 1373 | 凱里學(xué)院 | 503 | 民族班 |
| 32 | 貴州 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 0730 | 貴州民族大學(xué) | 492 | 少數(shù)民族語言類 |
| 33 | 貴州 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 0700 | 貴陽康養(yǎng)職業(yè)大學(xué) | 492 | |
| 34 | 貴州 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 0701 | 貴陽人文科技學(xué)院 | 487 | |
| 35 | 貴州 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 0743 | 貴州醫(yī)科大學(xué)神奇民族醫(yī)藥學(xué)院 | 482 | |
| 36 | 貴州 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 0735 | 貴州商學(xué)院 | 481 | 中外合作辦學(xué) |
| 37 | 貴州 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 0747 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué)時珍學(xué)院 | 481 | |
| 38 | 貴州 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 0733 | 貴州黔南科技學(xué)院 | 479 | |
| 39 | 貴州 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 2869 | 遵義醫(yī)科大學(xué)醫(yī)學(xué)與科技學(xué)院 | 479 | |
| 40 | 貴州 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 0732 | 貴州黔南經(jīng)濟學(xué)院 | 478 | |
| 41 | 貴州 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 0702 | 貴陽信息科技學(xué)院 | 478 | |
| 42 | 貴州 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 2283 | 銅仁學(xué)院 | 475 | 民漢雙語民族班 |
| 43 | 貴州 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 0730 | 貴州民族大學(xué) | 472 | 少數(shù)民族彝語類 |
| 44 | 貴州 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 0737 | 貴州師范大學(xué) | 471 | 中外合作辦學(xué) |
| 45 | 貴州 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 0706 | 貴州財經(jīng)大學(xué) | 471 | 中外合作辦學(xué)、國際本科學(xué)術(shù)互認(rèn) |
2021年貴州本科二批普通批次各大學(xué)分?jǐn)?shù)排名(文科)
| 序號 | 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代碼 | 院校名稱 | 投檔分?jǐn)?shù) | 備注 |
| 1 | 2021 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 0722 | 貴州師范大學(xué) | 547 | |
| 2 | 2021 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 0716 | 貴州民族大學(xué) | 535 | |
| 3 | 2021 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 0724 | 貴州師范學(xué)院 | 532 | |
| 4 | 2021 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 0727 | 貴州醫(yī)科大學(xué) | 530 | |
| 5 | 2021 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 0689 | 貴州財經(jīng)大學(xué) | 530 | |
| 6 | 2021 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 2837 | 遵義師范學(xué)院 | 529 | |
| 7 | 2021 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 0686 | 貴陽學(xué)院 | 525 | |
| 8 | 2021 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 0714 | 貴州理工學(xué)院 | 522 | |
| 9 | 2021 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 0713 | 貴州警察學(xué)院 | 520 | |
| 10 | 2021 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 2260 | 銅仁學(xué)院 | 518 | |
| 11 | 2021 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 1357 | 凱里學(xué)院 | 517 | |
| 12 | 2021 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 1480 | 六盤水師范學(xué)院 | 517 | |
| 13 | 2021 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 2838 | 遵義醫(yī)科大學(xué) | 516 | |
| 14 | 2021 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 2838 | 遵義醫(yī)科大學(xué) | 515 | 珠海校區(qū) |
| 15 | 2021 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 1712 | 黔南民族師范學(xué)院 | 514 | |
| 16 | 2021 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 0069 | 安順學(xué)院 | 511 | |
| 17 | 2021 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 0700 | 貴州工程應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 511 | |
| 18 | 2021 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 2526 | 興義民族師范學(xué)院 | 510 | |
| 19 | 2021 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 1516 | 茅臺學(xué)院 | 501 | |
| 20 | 2021 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 0717 | 貴陽人文科技學(xué)院 | 500 | |
| 21 | 2021 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 0720 | 貴州商學(xué)院 | 499 | |
| 22 | 2021 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 0695 | 貴陽信息科技學(xué)院 | 497 | |
| 23 | 2021 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 0723 | 貴陽康養(yǎng)職業(yè)大學(xué) | 494 | |
| 24 | 2021 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 0728 | 貴州醫(yī)科大學(xué)神奇民族醫(yī)藥學(xué)院 | 494 | |
| 25 | 2021 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 0694 | 貴州黔南科技學(xué)院 | 488 | |
| 26 | 2021 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 0732 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué)時珍學(xué)院 | 487 | |
| 27 | 2021 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 0690 | 貴州黔南經(jīng)濟學(xué)院 | 487 | |
| 28 | 2021 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 0693 | 貴州大學(xué) | 486 | |
| 29 | 2021 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 2839 | 遵義醫(yī)科大學(xué)醫(yī)學(xué)與科技學(xué)院 | 486 | |
| 30 | 2021 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 0731 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 485 |
2020年貴州本科二批普通批次各大學(xué)分?jǐn)?shù)排名(文科)
| 院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)類別 | 投檔最低分 |
| 0681 | 貴州大學(xué) | 普通類 | 542 |
| 0678 | 貴州財經(jīng)大學(xué) | 普通類 | 540 |
| 0708 | 貴州師范大學(xué) | 普通類 | 536 |
| 0713 | 貴州醫(yī)科大學(xué) | 普通類 | 524 |
| 0717 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 普通類 | 524 |
| 0710 | 貴州師范學(xué)院 | 普通類 | 522 |
| 2792 | 遵義師范學(xué)院 | 普通類 | 519 |
| 0675 | 貴陽學(xué)院 | 普通類 | 518 |
| 2793 | 遵義醫(yī)科大學(xué) | 普通類 | 514 |
| 1339 | 凱里學(xué)院 | 普通類 | 511 |
| 1458 | 六盤水師范學(xué)院 | 普通類 | 509 |
| 0700 | 貴州警察學(xué)院 | 普通類 | 506 |
| 0706 | 貴州商學(xué)院 | 普通類 | 505 |
| 2221 | 銅仁學(xué)院 | 普通類 | 503 |
| 1681 | 黔南民族師范學(xué)院 | 普通類 | 502 |
| 0072 | 安順學(xué)院 | 普通類 | 501 |
| 0702 | 貴州民族大學(xué) | 普通類 | 500 |
| 2485 | 興義民族師范學(xué)院 | 普通類 | 499 |
| 0688 | 貴州工程應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 普通類 | 498 |
| 0701 | 貴州理工學(xué)院 | 普通類 | 498 |
| 0709 | 貴州師范大學(xué)求是學(xué)院 | 普通類 | 491 |
| 1493 | 茅臺學(xué)院 | 普通類 | 489 |
| 0683 | 貴州大學(xué)明德學(xué)院 | 普通類 | 487 |
| 0703 | 貴州民族大學(xué)人文科技學(xué)院 | 普通類 | 482 |
| 0682 | 貴州大學(xué)科技學(xué)院 | 普通類 | 477 |
| 0679 | 貴州財經(jīng)大學(xué)商務(wù)學(xué)院 | 普通類 | 472 |
| 0714 | 貴州醫(yī)科大學(xué)神奇民族醫(yī)藥學(xué)院 | 普通類 | 470 |
| 0718 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué)時珍學(xué)院 | 普通類 | 468 |
| 2794 | 遵義醫(yī)科大學(xué)醫(yī)學(xué)與科技學(xué)院 | 普通類 | 468 |