甘肅本科二批(K段)投檔分排名(理科)
| 排名 | 年份 | 科目 | 批次 | 類別 | 院校代碼 | 院校名稱 | 投檔分?jǐn)?shù) | 備注 |
| 1 | 2022 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8104 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 427 | |
| 2 | 2022 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8111 | 西北民族大學(xué) | 419 | |
| 3 | 2022 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8113 | 甘肅政法大學(xué) | 419 | |
| 4 | 2022 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8110 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 412 | |
| 5 | 2022 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8103 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 407 | |
| 6 | 2022 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8116 | 甘肅醫(yī)學(xué)院 | 405 | |
| 7 | 2022 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8108 | 天水師范學(xué)院 | 394 | |
| 8 | 2022 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8106 | 蘭州城市學(xué)院 | 389 | |
| 9 | 2022 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8109 | 河西學(xué)院 | 386 | |
| 10 | 2022 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8211 | 西北民族大學(xué) | 385 | (聚居少數(shù)) |
| 11 | 2022 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8115 | 蘭州文理學(xué)院 | 384 | |
| 12 | 2022 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8107 | 隴東學(xué)院 | 382 | |
| 13 | 2022 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8118 | 蘭州工業(yè)學(xué)院 | 382 | |
| 14 | 2022 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8114 | 甘肅民族師范學(xué)院 | 380 | (不區(qū)分民族) |
| 15 | 2022 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8213 | 甘肅民族師范學(xué)院 | 373 | (長居漢) |
| 16 | 2022 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8149 | 蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 372 | |
| 17 | 2022 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8305 | 甘肅民族師范學(xué)院 | 370 | (散居少數(shù)) |
| 18 | 2022 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8148 | 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 369 | |
| 19 | 2022 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8127 | 蘭州工商學(xué)院 | 345 | |
| 20 | 2022 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8128 | 蘭州博文科技學(xué)院 | 345 | |
| 21 | 2022 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8129 | 蘭州信息科技學(xué)院 | 345 | |
| 22 | 2022 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8402 | 甘肅民族師范學(xué)院 | 335 | (聚居少數(shù)) |
甘肅本科二批(K段)投檔分排名(文科)
| 排名 | 年份 | 科目 | 批次 | 類別 | 院校代碼 | 院校名稱 | 投檔分?jǐn)?shù) | 備注 |
| 1 | 2022 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8113 | 甘肅政法大學(xué) | 472 | |
| 2 | 2022 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8108 | 天水師范學(xué)院 | 469 | |
| 3 | 2022 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8111 | 西北民族大學(xué) | 468 | |
| 4 | 2022 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8104 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 466 | |
| 5 | 2022 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8103 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 461 | |
| 6 | 2022 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8110 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 461 | |
| 7 | 2022 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8106 | 蘭州城市學(xué)院 | 458 | |
| 8 | 2022 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8109 | 河西學(xué)院 | 454 | |
| 9 | 2022 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8116 | 甘肅醫(yī)學(xué)院 | 452 | |
| 10 | 2022 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8107 | 隴東學(xué)院 | 451 | |
| 11 | 2022 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8115 | 蘭州文理學(xué)院 | 451 | |
| 12 | 2022 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8114 | 甘肅民族師范學(xué)院 | 450 | (不區(qū)分民族) |
| 13 | 2022 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8118 | 蘭州工業(yè)學(xué)院 | 449 | |
| 14 | 2022 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8149 | 蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 447 | |
| 15 | 2022 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8148 | 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 445 | |
| 16 | 2022 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8211 | 西北民族大學(xué) | 441 | (聚居少數(shù)) |
| 17 | 2022 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8213 | 甘肅民族師范學(xué)院 | 438 | (長居漢) |
| 18 | 2022 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8305 | 甘肅民族師范學(xué)院 | 433 | (散居少數(shù)) |
| 19 | 2022 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8129 | 蘭州信息科技學(xué)院 | 425 | |
| 20 | 2022 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8127 | 蘭州工商學(xué)院 | 425 | |
| 21 | 2022 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8128 | 蘭州博文科技學(xué)院 | 425 | |
| 22 | 2022 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8402 | 甘肅民族師范學(xué)院 | 405 | (聚居少數(shù)) |
甘肅本科二批(K段)投檔分排名(理科)
| 序號 | 年份 | 科目 | 批次 | 分類 | 院校代碼 | 院校名稱 | 投檔分?jǐn)?shù) |
| 1 | 2021 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8004 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 430 |
| 2 | 2021 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8013 | 甘肅政法大學(xué) | 419 |
| 3 | 2021 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8011 | 西北民族大學(xué) | 413 |
| 4 | 2021 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8010 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 408 |
| 5 | 2021 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8016 | 甘肅醫(yī)學(xué)院 | 401 |
| 6 | 2021 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8003 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 400 |
| 7 | 2021 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8008 | 天水師范學(xué)院 | 389 |
| 8 | 2021 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8006 | 蘭州城市學(xué)院 | 387 |
| 9 | 2021 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8009 | 河西學(xué)院 | 381 |
| 10 | 2021 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8015 | 蘭州文理學(xué)院 | 380 |
| 11 | 2021 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8018 | 蘭州工業(yè)學(xué)院 | 379 |
| 12 | 2021 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8007 | 隴東學(xué)院 | 375 |
| 13 | 2021 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8014 | 甘肅民族師范學(xué)院 | 375 |
| 14 | 2021 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8060 | 蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 361 |
| 15 | 2021 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8061 | 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 357 |
| 16 | 2021 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8028 | 蘭州工商學(xué)院 | 336 |
| 17 | 2021 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8030 | 蘭州博文科技學(xué)院 | 336 |
| 18 | 2021 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8031 | 蘭州信息科技學(xué)院 | 336 |
甘肅本科二批(K段)投檔分排名(文科)
| 序號 | 年份 | 科目 | 批次 | 分類 | 院校代碼 | 院校名稱 | 投檔分?jǐn)?shù) |
| 1 | 2021 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8011 | 西北民族大學(xué) | 489 |
| 2 | 2021 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8004 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 485 |
| 3 | 2021 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8013 | 甘肅政法大學(xué) | 484 |
| 4 | 2021 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8010 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 483 |
| 5 | 2021 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8008 | 天水師范學(xué)院 | 481 |
| 6 | 2021 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8006 | 蘭州城市學(xué)院 | 473 |
| 7 | 2021 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8015 | 蘭州文理學(xué)院 | 469 |
| 8 | 2021 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8003 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 463 |
| 9 | 2021 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8007 | 隴東學(xué)院 | 463 |
| 10 | 2021 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8009 | 河西學(xué)院 | 463 |
| 11 | 2021 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8014 | 甘肅民族師范學(xué)院 | 462 |
| 12 | 2021 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8016 | 甘肅醫(yī)學(xué)院 | 461 |
| 13 | 2021 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8018 | 蘭州工業(yè)學(xué)院 | 460 |
| 14 | 2021 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8060 | 蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 457 |
| 15 | 2021 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8061 | 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 456 |
| 16 | 2021 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8028 | 蘭州工商學(xué)院 | 432 |
| 17 | 2021 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8030 | 蘭州博文科技學(xué)院 | 432 |
| 18 | 2021 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8031 | 蘭州信息科技學(xué)院 | 432 |
| 甘肅理科本科二批(K段)大學(xué)排名 | ||
| 院校代號 | 院校名稱 | 最低投檔分?jǐn)?shù)線 |
| 8004 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 448.091178095 |
| 8110 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 446.062175112 |
| 8013 | 甘肅政法大學(xué) | 440.082167099 |
| 8011 | 西北民族大學(xué) | 440.070151101 |
| 8010 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 437.078146096 |
| 8016 | 甘肅醫(yī)學(xué)院 | 425.074158094 |
| 8003 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 424.065157112 |
| 8006 | 蘭州城市學(xué)院 | 416.064136102 |
| 8008 | 天水師范學(xué)院 | 410.112155087 |
| 8015 | 蘭州文理學(xué)院 | 408.076158106 |
| 8009 | 河西學(xué)院 | 407.069155105 |
| 8014 | 甘肅民族師范學(xué)院 | 407.056156106 |
| 8018 | 蘭州工業(yè)學(xué)院 | 403.076141088 |
| 8007 | 隴東學(xué)院 | 403.062199088 |
| 8027 | 西北師范大學(xué)知行學(xué)院 | 394.056163101 |
| 8028 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué)隴橋?qū)W院 | 384.076132089 |
| 8029 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué)長青學(xué)院 | 379.078110119 |
| 8030 | 蘭州交通大學(xué)博文學(xué)院 | 372.035154093 |
| 甘肅文科本科二批(K段)大學(xué)排名 | ||
| 院校代號 | 院校名稱 | 最低投檔分?jǐn)?shù)線 |
| 8110 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 518.119192093 |
| 8004 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 515.119181085 |
| 8013 | 甘肅政法大學(xué) | 509.107185107 |
| 8010 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 507.107208095 |
| 8011 | 西北民族大學(xué) | 506.110218087 |
| 8003 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 503.116212079 |
| 8008 | 天水師范學(xué)院 | 500.110229074 |
| 8006 | 蘭州城市學(xué)院 | 497.115201083 |
| 8016 | 甘肅醫(yī)學(xué)院 | 497.106183099 |
| 8015 | 蘭州文理學(xué)院 | 492.102221086 |
| 8009 | 河西學(xué)院 | 489.106189100 |
| 8018 | 蘭州工業(yè)學(xué)院 | 488.104196085 |
| 8007 | 隴東學(xué)院 | 485.108205089 |
| 8014 | 甘肅民族師范學(xué)院 | 484.108206085 |
| 8027 | 西北師范大學(xué)知行學(xué)院 | 472.104200083 |
| 8028 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué)隴橋?qū)W院 | 454.102187093 |
| 8030 | 蘭州交通大學(xué)博文學(xué)院 | 449.107199055 |
| 8029 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué)長青學(xué)院 | 447.106194066 |
| 8031 | 蘭州理工大學(xué)技術(shù)工程學(xué)院 | 446.104198072 |