女班长扒开内裤让我们摸视频,麻豆精产国品一二三产区区别免费,鲁一鲁一鲁一鲁一澡,久久国产精品99夜夜嗨,久久午夜无码鲁丝片秋霞

大學生新聞網,大學生新聞發(fā)布平臺
大學生新聞網
大學生新聞大學生活校園文學大學生村官
社會實踐活動社會實踐經歷社會實踐報告社會實踐總結社會實踐心得
全國排名校友會版軟科排名分類排名本科排名一本排名二本排名?婆琶
求職簡歷職場法則面試技巧職場故事求職招聘大學生就業(yè)
英語學習計算機學習電氣工程機械工程經濟管理建筑設計財務會計
申請書證明書檢討書自薦信演講稿心得體會調查報告讀后感求職信推薦信其它范文
 

山西二本大學排名及分數線(理科+文科)

一、2022山西二本大學排名及分數線【理科+文科】

2022年山西本科二批各大學投檔分排名(理科)

序號 省份 年份 科目 批次 類別 院校代碼 院校名稱 投檔分數
1 山西 2022 理科 本科二批 A類 6004 太原理工大學 497.084101186
2 山西 2022 理科 本科二批 A類 6001 山西大學 491.102097187
3 山西 2022 理科 本科二批 A類 6003 中北大學 476.084105169
4 山西 2022 理科 本科二批 A類 6006 山西醫(yī)科大學 472.089103170
5 山西 2022 理科 本科二批 A類 6008 山西師范大學 462.102104157
6 山西 2022 理科 本科二批 A類 6016 山西中醫(yī)藥大學 460.098099164
7 山西 2022 理科 本科二批 A類 6010 山西大同大學 460.087115150
8 山西 2022 理科 本科二批 A類 6007 長治醫(yī)學院 457.077099185
9 山西 2022 理科 本科二批 A類 6014 忻州師范學院 455.086091154
10 山西 2022 理科 本科二批 A類 6002 太原科技大學 454.086098159
11 山西 2022 理科 本科二批 A類 6005 山西農業(yè)大學 448.098103151
12 山西 2022 理科 本科二批 A類 6015 山西財經大學 446.098101144
13 山西 2022 理科 本科二批 A類 6058 太原工業(yè)學院 445.101084148
14 山西 2022 理科 本科二批 A類 6068 山西傳媒學院 444.101100122
15 山西 2022 理科 本科二批 A類 6009 太原師范學院 441.099098154
16 山西 2022 理科 本科二批 A類 6011 晉中學院 441.090101129
17 山西 2022 理科 本科二批 A類 6013 運城學院 439.067098178
18 山西 2022 理科 本科二批 A類 6018 太原學院 438.099093136
19 山西 2022 理科 本科二批 B類 6005 山西農業(yè)大學 435.104100122
20 山西 2022 理科 本科二批 A類 6080 山西能源學院 434.077098150
21 山西 2022 理科 本科二批 B類 6010 山西大同大學 433.090093141
22 山西 2022 理科 本科二批 B類 6007 長治醫(yī)學院 432.088092143
23 山西 2022 理科 本科二批 B類 6014 忻州師范學院 430.101105156
24 山西 2022 理科 本科二批 A類 6072 山西工程技術學院 429.091086163
25 山西 2022 理科 本科二批 A類 6017 呂梁學院 429.085094157
26 山西 2022 理科 本科二批 B類 6012 長治學院 428.093092154
27 山西 2022 理科 本科二批 B類 6011 晉中學院 427.086100138
28 山西 2022 理科 本科二批 B類 6013 運城學院 426.081102144
29 山西 2022 理科 本科二批 B類 6018 太原學院 425.076098139
30 山西 2022 理科 本科二批 B類 6020 山西警察學院 422.090098116
31 山西 2022 理科 本科二批 B類 6017 呂梁學院 421.097083169
32 山西 2022 理科 本科二批 B類 6080 山西能源學院 419.093094142
33 山西 2022 理科 本科二批 B類 6072 山西工程技術學院 417.000000000
34 山西 2022 理科 本科二批 B類 6026 山西應用科技學院 417.000000000
35 山西 2022 理科 本科二批 B類 6078 山西工程科技職業(yè)大學 417.000000000
36 山西 2022 理科 本科二批 B類 6037 山西工學院 417.000000000
37 山西 2022 理科 本科二批 B類 6042 山西科技學院 417.000000000
38 山西 2022 理科 本科二批 B類 6043 山西工商學院 417.000000000

2022年山西本科二批各大學投檔分排名(文科)

序號 省份 年份 科目 批次 類別 院校代碼 院校名稱 投檔分數
1 山西 2022 文科 本科二批 A類 6008 山西師范大學 507.102109184
2 山西 2022 文科 本科二批 A類 6015 山西財經大學 499.110105178
3 山西 2022 文科 本科二批 A類 6016 山西中醫(yī)藥大學 496.113082175
4 山西 2022 文科 本科二批 A類 6009 太原師范學院 492.103083183
5 山西 2022 文科 本科二批 A類 6002 太原科技大學 490.103102182
6 山西 2022 文科 本科二批 A類 6006 山西醫(yī)科大學 490.101094188
7 山西 2022 文科 本科二批 A類 6010 山西大同大學 488.107101161
8 山西 2022 文科 本科二批 A類 6005 山西農業(yè)大學 488.104092173
9 山西 2022 文科 本科二批 A類 6014 忻州師范學院 483.093109164
10 山西 2022 文科 本科二批 A類 6011 晉中學院 479.104082203
11 山西 2022 文科 本科二批 A類 6018 太原學院 479.100092186
12 山西 2022 文科 本科二批 A類 6013 運城學院 472.110068172
13 山西 2022 文科 本科二批 A類 6058 太原工業(yè)學院 472.102090162
14 山西 2022 文科 本科二批 A類 6068 山西傳媒學院 469.099090168
15 山西 2022 文科 本科二批 A類 6017 呂梁學院 466.095089197
16 山西 2022 文科 本科二批 B類 6010 山西大同大學 464.097089176
17 山西 2022 文科 本科二批 B類 6014 忻州師范學院 463.105080167
18 山西 2022 文科 本科二批 B類 6012 長治學院 462.098074193
19 山西 2022 文科 本科二批 B類 6011 晉中學院 461.094093184
20 山西 2022 文科 本科二批 A類 6072 山西工程技術學院 460.103089177
21 山西 2022 文科 本科二批 B類 6007 長治醫(yī)學院 458.098090172
22 山西 2022 文科 本科二批 B類 6018 太原學院 457.102093168
23 山西 2022 文科 本科二批 B類 6080 山西能源學院 457.092083174
24 山西 2022 文科 本科二批 B類 6017 呂梁學院 456.103077190
25 山西 2022 文科 本科二批 B類 6020 山西警察學院 456.099099156
26 山西 2022 文科 本科二批 B類 6013 運城學院 453.104083148
27 山西 2022 文科 本科二批 B類 6042 山西科技學院 453.092083170
28 山西 2022 文科 本科二批 B類 6037 山西工學院 451.109084159
29 山西 2022 文科 本科二批 B類 6078 山西工程科技職業(yè)大學 451.096085168
30 山西 2022 文科 本科二批 B類 6072 山西工程技術學院 450.101092159
31 山西 2022 文科 本科二批 B類 6043 山西工商學院 450.000000000
32 山西 2022 文科 本科二批 B類 6026 山西應用科技學院 450.000000000

二、2021山西二本大學排名及分數線【理科+文科】

2021年山西本科二批各大學投檔分排名(理科)

序號 年份 省份 科目 批次 分類 院校代碼 院校名稱 投檔分數
1 2021 山西 理科 本科二批 A類 6004 太原理工大學 501
2 2021 山西 理科 本科二批 A類 6001 山西大學 494
3 2021 山西 理科 本科二批 A類 6003 中北大學 483
4 2021 山西 理科 本科二批 A類 6008 山西師范大學 480
5 2021 山西 理科 本科二批 A類 6015 山西財經大學 478
6 2021 山西 理科 本科二批 A類 6006 山西醫(yī)科大學 470
7 2021 山西 理科 本科二批 A類 6007 長治醫(yī)學院 469
8 2021 山西 理科 本科二批 A類 6002 太原科技大學 468
9 2021 山西 理科 本科二批 A類 6016 山西中醫(yī)藥大學 464
10 2021 山西 理科 本科二批 A類 6009 太原師范學院 463
11 2021 山西 理科 本科二批 A類 6010 山西大同大學 457
12 2021 山西 理科 本科二批 A類 6014 忻州師范學院 451
13 2021 山西 理科 本科二批 B類 6003 中北大學 451
14 2021 山西 理科 本科二批 A類 6011 晉中學院 450
15 2021 山西 理科 本科二批 A類 6005 山西農業(yè)大學 446
16 2021 山西 理科 本科二批 A類 6075 山西傳媒學院 442
17 2021 山西 理科 本科二批 A類 6065 太原工業(yè)學院 435
18 2021 山西 理科 本科二批 A類 6013 運城學院 432
19 2021 山西 理科 本科二批 A類 6018 太原學院 432
20 2021 山西 理科 本科二批 B類 6010 山西大同大學 431
21 2021 山西 理科 本科二批 B類 6005 山西農業(yè)大學 431
22 2021 山西 理科 本科二批 B類 6007 長治醫(yī)學院 430
23 2021 山西 理科 本科二批 B類 6014 忻州師范學院 425
24 2021 山西 理科 本科二批 B類 6011 晉中學院 423
25 2021 山西 理科 本科二批 A類 6081 山西能源學院 419
26 2021 山西 理科 本科二批 B類 6018 太原學院 419
27 2021 山西 理科 本科二批 A類 6017 呂梁學院 419
28 2021 山西 理科 本科二批 B類 6012 長治學院 417
29 2021 山西 理科 本科二批 B類 6013 運城學院 417
30 2021 山西 理科 本科二批 A類 6079 山西工程技術學院 416
31 2021 山西 理科 本科二批 B類 6020 山西警察學院 414
32 2021 山西 理科 本科二批 B類 6017 呂梁學院 411
33 2021 山西 理科 本科二批 B類 6081 山西能源學院 411
34 2021 山西 理科 本科二批 B類 6028 山西應用科技學院 410
35 2021 山西 理科 本科二批 B類 6088 山西工程科技職業(yè)大學 410
36 2021 山西 理科 本科二批 B類 6042 山西工學院 410
37 2021 山西 理科 本科二批 B類 6047 山西科技學院 410
38 2021 山西 理科 本科二批 B類 6050 山西工商學院 410
39 2021 山西 理科 本科二批 B類 6079 山西工程技術學院 410

2021年山西本科二批各大學投檔分排名(文科)

序號 年份 省份 科目 批次 分類 院校代碼 院校名稱 投檔分數
1 2021 山西 文科 本科二批 A類 6008 山西師范大學 533
2 2021 山西 文科 本科二批 A類 6015 山西財經大學 525
3 2021 山西 文科 本科二批 A類 6009 太原師范學院 508
4 2021 山西 文科 本科二批 A類 6002 太原科技大學 504
5 2021 山西 文科 本科二批 A類 6005 山西農業(yè)大學 504
6 2021 山西 文科 本科二批 A類 6016 山西中醫(yī)藥大學 503
7 2021 山西 文科 本科二批 A類 6010 山西大同大學 503
8 2021 山西 文科 本科二批 A類 6006 山西醫(yī)科大學 498
9 2021 山西 文科 本科二批 A類 6011 晉中學院 496
10 2021 山西 文科 本科二批 A類 6014 忻州師范學院 495
11 2021 山西 文科 本科二批 A類 6018 太原學院 494
12 2021 山西 文科 本科二批 A類 6013 運城學院 483
13 2021 山西 文科 本科二批 A類 6075 山西傳媒學院 483
14 2021 山西 文科 本科二批 A類 6065 太原工業(yè)學院 481
15 2021 山西 文科 本科二批 B類 6010 山西大同大學 481
16 2021 山西 文科 本科二批 B類 6011 晉中學院 476
17 2021 山西 文科 本科二批 B類 6014 忻州師范學院 474
18 2021 山西 文科 本科二批 A類 6017 呂梁學院 471
19 2021 山西 文科 本科二批 A類 6079 山西工程技術學院 468
20 2021 山西 文科 本科二批 B類 6018 太原學院 466
21 2021 山西 文科 本科二批 B類 6012 長治學院 465
22 2021 山西 文科 本科二批 B類 6007 長治醫(yī)學院 465
23 2021 山西 文科 本科二批 B類 6013 運城學院 464
24 2021 山西 文科 本科二批 B類 6081 山西能源學院 463
25 2021 山西 文科 本科二批 B類 6017 呂梁學院 462
26 2021 山西 文科 本科二批 B類 6020 山西警察學院 460
27 2021 山西 文科 本科二批 B類 6028 山西應用科技學院 458
28 2021 山西 文科 本科二批 B類 6088 山西工程科技職業(yè)大學 458
29 2021 山西 文科 本科二批 B類 6042 山西工學院 458
30 2021 山西 文科 本科二批 B類 6047 山西科技學院 458
31 2021 山西 文科 本科二批 B類 6050 山西工商學院 458
32 2021 山西 文科 本科二批 B類 6079 山西工程技術學院 458

三、2020山西二本大學排名及分數線【理科+文科】

2020年山西本科二批各大學投檔分排名(理科)

 

第二批本科A類(理工類)
院校代碼 院校名稱 科類 計劃性質 最低分
6004 太原理工大學 理工 統(tǒng)招 527 
6001 山西大學 理工 統(tǒng)招 515 
6901 山西大學 理工 統(tǒng)招 514 
6015 山西財經大學 理工 統(tǒng)招 506 
6003 中北大學 理工 統(tǒng)招 504 
6006 山西醫(yī)科大學 理工 統(tǒng)招 503 
6002 太原科技大學 理工 統(tǒng)招 498 
6008 山西師范大學 理工 統(tǒng)招 496 
6007 長治醫(yī)學院 理工 統(tǒng)招 492 
6009 太原師范學院 理工 統(tǒng)招 491 
6016 山西中醫(yī)藥大學 理工 統(tǒng)招 491 
6903 中北大學(朔州校區(qū)) 理工 統(tǒng)招 487 
6011 晉中學院 理工 統(tǒng)招 487 
6010 山西大同大學 理工 統(tǒng)招 486 
6014 忻州師范學院 理工 統(tǒng)招 482 
6904 山西醫(yī)科大學(汾陽學院) 理工 統(tǒng)招 473 
6005 山西農業(yè)大學 理工 統(tǒng)招 473 
6075 山西傳媒學院 理工 統(tǒng)招 471 
6902 太原科技大學(晉城校區(qū)) 理工 統(tǒng)招 467 
6065 太原工業(yè)學院 理工 統(tǒng)招 466 
6013 運城學院 理工 統(tǒng)招 462 
6018 太原學院 理工 統(tǒng)招 461 
6081 山西能源學院 理工 統(tǒng)招 454 
6017 呂梁學院 理工 統(tǒng)招 451 
6079 山西工程技術學院 理工 統(tǒng)招 449 
第二批本科B類(理工類)
院校代碼 院校名稱 科類 計劃性質 最低分
6003 中北大學 理工 統(tǒng)招 479 
6007 長治醫(yī)學院 理工 統(tǒng)招 460 
6010 山西大同大學 理工 統(tǒng)招 459 
6011 晉中學院 理工 統(tǒng)招 454 
6005 山西農業(yè)大學 理工 統(tǒng)招 453 
6014 忻州師范學院 理工 統(tǒng)招 453 
6018 太原學院 理工 統(tǒng)招 451 
6012 長治學院 理工 統(tǒng)招 449 
6013 運城學院 理工 統(tǒng)招 449 
6017 呂梁學院 理工 統(tǒng)招 449 
6020 山西警察學院 理工 統(tǒng)招 449 
6028 山西應用科技學院 理工 統(tǒng)招 449 
6041 山西大學商務學院 理工 統(tǒng)招 449 
6050 山西工商學院 理工 統(tǒng)招 449 
6079 山西工程技術學院 理工 統(tǒng)招 449 
6081 山西能源學院 理工 統(tǒng)招 449 
6902 太原科技大學(晉城校區(qū)) 理工 統(tǒng)招 449 
6908 山西財經大學(中德學院) 理工 統(tǒng)招 449 

 

2020年山西本科二批各大學投檔分排名(文科)

第二批本科A類(文史類)
院校代碼 院校名稱 科類 計劃性質 最低分
6015 山西財經大學 文史 統(tǒng)招 523 
6008 山西師范大學 文史 統(tǒng)招 523 
6002 太原科技大學 文史 統(tǒng)招 519 
6003 中北大學 文史 統(tǒng)招 519 
6009 太原師范學院 文史 統(tǒng)招 510 
6005 山西農業(yè)大學 文史 統(tǒng)招 508 
6016 山西中醫(yī)藥大學 文史 統(tǒng)招 505 
6010 山西大同大學 文史 統(tǒng)招 504 
6011 晉中學院 文史 統(tǒng)招 503 
6006 山西醫(yī)科大學 文史 統(tǒng)招 502 
6903 中北大學(朔州校區(qū)) 文史 統(tǒng)招 500 
6014 忻州師范學院 文史 統(tǒng)招 499 
6018 太原學院 文史 統(tǒng)招 496 
6065 太原工業(yè)學院 文史 統(tǒng)招 496 
6013 運城學院 文史 統(tǒng)招 489 
6075 山西傳媒學院 文史 統(tǒng)招 489 
6017 呂梁學院 文史 統(tǒng)招 487 
6079 山西工程技術學院 文史 統(tǒng)招 475 
6904 山西醫(yī)科大學(汾陽學院) 文史 統(tǒng)招 469 
第二批本科B類(文史類)
院校代碼 院校名稱 科類 計劃性質 最低分
6010 山西大同大學 文史 統(tǒng)招 488 
6011 晉中學院 文史 統(tǒng)招 485 
6018 太原學院 文史 統(tǒng)招 479 
6014 忻州師范學院 文史 統(tǒng)招 478 
6013 運城學院 文史 統(tǒng)招 476 
6007 長治醫(yī)學院 文史 統(tǒng)招 475 
6012 長治學院 文史 統(tǒng)招 472 
6902 太原科技大學(晉城校區(qū)) 文史 統(tǒng)招 469 
6081 山西能源學院 文史 統(tǒng)招 469 
6017 呂梁學院 文史 統(tǒng)招 469 
6020 山西警察學院 文史 統(tǒng)招 469 
6028 山西應用科技學院 文史 統(tǒng)招 469 
6041 山西大學商務學院 文史 統(tǒng)招 469 
6050 山西工商學院 文史 統(tǒng)招 469 
6079 山西工程技術學院 文史 統(tǒng)招 469 
6908 山西財經大學(中德學院) 文史 統(tǒng)招 469 
    作者:大學生新聞網 來源:大學生新聞網
    發(fā)布時間:2023-10-29 瀏覽: