2022年貴州本科二批普通批次各大學分數(shù)排名(文科)
| 序號 | 省份 | 年份 | 科目 | 批次 | 院校代碼 | 院校名稱 | 投檔分數(shù) | 備注 | 
| 1 | 貴州 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 0737 | 貴州師范大學 | 542 | |
| 2 | 貴州 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 0706 | 貴州財經(jīng)大學 | 537 | |
| 3 | 貴州 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 0730 | 貴州民族大學 | 536 | |
| 4 | 貴州 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 0730 | 貴州民族大學 | 532 | 民族班 | 
| 5 | 貴州 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 0742 | 貴州醫(yī)科大學 | 529 | |
| 6 | 貴州 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 0738 | 貴州師范學院 | 528 | |
| 7 | 貴州 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 2867 | 遵義師范學院 | 526 | |
| 8 | 貴州 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 2867 | 遵義師范學院 | 521 | 定向 | 
| 9 | 貴州 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 0703 | 貴陽學院 | 521 | |
| 10 | 貴州 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 0746 | 貴州中醫(yī)藥大學 | 520 | |
| 11 | 貴州 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 0727 | 貴州警察學院 | 517 | |
| 12 | 貴州 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 1734 | 黔南民族師范學院 | 516 | |
| 13 | 貴州 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 2868 | 遵義醫(yī)科大學 | 516 | |
| 14 | 貴州 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 0728 | 貴州理工學院 | 515 | |
| 15 | 貴州 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 2283 | 銅仁學院 | 515 | |
| 16 | 貴州 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 0730 | 貴州民族大學 | 514 | 民漢雙語民族班 | 
| 17 | 貴州 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 1373 | 凱里學院 | 514 | |
| 18 | 貴州 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 0728 | 貴州理工學院 | 513 | 民族班 | 
| 19 | 貴州 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 1498 | 六盤水師范學院 | 512 | |
| 20 | 貴州 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 0738 | 貴州師范學院 | 511 | 民族班 | 
| 21 | 貴州 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 1734 | 黔南民族師范學院 | 510 | 民族班 | 
| 22 | 貴州 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 2554 | 興義民族師范學院 | 509 | |
| 23 | 貴州 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 0069 | 安順學院 | 509 | |
| 24 | 貴州 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 2554 | 興義民族師范學院 | 508 | 民族班 | 
| 25 | 貴州 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 1498 | 六盤水師范學院 | 508 | 民族班 | 
| 26 | 貴州 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 0714 | 貴州工程應(yīng)用技術(shù)學院 | 508 | |
| 27 | 貴州 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 2868 | 遵義醫(yī)科大學 | 507 | 珠海校區(qū) | 
| 28 | 貴州 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 0069 | 安順學院 | 506 | 民族班 | 
| 29 | 貴州 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 1498 | 六盤水師范學院 | 504 | 民漢雙語民族班 | 
| 30 | 貴州 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 0735 | 貴州商學院 | 503 | |
| 31 | 貴州 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 1373 | 凱里學院 | 503 | 民族班 | 
| 32 | 貴州 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 0730 | 貴州民族大學 | 492 | 少數(shù)民族語言類 | 
| 33 | 貴州 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 0700 | 貴陽康養(yǎng)職業(yè)大學 | 492 | |
| 34 | 貴州 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 0701 | 貴陽人文科技學院 | 487 | |
| 35 | 貴州 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 0743 | 貴州醫(yī)科大學神奇民族醫(yī)藥學院 | 482 | |
| 36 | 貴州 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 0735 | 貴州商學院 | 481 | 中外合作辦學 | 
| 37 | 貴州 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 0747 | 貴州中醫(yī)藥大學時珍學院 | 481 | |
| 38 | 貴州 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 0733 | 貴州黔南科技學院 | 479 | |
| 39 | 貴州 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 2869 | 遵義醫(yī)科大學醫(yī)學與科技學院 | 479 | |
| 40 | 貴州 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 0732 | 貴州黔南經(jīng)濟學院 | 478 | |
| 41 | 貴州 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 0702 | 貴陽信息科技學院 | 478 | |
| 42 | 貴州 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 2283 | 銅仁學院 | 475 | 民漢雙語民族班 | 
| 43 | 貴州 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 0730 | 貴州民族大學 | 472 | 少數(shù)民族彝語類 | 
| 44 | 貴州 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 0737 | 貴州師范大學 | 471 | 中外合作辦學 | 
| 45 | 貴州 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 0706 | 貴州財經(jīng)大學 | 471 | 中外合作辦學、國際本科學術(shù)互認 | 
2021年貴州本科二批普通批次各大學分數(shù)排名(文科)
| 序號 | 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代碼 | 院校名稱 | 投檔分數(shù) | 備注 | 
| 1 | 2021 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 0722 | 貴州師范大學 | 547 | |
| 2 | 2021 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 0716 | 貴州民族大學 | 535 | |
| 3 | 2021 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 0724 | 貴州師范學院 | 532 | |
| 4 | 2021 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 0727 | 貴州醫(yī)科大學 | 530 | |
| 5 | 2021 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 0689 | 貴州財經(jīng)大學 | 530 | |
| 6 | 2021 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 2837 | 遵義師范學院 | 529 | |
| 7 | 2021 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 0686 | 貴陽學院 | 525 | |
| 8 | 2021 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 0714 | 貴州理工學院 | 522 | |
| 9 | 2021 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 0713 | 貴州警察學院 | 520 | |
| 10 | 2021 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 2260 | 銅仁學院 | 518 | |
| 11 | 2021 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 1357 | 凱里學院 | 517 | |
| 12 | 2021 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 1480 | 六盤水師范學院 | 517 | |
| 13 | 2021 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 2838 | 遵義醫(yī)科大學 | 516 | |
| 14 | 2021 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 2838 | 遵義醫(yī)科大學 | 515 | 珠海校區(qū) | 
| 15 | 2021 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 1712 | 黔南民族師范學院 | 514 | |
| 16 | 2021 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 0069 | 安順學院 | 511 | |
| 17 | 2021 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 0700 | 貴州工程應(yīng)用技術(shù)學院 | 511 | |
| 18 | 2021 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 2526 | 興義民族師范學院 | 510 | |
| 19 | 2021 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 1516 | 茅臺學院 | 501 | |
| 20 | 2021 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 0717 | 貴陽人文科技學院 | 500 | |
| 21 | 2021 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 0720 | 貴州商學院 | 499 | |
| 22 | 2021 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 0695 | 貴陽信息科技學院 | 497 | |
| 23 | 2021 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 0723 | 貴陽康養(yǎng)職業(yè)大學 | 494 | |
| 24 | 2021 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 0728 | 貴州醫(yī)科大學神奇民族醫(yī)藥學院 | 494 | |
| 25 | 2021 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 0694 | 貴州黔南科技學院 | 488 | |
| 26 | 2021 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 0732 | 貴州中醫(yī)藥大學時珍學院 | 487 | |
| 27 | 2021 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 0690 | 貴州黔南經(jīng)濟學院 | 487 | |
| 28 | 2021 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 0693 | 貴州大學 | 486 | |
| 29 | 2021 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 2839 | 遵義醫(yī)科大學醫(yī)學與科技學院 | 486 | |
| 30 | 2021 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 0731 | 貴州中醫(yī)藥大學 | 485 | 
2020年貴州本科二批普通批次各大學分數(shù)排名(文科)
| 院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)類別 | 投檔最低分 | 
| 0681 | 貴州大學 | 普通類 | 542 | 
| 0678 | 貴州財經(jīng)大學 | 普通類 | 540 | 
| 0708 | 貴州師范大學 | 普通類 | 536 | 
| 0713 | 貴州醫(yī)科大學 | 普通類 | 524 | 
| 0717 | 貴州中醫(yī)藥大學 | 普通類 | 524 | 
| 0710 | 貴州師范學院 | 普通類 | 522 | 
| 2792 | 遵義師范學院 | 普通類 | 519 | 
| 0675 | 貴陽學院 | 普通類 | 518 | 
| 2793 | 遵義醫(yī)科大學 | 普通類 | 514 | 
| 1339 | 凱里學院 | 普通類 | 511 | 
| 1458 | 六盤水師范學院 | 普通類 | 509 | 
| 0700 | 貴州警察學院 | 普通類 | 506 | 
| 0706 | 貴州商學院 | 普通類 | 505 | 
| 2221 | 銅仁學院 | 普通類 | 503 | 
| 1681 | 黔南民族師范學院 | 普通類 | 502 | 
| 0072 | 安順學院 | 普通類 | 501 | 
| 0702 | 貴州民族大學 | 普通類 | 500 | 
| 2485 | 興義民族師范學院 | 普通類 | 499 | 
| 0688 | 貴州工程應(yīng)用技術(shù)學院 | 普通類 | 498 | 
| 0701 | 貴州理工學院 | 普通類 | 498 | 
| 0709 | 貴州師范大學求是學院 | 普通類 | 491 | 
| 1493 | 茅臺學院 | 普通類 | 489 | 
| 0683 | 貴州大學明德學院 | 普通類 | 487 | 
| 0703 | 貴州民族大學人文科技學院 | 普通類 | 482 | 
| 0682 | 貴州大學科技學院 | 普通類 | 477 | 
| 0679 | 貴州財經(jīng)大學商務(wù)學院 | 普通類 | 472 | 
| 0714 | 貴州醫(yī)科大學神奇民族醫(yī)藥學院 | 普通類 | 470 | 
| 0718 | 貴州中醫(yī)藥大學時珍學院 | 普通類 | 468 | 
| 2794 | 遵義醫(yī)科大學醫(yī)學與科技學院 | 普通類 | 468 |