| 序號(hào) | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代碼 | 院校名稱 | 投檔分?jǐn)?shù) | 
| 1 | 新疆 | 理科 | ? | 1585 | 石河子大學(xué) | 296 | 
| 2 | 新疆 | 理科 | ? | 4064 | 新疆師范高等?茖W(xué)校 | 288 | 
| 3 | 新疆 | 理科 | ? | 1829 | 烏魯木齊職業(yè)大學(xué) | 288 | 
| 4 | 新疆 | 理科 | ? | 1668 | 新疆工程學(xué)院 | 281 | 
| 5 | 新疆 | 理科 | ? | 4058 | 昌吉職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 271 | 
| 6 | 新疆 | 理科 | ? | 4057 | 烏魯木齊職業(yè)大學(xué) | 266 | 
| 7 | 新疆 | 理科 | 專科 | 4026 | 新疆石河子職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 252 | 
| 8 | 新疆 | 理科 | ? | 1670 | 昌吉學(xué)院 | 244 | 
| 9 | 新疆 | 理科 | ? | 3435 | 新疆師范高等?茖W(xué)校 | 242 | 
| 10 | 新疆 | 理科 | ? | 4063 | 新疆應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 240 | 
| 11 | 新疆 | 理科 | ? | 4060 | 阿克蘇職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 240 | 
| 12 | 新疆 | 理科 | ? | 2747 | 新疆政法學(xué)院 | 237 | 
| 13 | 新疆 | 理科 | ? | 2689 | 新疆科技學(xué)院 | 229 | 
| 14 | 新疆 | 理科 | ? | 2026 | 克拉瑪依職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 229 | 
| 15 | 新疆 | 理科 | ? | 3203 | 新疆職業(yè)大學(xué) | 227 | 
| 16 | 新疆 | 理科 | ? | 4059 | 伊犁職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 225 | 
| 17 | 新疆 | 理科 | 專科 | 2279 | 昌吉職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 224 | 
| 18 | 新疆 | 理科 | ? | 1669 | 新疆農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 212 | 
| 19 | 新疆 | 理科 | 專科 | 3482 | 新疆鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 209 | 
| 20 | 新疆 | 理科 | ? | 1881 | 新疆維吾爾醫(yī)學(xué)專科學(xué)校 | 202 | 
| 21 | 新疆 | 理科 | ? | 4065 | 博爾塔拉職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 202 | 
| 22 | 新疆 | 理科 | 專科 | 1590 | 和田師范?茖W(xué)校 | 191 | 
| 23 | 新疆 | 理科 | 專科 | 3039 | 新疆石河子職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 186 | 
| 24 | 新疆 | 理科 | ? | 3010 | 新疆交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 186 | 
| 25 | 新疆 | 理科 | ? | 2467 | 阿克蘇職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 184 | 
| 26 | 新疆 | 理科 | ? | 2038 | 新疆輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 178 | 
| 27 | 新疆 | 理科 | ? | 3747 | 喀什職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 169 | 
| 28 | 新疆 | 理科 | ? | 3516 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)興新職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 167 | 
| 29 | 新疆 | 理科 | 專科 | 2840 | 新疆天山職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 163 | 
| 30 | 新疆 | 理科 | ? | 2389 | 伊犁職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 163 | 
| 31 | 新疆 | 理科 | ? | 3518 | 新疆科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 146 | 
| 32 | 新疆 | 理科 | 專科 | 3749 | 新疆科信職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 144 | 
| 33 | 新疆 | 理科 | ? | 3859 | 塔里木職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 144 | 
| 34 | 新疆 | 理科 | ? | 3609 | 博爾塔拉職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 143 | 
| 35 | 新疆 | 理科 | ? | 2054 | 新疆能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 141 | 
| 36 | 新疆 | 理科 | ? | 3638 | 和田職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 141 | 
| 37 | 新疆 | 理科 | ? | 3644 | 石河子工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 141 | 
| 38 | 新疆 | 理科 | ? | 3722 | 新疆工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 140 | 
| 39 | 新疆 | 理科 | ? | 3643 | 鐵門(mén)關(guān)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 140 | 
| 40 | 新疆 | 理科 | 專科 | 3431 | 新疆應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 140 | 
| 41 | 新疆 | 理科 | ? | 3517 | 哈密職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 140 | 
| 42 | 新疆 | 理科 | ? | 3572 | 吐魯番職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 140 | 
| 43 | 新疆 | 理科 | 專科 | 3748 | 克孜勒蘇職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 140 | 
| 44 | 新疆 | 理科 | ? | 2468 | 巴音郭楞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 140 | 
| 45 | 新疆 | 理科 | 專科 | 2690 | 新疆建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 140 | 
| 46 | 新疆 | 理科 | ? | 3750 | 阿勒泰職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 140 | 
| 47 | 新疆 | 理科 | 專科 | 2839 | 新疆現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 140 | 
| 48 | 新疆 | 理科 | ? | 3858 | 塔城職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 140 | 
| 49 | 新疆 | 文科 | 專科 | 1829 | 烏魯木齊職業(yè)大學(xué) | 343 | 
| 50 | 新疆 | 文科 | ? | 4057 | 烏魯木齊職業(yè)大學(xué) | 340 | 
| 51 | 新疆 | 文科 | ? | 3435 | 新疆師范高等?茖W(xué)校 | 325 | 
| 52 | 新疆 | 文科 | 專科 | 1668 | 新疆工程學(xué)院 | 324 | 
| 53 | 新疆 | 文科 | ? | 1670 | 昌吉學(xué)院 | 317 | 
| 54 | 新疆 | 文科 | 專科 | 4063 | 新疆應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 311 | 
| 55 | 新疆 | 文科 | ? | 2026 | 克拉瑪依職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 304 | 
| 56 | 新疆 | 文科 | ? | 3203 | 新疆職業(yè)大學(xué) | 303 | 
| 57 | 新疆 | 文科 | ? | 2747 | 新疆政法學(xué)院 | 293 | 
| 58 | 新疆 | 文科 | ? | 2689 | 新疆科技學(xué)院 | 285 | 
| 59 | 新疆 | 文科 | 專科 | 4065 | 博爾塔拉職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 285 | 
| 60 | 新疆 | 文科 | ? | 1590 | 和田師范專科學(xué)校 | 283 | 
| 61 | 新疆 | 文科 | ? | 3482 | 新疆鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 271 | 
| 62 | 新疆 | 文科 | 專科 | 2279 | 昌吉職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 269 | 
| 63 | 新疆 | 文科 | ? | 2038 | 新疆輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 255 | 
| 64 | 新疆 | 文科 | ? | 1669 | 新疆農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 245 | 
| 65 | 新疆 | 文科 | ? | 3010 | 新疆交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 238 | 
| 66 | 新疆 | 文科 | ? | 2690 | 新疆建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 236 | 
| 67 | 新疆 | 文科 | 專科 | 2840 | 新疆天山職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 220 | 
| 68 | 新疆 | 文科 | ? | 3039 | 新疆石河子職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 200 | 
| 69 | 新疆 | 文科 | ? | 2467 | 阿克蘇職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 166 | 
| 70 | 新疆 | 文科 | 專科 | 3518 | 新疆科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 161 | 
| 71 | 新疆 | 文科 | ? | 3749 | 新疆科信職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 160 | 
| 72 | 新疆 | 文科 | ? | 3747 | 喀什職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 148 | 
| 73 | 新疆 | 文科 | 專科 | 2054 | 新疆能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 147 | 
| 74 | 新疆 | 文科 | ? | 3517 | 哈密職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 144 | 
| 75 | 新疆 | 文科 | ? | 3644 | 石河子工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 144 | 
| 76 | 新疆 | 文科 | ? | 3859 | 塔里木職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 144 | 
| 77 | 新疆 | 文科 | ? | 3643 | 鐵門(mén)關(guān)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 143 | 
| 78 | 新疆 | 文科 | ? | 3722 | 新疆工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 142 | 
| 79 | 新疆 | 文科 | ? | 3431 | 新疆應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 142 | 
| 80 | 新疆 | 文科 | 專科 | 3516 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)興新職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 142 | 
| 81 | 新疆 | 文科 | ? | 3572 | 吐魯番職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 142 | 
| 82 | 新疆 | 文科 | ? | 3750 | 阿勒泰職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 142 | 
| 83 | 新疆 | 文科 | ? | 3638 | 和田職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 141 | 
| 84 | 新疆 | 文科 | ? | 2389 | 伊犁職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 141 | 
| 85 | 新疆 | 文科 | ? | 2468 | 巴音郭楞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 141 | 
| 86 | 新疆 | 文科 | 專科 | 3748 | 克孜勒蘇職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 141 | 
| 87 | 新疆 | 文科 | ? | 3609 | 博爾塔拉職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 140 | 
| 88 | 新疆 | 文科 | 專科 | 2839 | 新疆現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 140 | 
理科
| 序號(hào) | 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代碼 | 院校名稱 | 投檔分?jǐn)?shù) | 
| 1 | 2021 | 新疆 | 理科 | ? | 1587 | 新疆師范大學(xué) | 306 | 
| 2 | 2021 | 新疆 | 理科 | 專科 | 1829 | 烏魯木齊職業(yè)大學(xué) | 283 | 
| 3 | 2021 | 新疆 | 理科 | ? | 1668 | 新疆工程學(xué)院 | 272 | 
| 4 | 2021 | 新疆 | 理科 | ? | 1585 | 石河子大學(xué) | 271 | 
| 5 | 2021 | 新疆 | 理科 | ? | 4046 | 新疆鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 270 | 
| 6 | 2021 | 新疆 | 理科 | ? | 1586 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 267 | 
| 7 | 2021 | 新疆 | 理科 | ? | 1670 | 昌吉學(xué)院 | 243 | 
| 8 | 2021 | 新疆 | 理科 | 專科 | 3203 | 新疆職業(yè)大學(xué) | 243 | 
| 9 | 2021 | 新疆 | 理科 | ? | 3435 | 新疆師范高等?茖W(xué)校 | 239 | 
| 10 | 2021 | 新疆 | 理科 | ? | 4045 | 哈密職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 239 | 
| 11 | 2021 | 新疆 | 理科 | ? | 4047 | 阿克蘇職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 225 | 
| 12 | 2021 | 新疆 | 理科 | ? | 2779 | 昌吉職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 224 | 
| 13 | 2021 | 新疆 | 理科 | ? | 1669 | 新疆農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 223 | 
| 14 | 2021 | 新疆 | 理科 | ? | 3482 | 新疆鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 218 | 
| 15 | 2021 | 新疆 | 理科 | 專科 | 2747 | 新疆政法學(xué)院 | 215 | 
| 16 | 2021 | 新疆 | 理科 | ? | 1590 | 和田師范?茖W(xué)校 | 210 | 
| 17 | 2021 | 新疆 | 理科 | ? | 4034 | 克拉瑪依職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 209 | 
| 18 | 2021 | 新疆 | 理科 | 專科 | 2038 | 新疆輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 203 | 
| 19 | 2021 | 新疆 | 理科 | ? | 2389 | 伊犁職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 203 | 
| 20 | 2021 | 新疆 | 理科 | 專科 | 1881 | 新疆維吾爾醫(yī)學(xué)?茖W(xué)校 | 202 | 
| 21 | 2021 | 新疆 | 理科 | 專科 | 2026 | 克拉瑪依職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 202 | 
| 22 | 2021 | 新疆 | 理科 | ? | 4038 | 新疆建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 199 | 
| 23 | 2021 | 新疆 | 理科 | ? | 3039 | 新疆石河子職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 199 | 
| 24 | 2021 | 新疆 | 理科 | ? | 3747 | 喀什職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 197 | 
| 25 | 2021 | 新疆 | 理科 | 專科 | 2467 | 阿克蘇職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 196 | 
| 26 | 2021 | 新疆 | 理科 | ? | 4024 | 新疆農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 195 | 
| 27 | 2021 | 新疆 | 理科 | ? | 3431 | 新疆應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 195 | 
| 28 | 2021 | 新疆 | 理科 | 專科 | 2840 | 新疆天山職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 193 | 
| 29 | 2021 | 新疆 | 理科 | ? | 3010 | 新疆交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 192 | 
| 30 | 2021 | 新疆 | 理科 | ? | 4050 | 新疆石河子職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 191 | 
| 31 | 2021 | 新疆 | 理科 | 專科 | 3516 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)興新職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 190 | 
| 32 | 2021 | 新疆 | 理科 | ? | 3517 | 哈密職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 188 | 
| 33 | 2021 | 新疆 | 理科 | 專科 | 3609 | 博爾塔拉職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 187 | 
| 34 | 2021 | 新疆 | 理科 | ? | 3572 | 吐魯番職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 183 | 
| 35 | 2021 | 新疆 | 理科 | ? | 2690 | 新疆建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 182 | 
| 36 | 2021 | 新疆 | 理科 | 專科 | 2468 | 巴音郭楞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 180 | 
| 37 | 2021 | 新疆 | 理科 | ? | 2839 | 新疆現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 180 | 
| 38 | 2021 | 新疆 | 理科 | ? | 3722 | 新疆工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 176 | 
| 39 | 2021 | 新疆 | 理科 | ? | 3750 | 阿勒泰職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 175 | 
| 40 | 2021 | 新疆 | 理科 | ? | 3644 | 石河子工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 172 | 
| 41 | 2021 | 新疆 | 理科 | ? | 4035 | 新疆輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 171 | 
| 42 | 2021 | 新疆 | 理科 | ? | 2054 | 新疆能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 167 | 
| 43 | 2021 | 新疆 | 理科 | ? | 3643 | 鐵門(mén)關(guān)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 167 | 
| 44 | 2021 | 新疆 | 理科 | ? | 3859 | 塔里木職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 166 | 
| 45 | 2021 | 新疆 | 理科 | ? | 3638 | 和田職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 165 | 
| 46 | 2021 | 新疆 | 理科 | ? | 3748 | 克孜勒蘇職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 165 | 
| 47 | 2021 | 新疆 | 理科 | ? | 3518 | 新疆科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 163 | 
| 48 | 2021 | 新疆 | 理科 | ? | 3858 | 塔城職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 161 | 
| 49 | 2021 | 新疆 | 理科 | 專科 | 3749 | 新疆科信職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 151 | 
文科
| 序號(hào) | 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代碼 | 院校名稱 | 投檔分?jǐn)?shù) | 
| 1 | 2021 | 新疆 | 文科 | ? | 1587 | 新疆師范大學(xué) | 347 | 
| 2 | 2021 | 新疆 | 文科 | 專科 | 1829 | 烏魯木齊職業(yè)大學(xué) | 345 | 
| 3 | 2021 | 新疆 | 文科 | ? | 1586 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 339 | 
| 4 | 2021 | 新疆 | 文科 | ? | 3435 | 新疆師范高等?茖W(xué)校 | 323 | 
| 5 | 2021 | 新疆 | 文科 | ? | 1670 | 昌吉學(xué)院 | 318 | 
| 6 | 2021 | 新疆 | 文科 | 專科 | 3203 | 新疆職業(yè)大學(xué) | 306 | 
| 7 | 2021 | 新疆 | 文科 | ? | 1588 | 喀什大學(xué) | 294 | 
| 8 | 2021 | 新疆 | 文科 | ? | 4038 | 新疆建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 288 | 
| 9 | 2021 | 新疆 | 文科 | 專科 | 1590 | 和田師范?茖W(xué)校 | 269 | 
| 10 | 2021 | 新疆 | 文科 | ? | 2026 | 克拉瑪依職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 267 | 
| 11 | 2021 | 新疆 | 文科 | ? | 2779 | 昌吉職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 259 | 
| 12 | 2021 | 新疆 | 文科 | ? | 2038 | 新疆輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 236 | 
| 13 | 2021 | 新疆 | 文科 | ? | 3482 | 新疆鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 234 | 
| 14 | 2021 | 新疆 | 文科 | 專科 | 2840 | 新疆天山職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 217 | 
| 15 | 2021 | 新疆 | 文科 | ? | 1669 | 新疆農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 215 | 
| 16 | 2021 | 新疆 | 文科 | ? | 3010 | 新疆交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 215 | 
| 17 | 2021 | 新疆 | 文科 | ? | 2747 | 新疆政法學(xué)院 | 211 | 
| 18 | 2021 | 新疆 | 文科 | ? | 3431 | 新疆應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 197 | 
| 19 | 2021 | 新疆 | 文科 | ? | 2389 | 伊犁職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 176 | 
| 20 | 2021 | 新疆 | 文科 | ? | 3609 | 博爾塔拉職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 175 | 
| 21 | 2021 | 新疆 | 文科 | 專科 | 3516 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)興新職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 165 | 
| 22 | 2021 | 新疆 | 文科 | ? | 3638 | 和田職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 165 | 
| 23 | 2021 | 新疆 | 文科 | ? | 3039 | 新疆石河子職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 162 | 
| 24 | 2021 | 新疆 | 文科 | 專科 | 2690 | 新疆建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 158 | 
| 25 | 2021 | 新疆 | 文科 | ? | 2467 | 阿克蘇職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 154 | 
| 26 | 2021 | 新疆 | 文科 | ? | 4024 | 新疆農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 153 | 
| 27 | 2021 | 新疆 | 文科 | ? | 3572 | 吐魯番職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 141 | 
| 28 | 2021 | 新疆 | 文科 | 專科 | 3749 | 新疆科信職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 127 | 
| 29 | 2021 | 新疆 | 文科 | ? | 3859 | 塔里木職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 126 | 
| 30 | 2021 | 新疆 | 文科 | ? | 3518 | 新疆科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 121 | 
| 31 | 2021 | 新疆 | 文科 | 專科 | 3643 | 鐵門(mén)關(guān)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 118 | 
| 32 | 2021 | 新疆 | 文科 | ? | 3644 | 石河子工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 116 | 
| 33 | 2021 | 新疆 | 文科 | 專科 | 3750 | 阿勒泰職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 116 | 
| 34 | 2021 | 新疆 | 文科 | ? | 3858 | 塔城職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 114 | 
| 35 | 2021 | 新疆 | 文科 | ? | 3748 | 克孜勒蘇職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 113 | 
| 36 | 2021 | 新疆 | 文科 | 專科 | 3722 | 新疆工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 108 | 
| 37 | 2021 | 新疆 | 文科 | ? | 2839 | 新疆現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 106 | 
| 38 | 2021 | 新疆 | 文科 | 專科 | 3517 | 哈密職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 106 | 
| 39 | 2021 | 新疆 | 文科 | ? | 2054 | 新疆能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 105 | 
| 40 | 2021 | 新疆 | 文科 | ? | 2468 | 巴音郭楞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 105 | 
| 41 | 2021 | 新疆 | 文科 | ? | 3747 | 喀什職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 105 | 
2020年新疆普通類高職(?疲┡胃鞔髮W(xué)投檔分排名(理科)
| 排名 | 院校代碼 | 院校名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 投檔人數(shù) | 最低投檔排序分 | 批次/類別 | |||
| 總分 | 數(shù)學(xué) | 綜合 | 語(yǔ)文 | ||||||
| 1 | 1587 | 新疆師范大學(xué) | 59 | 59 | 332 | 49 | 130 | 89 | 普通理工類?婆 | 
| 2 | 1829 | 烏魯木齊職業(yè)大學(xué) | 116 | 148 | 310 | 29 | 119 | 90 | 普通理工類?婆 | 
| 3 | 1668 | 新疆工程學(xué)院 | 59 | 59 | 298 | 62 | 108 | 84 | 普通理工類?婆 | 
| 4 | 3203 | 新疆職業(yè)大學(xué) | 69 | 190 | 272 | 51 | 90 | 75 | 普通理工類?婆 | 
| 5 | 1670 | 昌吉學(xué)院 | 252 | 252 | 267 | 48 | 88 | 85 | 普通理工類專科批 | 
| 6 | 1586 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 901 | 901 | 263 | 35 | 67 | 85 | 普通理工類?婆 | 
| 7 | 3435 | 新疆師范高等?茖W(xué)校 | 254 | 265 | 261 | 32 | 83 | 92 | 普通理工類?婆 | 
| 8 | 4031 | 新疆建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 20 | 20 | 259 | 36 | 97 | 68 | 普通理工類專科批 | 
| 9 | 2279 | 昌吉職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 143 | 143 | 256 | 51 | 88 | 78 | 普通理工類?婆 | 
| 10 | 1669 | 新疆農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 112 | 190 | 252 | 19 | 85 | 67 | 普通理工類?婆 | 
| 11 | 1585 | 石河子大學(xué) | 175 | 175 | 250 | 42 | 99 | 63 | 普通理工類?婆 | 
| 12 | 4026 | 克拉瑪依職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 35 | 35 | 238 | 32 | 83 | 91 | 普通理工類?婆 | 
| 13 | 2038 | 新疆輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 157 | 236 | 236 | 26 | 92 | 72 | 普通理工類?婆 | 
| 14 | 3482 | 新疆鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 64 | 148 | 229 | 17 | 74 | 95 | 普通理工類?婆 | 
| 15 | 2026 | 克拉瑪依職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 80 | 164 | 228 | 28 | 69 | 82 | 普通理工類?婆 | 
| 16 | 3010 | 新疆交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 123 | 314 | 213 | 27 | 82 | 50 | 普通理工類專科批 | 
| 17 | 2690 | 新疆建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 98 | 118 | 209 | 27 | 57 | 86 | 普通理工類?婆 | 
| 18 | 2389 | 伊犁職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 67 | 85 | 207 | 40 | 50 | 59 | 普通理工類專科批 | 
| 19 | 3609 | 博爾塔拉職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 18 | 18 | 205 | 17 | 63 | 66 | 普通理工類?婆 | 
| 20 | 2840 | 新疆天山職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 114 | 122 | 202 | 16 | 44 | 98 | 普通理工類?婆 | 
| 21 | 3643 | 鐵門(mén)關(guān)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 21 | 1 | 198 | 33 | 27 | 68 | 普通理工類?婆 | 
| 22 | 3431 | 新疆應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 112 | 112 | 195 | 24 | 62 | 85 | 普通理工類?婆 | 
| 23 | 4016 | 新疆農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 70 | 70 | 193 | 14 | 58 | 69 | 普通理工類?婆 | 
| 24 | 3748 | 克孜勒蘇職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 22 | 3 | 188 | 30 | 49 | 61 | 普通理工類?婆 | 
| 24 | 3858 | 塔城職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 38 | 2 | 188 | 21 | 52 | 67 | 普通理工類?婆 | 
| 25 | 3859 | 塔里木職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 36 | 5 | 187 | 9 | 48 | 71 | 普通理工類?婆 | 
| 26 | 3518 | 新疆科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 47 | 10 | 185 | 15 | 69 | 58 | 普通理工類?婆 | 
| 26 | 3750 | 阿勒泰職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 50 | 5 | 185 | 23 | 44 | 60 | 普通理工類專科批 | 
| 27 | 2054 | 新疆能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 174 | 55 | 181 | 17 | 49 | 74 | 普通理工類?婆 | 
| 27 | 3747 | 喀什職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 75 | 47 | 181 | 21 | 54 | 82 | 普通理工類?婆 | 
| 28 | 1590 | 和田師范?茖W(xué)校 | 100 | 247 | 180 | 10 | 56 | 67 | 普通理工類?婆 | 
| 28 | 1881 | 新疆維吾爾醫(yī)學(xué)專科學(xué)校 | 225 | 147 | 180 | 25 | 57 | 75 | 普通理工類?婆 | 
| 28 | 1881 | 新疆維吾爾醫(yī)學(xué)?茖W(xué)校 | 225 | 147 | 180 | 25 | 57 | 75 | 普通理工類專科批 | 
| 28 | 2467 | 阿克蘇職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 153 | 180 | 180 | 10 | 56 | 67 | 普通理工類?婆 | 
| 28 | 2468 | 巴音郭楞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 155 | 67 | 180 | 16 | 70 | 58 | 普通理工類?婆 | 
| 28 | 2839 | 新疆現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 346 | 248 | 180 | 22 | 51 | 53 | 普通理工類?婆 | 
| 28 | 3039 | 新疆石河子職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 743 | 485 | 180 | 10 | 49 | 74 | 普通理工類專科批 | 
| 28 | 3516 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)興新職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 113 | 103 | 180 | 11 | 49 | 86 | 普通理工類?婆 | 
| 28 | 3517 | 哈密職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 56 | 53 | 180 | 11 | 47 | 73 | 普通理工類?婆 | 
| 28 | 3572 | 吐魯番職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 57 | 26 | 180 | 27 | 39 | 51 | 普通理工類?婆 | 
| 28 | 3638 | 和田職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 45 | 13 | 180 | 26 | 45 | 76 | 普通理工類?婆 | 
