| 序號(hào) | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代碼 | 院校名稱 | 投檔分?jǐn)?shù) | 
| 1 | 黑龍江 | 理科 | ? | 4086 | 大慶醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 308 | 
| 2 | 黑龍江 | 理科 | ? | 4048 | 黑龍江護(hù)理高等?茖W(xué)校 | 300 | 
| 3 | 黑龍江 | 理科 | ? | 4003 | 東北石油大學(xué) | 300 | 
| 4 | 黑龍江 | 理科 | ? | 4036 | 哈爾濱職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 299 | 
| 5 | 黑龍江 | 理科 | 專科 | 4026 | 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 297 | 
| 6 | 黑龍江 | 理科 | ? | 4013 | 哈爾濱幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 296 | 
| 7 | 黑龍江 | 理科 | ? | 4021 | 齊齊哈爾高等師范?茖W(xué)校 | 291 | 
| 8 | 黑龍江 | 理科 | ? | 4053 | 黑龍江幼兒師范高等專科學(xué)校 | 285 | 
| 9 | 黑龍江 | 理科 | ? | 4041 | 黑龍江職業(yè)學(xué)院 | 284 | 
| 10 | 黑龍江 | 理科 | 專科 | 4035 | 黑龍江農(nóng)墾職業(yè)學(xué)院 | 283 | 
| 11 | 黑龍江 | 理科 | ? | 4037 | 哈爾濱電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 282 | 
| 12 | 黑龍江 | 理科 | 專科 | 4042 | 哈爾濱科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 278 | 
| 13 | 黑龍江 | 理科 | ? | 4030 | 黑龍江農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學(xué)院 | 277 | 
| 14 | 黑龍江 | 理科 | 專科 | 4031 | 黑龍江司法警官職業(yè)學(xué)院 | 276 | 
| 15 | 黑龍江 | 理科 | ? | 4081 | 黑龍江民族職業(yè)學(xué)院 | 271 | 
| 16 | 黑龍江 | 理科 | ? | 4024 | 牡丹江大學(xué) | 269 | 
| 17 | 黑龍江 | 理科 | ? | 4066 | 伊春職業(yè)學(xué)院 | 267 | 
| 18 | 黑龍江 | 理科 | ? | 4039 | 大興安嶺職業(yè)學(xué)院 | 267 | 
| 19 | 黑龍江 | 理科 | ? | 4038 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 266 | 
| 20 | 黑龍江 | 理科 | ? | 4022 | 鶴崗師范高等?茖W(xué)校 | 265 | 
| 21 | 黑龍江 | 理科 | ? | 4079 | 黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院 | 265 | 
| 22 | 黑龍江 | 理科 | 專科 | 4076 | 黑龍江旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 264 | 
| 23 | 黑龍江 | 理科 | ? | 4027 | 黑龍江農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院 | 263 | 
| 24 | 黑龍江 | 理科 | ? | 4019 | 黑龍江冰雪體育職業(yè)學(xué)院 | 260 | 
| 25 | 黑龍江 | 理科 | 專科 | 4071 | 佳木斯職業(yè)學(xué)院 | 259 | 
| 26 | 黑龍江 | 理科 | ? | 4080 | 七臺(tái)河職業(yè)學(xué)院 | 252 | 
| 27 | 黑龍江 | 理科 | ? | 4020 | 黑龍江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 252 | 
| 28 | 黑龍江 | 理科 | ? | 4033 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 248 | 
| 29 | 黑龍江 | 理科 | 專科 | 4034 | 大慶職業(yè)學(xué)院 | 247 | 
| 30 | 黑龍江 | 理科 | ? | 4029 | 黑龍江農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 246 | 
| 31 | 黑龍江 | 理科 | 專科 | 4074 | 黑龍江商業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 246 | 
| 32 | 黑龍江 | 理科 | ? | 4083 | 哈爾濱應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 246 | 
| 33 | 黑龍江 | 理科 | 專科 | 4078 | 黑龍江能源職業(yè)學(xué)院 | 234 | 
| 34 | 黑龍江 | 理科 | ? | 4049 | 齊齊哈爾理工職業(yè)學(xué)院 | 233 | 
| 35 | 黑龍江 | 理科 | ? | 4075 | 哈爾濱城市職業(yè)學(xué)院 | 229 | 
| 36 | 黑龍江 | 理科 | ? | 4064 | 哈爾濱傳媒職業(yè)學(xué)院 | 227 | 
| 37 | 黑龍江 | 理科 | ? | 4084 | 哈爾濱北方航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 223 | 
| 38 | 黑龍江 | 理科 | 專科 | 4077 | 黑龍江三江美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 207 | 
| 39 | 黑龍江 | 文科 | ? | 4003 | 東北石油大學(xué) | 361 | 
| 40 | 黑龍江 | 文科 | 專科 | 4048 | 黑龍江護(hù)理高等?茖W(xué)校 | 346 | 
| 41 | 黑龍江 | 文科 | ? | 4086 | 大慶醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 346 | 
| 42 | 黑龍江 | 文科 | ? | 4021 | 齊齊哈爾高等師范?茖W(xué)校 | 338 | 
| 43 | 黑龍江 | 文科 | 專科 | 4013 | 哈爾濱幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 337 | 
| 44 | 黑龍江 | 文科 | 專科 | 4026 | 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 337 | 
| 45 | 黑龍江 | 文科 | ? | 4053 | 黑龍江幼兒師范高等專科學(xué)校 | 323 | 
| 46 | 黑龍江 | 文科 | ? | 4031 | 黑龍江司法警官職業(yè)學(xué)院 | 319 | 
| 47 | 黑龍江 | 文科 | ? | 4036 | 哈爾濱職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 319 | 
| 48 | 黑龍江 | 文科 | 專科 | 4035 | 黑龍江農(nóng)墾職業(yè)學(xué)院 | 313 | 
| 49 | 黑龍江 | 文科 | ? | 4042 | 哈爾濱科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 312 | 
| 50 | 黑龍江 | 文科 | 專科 | 4073 | 黑龍江農(nóng)墾職業(yè)學(xué)院 | 308 | 
| 51 | 黑龍江 | 文科 | ? | 4024 | 牡丹江大學(xué) | 299 | 
| 52 | 黑龍江 | 文科 | 專科 | 4037 | 哈爾濱電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 299 | 
| 53 | 黑龍江 | 文科 | ? | 4081 | 黑龍江民族職業(yè)學(xué)院 | 298 | 
| 54 | 黑龍江 | 文科 | 專科 | 4019 | 黑龍江冰雪體育職業(yè)學(xué)院 | 294 | 
| 55 | 黑龍江 | 文科 | ? | 4030 | 黑龍江農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學(xué)院 | 294 | 
| 56 | 黑龍江 | 文科 | 專科 | 4071 | 佳木斯職業(yè)學(xué)院 | 293 | 
| 57 | 黑龍江 | 文科 | ? | 4041 | 黑龍江職業(yè)學(xué)院 | 293 | 
| 58 | 黑龍江 | 文科 | ? | 4022 | 鶴崗師范高等?茖W(xué)校 | 293 | 
| 59 | 黑龍江 | 文科 | 專科 | 4066 | 伊春職業(yè)學(xué)院 | 292 | 
| 60 | 黑龍江 | 文科 | ? | 4088 | 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 289 | 
| 61 | 黑龍江 | 文科 | ? | 4079 | 黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院 | 287 | 
| 62 | 黑龍江 | 文科 | ? | 4076 | 黑龍江旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 282 | 
| 63 | 黑龍江 | 文科 | ? | 4039 | 大興安嶺職業(yè)學(xué)院 | 280 | 
| 64 | 黑龍江 | 文科 | ? | 4027 | 黑龍江農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院 | 280 | 
| 65 | 黑龍江 | 文科 | 專科 | 4080 | 七臺(tái)河職業(yè)學(xué)院 | 275 | 
| 66 | 黑龍江 | 文科 | ? | 4029 | 黑龍江農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 266 | 
| 67 | 黑龍江 | 文科 | 專科 | 4075 | 哈爾濱城市職業(yè)學(xué)院 | 263 | 
| 68 | 黑龍江 | 文科 | ? | 4038 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 261 | 
| 69 | 黑龍江 | 文科 | ? | 4074 | 黑龍江商業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 244 | 
| 70 | 黑龍江 | 文科 | ? | 4033 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 238 | 
| 71 | 黑龍江 | 文科 | ? | 4064 | 哈爾濱傳媒職業(yè)學(xué)院 | 235 | 
| 72 | 黑龍江 | 文科 | 專科 | 4020 | 黑龍江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 235 | 
| 73 | 黑龍江 | 文科 | ? | 4083 | 哈爾濱應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 235 | 
| 74 | 黑龍江 | 文科 | ? | 4034 | 大慶職業(yè)學(xué)院 | 226 | 
| 75 | 黑龍江 | 文科 | ? | 4049 | 齊齊哈爾理工職業(yè)學(xué)院 | 221 | 
| 76 | 黑龍江 | 文科 | ? | 4084 | 哈爾濱北方航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 218 | 
| 77 | 黑龍江 | 文科 | ? | 4078 | 黑龍江能源職業(yè)學(xué)院 | 216 | 
| 78 | 黑龍江 | 文科 | ? | 4077 | 黑龍江三江美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 198 | 
2021年黑龍江高職(?疲┡砜仆稒n分?jǐn)?shù)線
| 排名 | 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代碼 | 院校名稱 | 投檔分?jǐn)?shù) | 
| 1 | 2021 | 黑龍江 | 理科 | ? | 4048 | 黑龍江護(hù)理高等?茖W(xué)校 | 278 | 
| 2 | 2021 | 黑龍江 | 理科 | ? | 4086 | 大慶醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 277 | 
| 3 | 2021 | 黑龍江 | 理科 | ? | 4021 | 齊齊哈爾高等師范?茖W(xué)校 | 275 | 
| 4 | 2021 | 黑龍江 | 理科 | ? | 4003 | 東北石油大學(xué) | 269 | 
| 4 | 2021 | 黑龍江 | 理科 | ? | 4036 | 哈爾濱職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 269 | 
| 5 | 2021 | 黑龍江 | 理科 | ? | 4013 | 哈爾濱幼兒師范高等專科學(xué)校 | 267 | 
| 6 | 2021 | 黑龍江 | 理科 | ? | 4035 | 黑龍江農(nóng)墾職業(yè)學(xué)院 | 259 | 
| 7 | 2021 | 黑龍江 | 理科 | ? | 4041 | 黑龍江職業(yè)學(xué)院 | 254 | 
| 8 | 2021 | 黑龍江 | 理科 | ? | 4026 | 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 248 | 
| 8 | 2021 | 黑龍江 | 理科 | ? | 4053 | 黑龍江幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 248 | 
| 9 | 2021 | 黑龍江 | 理科 | ? | 4070 | 黑龍江生物科技職業(yè)學(xué)院 | 244 | 
| 10 | 2021 | 黑龍江 | 理科 | ? | 4030 | 黑龍江農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學(xué)院 | 234 | 
| 11 | 2021 | 黑龍江 | 理科 | ? | 4073 | 黑龍江農(nóng)墾科技職業(yè)學(xué)院 | 230 | 
| 11 | 2021 | 黑龍江 | 理科 | ? | 4031 | 黑龍江司法警官職業(yè)學(xué)院 | 230 | 
| 12 | 2021 | 黑龍江 | 理科 | ? | 4042 | 哈爾濱科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 227 | 
| 12 | 2021 | 黑龍江 | 理科 | ? | 4037 | 哈爾濱電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 227 | 
| 13 | 2021 | 黑龍江 | 理科 | 專科 | 4022 | 鶴崗師范高等?茖W(xué)校 | 219 | 
| 14 | 2021 | 黑龍江 | 理科 | ? | 4024 | 牡丹江大學(xué) | 217 | 
| 15 | 2021 | 黑龍江 | 理科 | ? | 4081 | 黑龍江民族職業(yè)學(xué)院 | 211 | 
| 16 | 2021 | 黑龍江 | 理科 | ? | 3003 | 哈爾濱信息工程學(xué)院 | 210 | 
| 17 | 2021 | 黑龍江 | 理科 | ? | 4066 | 伊春職業(yè)學(xué)院 | 205 | 
| 18 | 2021 | 黑龍江 | 理科 | 專科 | 4076 | 黑龍江旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 195 | 
| 19 | 2021 | 黑龍江 | 理科 | ? | 4019 | 黑龍江冰雪體育職業(yè)學(xué)院 | 194 | 
| 20 | 2021 | 黑龍江 | 理科 | ? | 4075 | 哈爾濱城市職業(yè)學(xué)院 | 191 | 
| 21 | 2021 | 黑龍江 | 理科 | ? | 4027 | 黑龍江農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院 | 189 | 
| 22 | 2021 | 黑龍江 | 理科 | ? | 4079 | 黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院 | 181 | 
| 23 | 2021 | 黑龍江 | 理科 | ? | 4071 | 佳木斯職業(yè)學(xué)院 | 177 | 
| 24 | 2021 | 黑龍江 | 理科 | ? | 4038 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 172 | 
| 25 | 2021 | 黑龍江 | 理科 | 專科 | 4077 | 黑龍江三江美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 161 | 
| 26 | 2021 | 黑龍江 | 理科 | ? | 4078 | 黑龍江能源職業(yè)學(xué)院 | 160 | 
| 26 | 2021 | 黑龍江 | 理科 | ? | 4080 | 七臺(tái)河職業(yè)學(xué)院 | 160 | 
| 26 | 2021 | 黑龍江 | 理科 | ? | 4084 | 哈爾濱北方航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 160 | 
| 26 | 2021 | 黑龍江 | 理科 | ? | 4029 | 黑龍江農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 160 | 
| 26 | 2021 | 黑龍江 | 理科 | 專科 | 4083 | 哈爾濱應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 160 | 
| 26 | 2021 | 黑龍江 | 理科 | ? | 4039 | 大興安嶺職業(yè)學(xué)院 | 160 | 
| 26 | 2021 | 黑龍江 | 理科 | ? | 4033 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 160 | 
| 26 | 2021 | 黑龍江 | 理科 | 專科 | 4062 | 黑龍江工程學(xué)院昆侖旅游學(xué)院 | 160 | 
| 26 | 2021 | 黑龍江 | 理科 | ? | 4034 | 大慶職業(yè)學(xué)院 | 160 | 
| 26 | 2021 | 黑龍江 | 理科 | ? | 4074 | 黑龍江商業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 160 | 
| 26 | 2021 | 黑龍江 | 理科 | ? | 4049 | 齊齊哈爾理工職業(yè)學(xué)院 | 160 | 
| 26 | 2021 | 黑龍江 | 理科 | 專科 | 4064 | 哈爾濱傳媒職業(yè)學(xué)院 | 160 | 
| 26 | 2021 | 黑龍江 | 理科 | ? | 4020 | 黑龍江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 160 | 
2021年黑龍江高職(?疲┡目仆稒n分?jǐn)?shù)線
| 排名 | 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代碼 | 院校名稱 | 投檔分?jǐn)?shù) | 
| 1 | 2021 | 黑龍江 | 文科 | 專科 | 4003 | 東北石油大學(xué) | 348 | 
| 2 | 2021 | 黑龍江 | 文科 | ? | 4021 | 齊齊哈爾高等師范?茖W(xué)校 | 346 | 
| 3 | 2021 | 黑龍江 | 文科 | 專科 | 4036 | 哈爾濱職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 342 | 
| 4 | 2021 | 黑龍江 | 文科 | ? | 4048 | 黑龍江護(hù)理高等?茖W(xué)校 | 341 | 
| 5 | 2021 | 黑龍江 | 文科 | ? | 4086 | 大慶醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 336 | 
| 6 | 2021 | 黑龍江 | 文科 | ? | 4013 | 哈爾濱幼兒師范高等專科學(xué)校 | 332 | 
| 7 | 2021 | 黑龍江 | 文科 | ? | 4026 | 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 326 | 
| 7 | 2021 | 黑龍江 | 文科 | 專科 | 4035 | 黑龍江農(nóng)墾職業(yè)學(xué)院 | 326 | 
| 8 | 2021 | 黑龍江 | 文科 | ? | 4038 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 324 | 
| 9 | 2021 | 黑龍江 | 文科 | ? | 4041 | 黑龍江職業(yè)學(xué)院 | 317 | 
| 9 | 2021 | 黑龍江 | 文科 | ? | 4053 | 黑龍江幼兒師范高等專科學(xué)校 | 317 | 
| 10 | 2021 | 黑龍江 | 文科 | ? | 4030 | 黑龍江農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學(xué)院 | 303 | 
| 11 | 2021 | 黑龍江 | 文科 | ? | 4070 | 黑龍江生物科技職業(yè)學(xué)院 | 302 | 
| 12 | 2021 | 黑龍江 | 文科 | ? | 4022 | 鶴崗師范高等?茖W(xué)校 | 300 | 
| 13 | 2021 | 黑龍江 | 文科 | 專科 | 4042 | 哈爾濱科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 299 | 
| 13 | 2021 | 黑龍江 | 文科 | ? | 4031 | 黑龍江司法警官職業(yè)學(xué)院 | 299 | 
| 14 | 2021 | 黑龍江 | 文科 | ? | 4037 | 哈爾濱電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 295 | 
| 15 | 2021 | 黑龍江 | 文科 | 專科 | 4073 | 黑龍江農(nóng)墾科技職業(yè)學(xué)院 | 292 | 
| 16 | 2021 | 黑龍江 | 文科 | ? | 4024 | 牡丹江大學(xué) | 291 | 
| 17 | 2021 | 黑龍江 | 文科 | 專科 | 4019 | 黑龍江冰雪體育職業(yè)學(xué)院 | 286 | 
| 18 | 2021 | 黑龍江 | 文科 | ? | 4071 | 佳木斯職業(yè)學(xué)院 | 276 | 
| 19 | 2021 | 黑龍江 | 文科 | ? | 4066 | 伊春職業(yè)學(xué)院 | 275 | 
| 20 | 2021 | 黑龍江 | 文科 | 專科 | 4081 | 黑龍江民族職業(yè)學(xué)院 | 263 | 
| 21 | 2021 | 黑龍江 | 文科 | ? | 4039 | 大興安嶺職業(yè)學(xué)院 | 261 | 
| 22 | 2021 | 黑龍江 | 文科 | 專科 | 4076 | 黑龍江旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 258 | 
| 23 | 2021 | 黑龍江 | 文科 | ? | 3003 | 哈爾濱信息工程學(xué)院 | 257 | 
| 24 | 2021 | 黑龍江 | 文科 | ? | 4088 | 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 253 | 
| 25 | 2021 | 黑龍江 | 文科 | ? | 4075 | 哈爾濱城市職業(yè)學(xué)院 | 252 | 
| 26 | 2021 | 黑龍江 | 文科 | ? | 4079 | 黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院 | 249 | 
| 27 | 2021 | 黑龍江 | 文科 | ? | 4027 | 黑龍江農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院 | 245 | 
| 28 | 2021 | 黑龍江 | 文科 | ? | 4034 | 大慶職業(yè)學(xué)院 | 229 | 
| 29 | 2021 | 黑龍江 | 文科 | ? | 4080 | 七臺(tái)河職業(yè)學(xué)院 | 227 | 
| 30 | 2021 | 黑龍江 | 文科 | ? | 4029 | 黑龍江農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 223 | 
| 31 | 2021 | 黑龍江 | 文科 | ? | 4020 | 黑龍江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 213 | 
| 32 | 2021 | 黑龍江 | 文科 | ? | 4064 | 哈爾濱傳媒職業(yè)學(xué)院 | 210 | 
| 33 | 2021 | 黑龍江 | 文科 | ? | 4084 | 哈爾濱北方航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 203 | 
| 34 | 2021 | 黑龍江 | 文科 | ? | 4083 | 哈爾濱應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 200 | 
| 35 | 2021 | 黑龍江 | 文科 | 專科 | 4033 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 199 | 
| 36 | 2021 | 黑龍江 | 文科 | ? | 4074 | 黑龍江商業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 191 | 
| 37 | 2021 | 黑龍江 | 文科 | ? | 4049 | 齊齊哈爾理工職業(yè)學(xué)院 | 189 | 
| 38 | 2021 | 黑龍江 | 文科 | 專科 | 4078 | 黑龍江能源職業(yè)學(xué)院 | 170 | 
| 39 | 2021 | 黑龍江 | 文科 | ? | 4077 | 黑龍江三江美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 162 | 
| 40 | 2021 | 黑龍江 | 文科 | 專科 | 4062 | 黑龍江工程學(xué)院昆侖旅游學(xué)院 | 160 | 
| 2020年黑龍江高職(專科)批理科投檔分?jǐn)?shù)線 | ||||
| 排名 | 院校代碼 | 科類 | 院校名稱 | 投檔分 | 
| 1 | 4006 | 理工 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 372 | 
| 2 | 4086 | 理工 | 大慶醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 325 | 
| 3 | 4003 | 理工 | 東北石油大學(xué) | 316 | 
| 4 | 4036 | 理工 | 哈爾濱職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 313 | 
| 5 | 4048 | 理工 | 黑龍江護(hù)理高等專科學(xué)校 | 312 | 
| 6 | 4021 | 理工 | 齊齊哈爾高等師范?茖W(xué)校 | 307 | 
| 7 | 4013 | 理工 | 哈爾濱幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 306 | 
| 8 | 4038 | 理工 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 299 | 
| 9 | 4026 | 理工 | 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 291 | 
| 10 | 4041 | 理工 | 黑龍江職業(yè)學(xué)院 | 290 | 
| 11 | 4035 | 理工 | 黑龍江農(nóng)墾職業(yè)學(xué)院 | 285 | 
| 12 | 4053 | 理工 | 黑龍江幼兒師范高等專科學(xué)校 | 282 | 
| 13 | 4070 | 理工 | 黑龍江生物科技職業(yè)學(xué)院 | 274 | 
| 14 | 4030 | 理工 | 黑龍江農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學(xué)院 | 271 | 
| 15 | 4024 | 理工 | 牡丹江大學(xué) | 262 | 
| 16 | 4031 | 理工 | 黑龍江司法警官職業(yè)學(xué)院 | 258 | 
| 17 | 4042 | 理工 | 哈爾濱科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 254 | 
| 18 | 4073 | 理工 | 黑龍江農(nóng)墾科技職業(yè)學(xué)院 | 253 | 
| 19 | 4037 | 理工 | 哈爾濱電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 252 | 
| 20 | 4081 | 理工 | 黑龍江民族職業(yè)學(xué)院 | 235 | 
| 21 | 4076 | 理工 | 黑龍江旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 231 | 
| 22 | 4019 | 理工 | 黑龍江冰雪體育職業(yè)學(xué)院 | 228 | 
| 23 | 4079 | 理工 | 黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院 | 222 | 
| 24 | 4027 | 理工 | 黑龍江農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院 | 214 | 
| 25 | 4022 | 理工 | 鶴崗師范高等?茖W(xué)校 | 213 | 
| 26 | 4075 | 理工 | 哈爾濱城市職業(yè)學(xué)院 | 207 | 
| 27 | 4066 | 理工 | 伊春職業(yè)學(xué)院 | 187 | 
| 28 | 4071 | 理工 | 佳木斯職業(yè)學(xué)院 | 183 | 
| 29 | 4062 | 理工 | 黑龍江工程學(xué)院昆侖旅游學(xué)院 | 171 | 
| 30 | 4049 | 理工 | 齊齊哈爾理工職業(yè)學(xué)院 | 170 | 
| 31 | 4078 | 理工 | 黑龍江能源職業(yè)學(xué)院 | 165 | 
| 32 | 4039 | 理工 | 大興安嶺職業(yè)學(xué)院 | 163 | 
| 33 | 4064 | 理工 | 哈爾濱傳媒職業(yè)學(xué)院 | 161 | 
| 34 | 4080 | 理工 | 七臺(tái)河職業(yè)學(xué)院 | 160 | 
| 35 | 4020 | 理工 | 黑龍江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 160 | 
| 36 | 4077 | 理工 | 黑龍江三江美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 160 | 
| 37 | 4074 | 理工 | 黑龍江商業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 160 | 
| 38 | 4084 | 理工 | 哈爾濱北方航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 160 | 
| 39 | 4029 | 理工 | 黑龍江農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 160 | 
| 40 | 4033 | 理工 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 160 | 
| 41 | 4034 | 理工 | 大慶職業(yè)學(xué)院 | 160 | 
| 42 | 4083 | 理工 | 哈爾濱應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 160 | 
| 2020年黑龍江高職(專科)批文科投檔分?jǐn)?shù)線 | ||||
| 排名 | 院校代碼 | 科類 | 院校名稱 | 投檔分 | 
| 1 | 4006 | 文史 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 404 | 
| 2 | 4003 | 文史 | 東北石油大學(xué) | 350 | 
| 3 | 4086 | 文史 | 大慶醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 340 | 
| 4 | 4021 | 文史 | 齊齊哈爾高等師范?茖W(xué)校 | 337 | 
| 5 | 4036 | 文史 | 哈爾濱職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 331 | 
| 6 | 4048 | 文史 | 黑龍江護(hù)理高等?茖W(xué)校 | 328 | 
| 7 | 4038 | 文史 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 320 | 
| 8 | 4013 | 文史 | 哈爾濱幼兒師范高等專科學(xué)校 | 320 | 
| 9 | 4026 | 文史 | 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 303 | 
| 10 | 4035 | 文史 | 黑龍江農(nóng)墾職業(yè)學(xué)院 | 301 | 
| 11 | 4053 | 文史 | 黑龍江幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 293 | 
| 12 | 4041 | 文史 | 黑龍江職業(yè)學(xué)院 | 286 | 
| 13 | 4070 | 文史 | 黑龍江生物科技職業(yè)學(xué)院 | 275 | 
| 14 | 4030 | 文史 | 黑龍江農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學(xué)院 | 272 | 
| 15 | 4019 | 文史 | 黑龍江冰雪體育職業(yè)學(xué)院 | 271 | 
| 16 | 4024 | 文史 | 牡丹江大學(xué) | 269 | 
| 17 | 4031 | 文史 | 黑龍江司法警官職業(yè)學(xué)院 | 268 | 
| 18 | 4037 | 文史 | 哈爾濱電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 257 | 
| 19 | 4042 | 文史 | 哈爾濱科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 256 | 
| 20 | 4073 | 文史 | 黑龍江農(nóng)墾科技職業(yè)學(xué)院 | 250 | 
| 21 | 4076 | 文史 | 黑龍江旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 224 | 
| 22 | 4022 | 文史 | 鶴崗師范高等?茖W(xué)校 | 223 | 
| 23 | 4071 | 文史 | 佳木斯職業(yè)學(xué)院 | 200 | 
| 24 | 4088 | 文史 | 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 196 | 
| 25 | 4079 | 文史 | 黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院 | 193 | 
| 26 | 4081 | 文史 | 黑龍江民族職業(yè)學(xué)院 | 190 | 
| 27 | 4027 | 文史 | 黑龍江農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院 | 176 | 
| 28 | 4078 | 文史 | 黑龍江能源職業(yè)學(xué)院 | 169 | 
| 29 | 4084 | 文史 | 哈爾濱北方航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 164 | 
| 30 | 4077 | 文史 | 黑龍江三江美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 164 | 
| 31 | 4029 | 文史 | 黑龍江農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 163 | 
| 32 | 4062 | 文史 | 黑龍江工程學(xué)院昆侖旅游學(xué)院 | 162 | 
| 33 | 4039 | 文史 | 大興安嶺職業(yè)學(xué)院 | 162 | 
| 34 | 4074 | 文史 | 黑龍江商業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 161 | 
| 35 | 4049 | 文史 | 齊齊哈爾理工職業(yè)學(xué)院 | 161 | 
