大學生新聞網(wǎng),大學生新聞發(fā)布平臺
 
   

  
  
    
    
  
  
  
   
	 
  
	   
	   青海?茖W校排名及分數(shù)線(理科+文科)
	   1、2022青海?茖W校排名及分數(shù)線【理科】
	
		
			| 序號 | 
			批次 | 
			院校代碼 | 
			院校名稱 | 
			投檔分數(shù) | 
			備注 | 
		
		
			| 1 | 
			專科 | 
			9905 | 
			青海警官職業(yè)學院 | 
			376 | 
			藏文班 | 
		
		
			| 2 | 
			? | 
			9905 | 
			青海警官職業(yè)學院 | 
			311 | 
			普通班 | 
		
		
			| 3 | 
			專科 | 
			9904 | 
			青海衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院 | 
			295 | 
			普通班 | 
		
		
			| 4 | 
			? | 
			9910 | 
			西寧城市職業(yè)技術(shù)學院 | 
			265 | 
			普通班 | 
		
		
			| 5 | 
			? | 
			9906 | 
			青海農(nóng)牧科技職業(yè)學院 | 
			261 | 
			普通班 | 
		
		
			| 6 | 
			? | 
			9907 | 
			青海交通職業(yè)技術(shù)學院 | 
			243 | 
			普通班 | 
		
		
			| 7 | 
			? | 
			9911 | 
			青海高等職業(yè)技術(shù)學院 | 
			223 | 
			普通班 | 
		
		
			| 8 | 
			? | 
			9912 | 
			青海柴達木職業(yè)技術(shù)學院 | 
			215 | 
			普通班 | 
		
		
			| 9 | 
			? | 
			9908 | 
			青海建筑職業(yè)技術(shù)學院 | 
			211 | 
			普通班 | 
		
	
2、2022青海專科學校排名及分數(shù)線【文科】
	
		
			| 序號 | 
			批次 | 
			院校代碼 | 
			院校名稱 | 
			投檔分數(shù) | 
			備注 | 
		
		
			| 1 | 
			? | 
			9905 | 
			青海警官職業(yè)學院 | 
			454 | 
			藏文班 | 
		
		
			| 2 | 
			專科 | 
			9905 | 
			青海警官職業(yè)學院 | 
			382 | 
			普通班 | 
		
		
			| 3 | 
			? | 
			9904 | 
			青海衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院 | 
			377 | 
			普通班 | 
		
		
			| 4 | 
			? | 
			9906 | 
			青海農(nóng)牧科技職業(yè)學院 | 
			321 | 
			普通班 | 
		
		
			| 5 | 
			專科 | 
			9910 | 
			西寧城市職業(yè)技術(shù)學院 | 
			316 | 
			普通班 | 
		
		
			| 6 | 
			? | 
			9911 | 
			青海高等職業(yè)技術(shù)學院 | 
			308 | 
			普通班 | 
		
		
			| 7 | 
			專科 | 
			9907 | 
			青海交通職業(yè)技術(shù)學院 | 
			289 | 
			普通班 | 
		
		
			| 8 | 
			? | 
			9908 | 
			青海建筑職業(yè)技術(shù)學院 | 
			288 | 
			普通班 | 
		
		
			| 9 | 
			專科 | 
			9912 | 
			青海柴達木職業(yè)技術(shù)學院 | 
			287 | 
			普通班 | 
		
	
 
3、2021青海?茖W校排名及分數(shù)線【理科】
	
		
			| 序號 | 
			批次 | 
			分類 | 
			院校代碼 | 
			院校名稱 | 
			投檔分數(shù) | 
		
		
			| 1 | 
			專科 | 
			M段 | 
			9905 | 
			青海警官職業(yè)學院 | 
			310 | 
		
		
			| 2 | 
			? | 
			M段 | 
			9904 | 
			青海衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院 | 
			288 | 
		
		
			| 3 | 
			? | 
			M段 | 
			9910 | 
			西寧城市職業(yè)技術(shù)學院 | 
			264 | 
		
		
			| 4 | 
			? | 
			M段 | 
			9907 | 
			青海交通職業(yè)技術(shù)學院 | 
			256 | 
		
		
			| 5 | 
			? | 
			M段 | 
			9911 | 
			青海高等職業(yè)技術(shù)學院 | 
			243 | 
		
		
			| 6 | 
			? | 
			M段 | 
			9908 | 
			青海建筑職業(yè)技術(shù)學院 | 
			230 | 
		
		
			| 7 | 
			? | 
			M段 | 
			9912 | 
			青海柴達木職業(yè)技術(shù)學院 | 
			208 | 
		
	
4、2021青海?茖W校排名及分數(shù)線【文科】
	
		
			| 序號 | 
			批次 | 
			分類 | 
			院校代碼 | 
			院校名稱 | 
			投檔分數(shù) | 
		
		
			| 1 | 
			? | 
			M段 | 
			9905 | 
			青海警官職業(yè)學院 | 
			367 | 
		
		
			| 2 | 
			專科 | 
			M段 | 
			9904 | 
			青海衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院 | 
			358 | 
		
		
			| 3 | 
			? | 
			M段 | 
			9911 | 
			青海高等職業(yè)技術(shù)學院 | 
			311 | 
		
		
			| 4 | 
			專科 | 
			M段 | 
			9910 | 
			西寧城市職業(yè)技術(shù)學院 | 
			300 | 
		
		
			| 5 | 
			? | 
			M段 | 
			9907 | 
			青海交通職業(yè)技術(shù)學院 | 
			298 | 
		
		
			| 6 | 
			? | 
			M段 | 
			9908 | 
			青海建筑職業(yè)技術(shù)學院 | 
			290 | 
		
		
			| 7 | 
			? | 
			M段 | 
			9912 | 
			青海柴達木職業(yè)技術(shù)學院 | 
			258 | 
		
	
 
	   
 作者:大學生新聞網(wǎng) 來源:大學生新聞網(wǎng)