2020年重慶本科一批普通批次各大學(xué)錄取分排名(理科)
| 院校排名 | 院校代號(hào) | 院校名稱 | 科類 | 錄取批次 | 錄取志愿 | 錄取最低分 |
| 1 | 5005 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 理工類 | 本科第一批 | 平行志愿 | 596 |
| 2 | 5053 | 重慶大學(xué) | 理工類 | 本科第一批 | 平行志愿 | 593 |
| 3 | 5006 | 西南大學(xué) | 理工類 | 本科第一批 | 平行志愿 | 579 |
| 4 | 5073 | 西南政法大學(xué) | 理工類 | 本科第一批 | 平行志愿 | 574 |
| 5 | 9917 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 理工類 | 本科第一批 | 平行志愿 | 574 |
| 6 | 5012 | 西南政法大學(xué) | 理工類 | 本科第一批 | 平行志愿 | 556 |
| 7 | 5002 | 重慶郵電大學(xué) | 理工類 | 本科第一批 | 平行志愿 | 546 |
| 8 | 5004 | 西南大學(xué) | 理工類 | 本科第一批 | 平行志愿 | 543 |
| 9 | 5011 | 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 理工類 | 本科第一批 | 平行志愿 | 539 |
| 10 | 5028 | 西南大學(xué) | 理工類 | 本科第一批 | 平行志愿 | 536 |
| 11 | 5007 | 重慶師范大學(xué) | 理工類 | 本科第一批 | 平行志愿 | 534 |
| 12 | 5077 | 重慶師范大學(xué) | 理工類 | 本科第一批 | 平行志愿 | 520 |
| 13 | 5003 | 重慶交通大學(xué) | 理工類 | 本科第一批 | 平行志愿 | 519 |
| 14 | 5052 | 西南大學(xué) | 理工類 | 本科第一批 | 平行志愿 | 512 |
| 15 | 5092 | 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 理工類 | 本科第一批 | 平行志愿 | 507 |
| 16 | 5016 | 重慶工商大學(xué) | 理工類 | 本科第一批 | 平行志愿 | 506 |
| 17 | 5015 | 重慶理工大學(xué) | 理工類 | 本科第一批 | 平行志愿 | 506 |
| 18 | 5068 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 理工類 | 本科第一批 | 平行志愿 | 505 |
| 19 | 5091 | 重慶交通大學(xué) | 理工類 | 本科第一批 | 平行志愿 | 500 |
| 20 | 5098 | 重慶師范大學(xué) | 理工類 | 本科第一批 | 平行志愿 | 500 |
| 21 | 5008 | 重慶文理學(xué)院 | 理工類 | 本科第一批 | 平行志愿 | 500 |
| 22 | 5024 | 重慶工商大學(xué) | 理工類 | 本科第一批 | 平行志愿 | 500 |
2020年重慶本科一批普通批次各大學(xué)錄取分排名(文科)
| 院校排名 | 院校代號(hào) | 院校名稱 | 科類 | 錄取批次 | 錄取志愿 | 錄取最低分 |
| 1 | 5001 | 重慶大學(xué) | 文史類 | 本科第一批 | 平行志愿 | 609 |
| 2 | 5005 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 文史類 | 本科第一批 | 平行志愿 | 593 |
| 3 | 5028 | 西南大學(xué) | 文史類 | 本科第一批 | 平行志愿 | 587 |
| 4 | 5073 | 西南政法大學(xué) | 文史類 | 本科第一批 | 平行志愿 | 584 |
| 5 | 5052 | 西南大學(xué) | 文史類 | 本科第一批 | 平行志愿 | 582 |
| 6 | 5012 | 西南政法大學(xué) | 文史類 | 本科第一批 | 平行志愿 | 577 |
| 7 | 9917 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 文史類 | 本科第一批 | 平行志愿 | 567 |
| 8 | 5002 | 重慶郵電大學(xué) | 文史類 | 本科第一批 | 平行志愿 | 566 |
| 9 | 5011 | 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 文史類 | 本科第一批 | 平行志愿 | 562 |
| 10 | 5007 | 重慶師范大學(xué) | 文史類 | 本科第一批 | 平行志愿 | 559 |
| 11 | 5016 | 重慶工商大學(xué) | 文史類 | 本科第一批 | 平行志愿 | 549 |
| 12 | 5003 | 重慶交通大學(xué) | 文史類 | 本科第一批 | 平行志愿 | 546 |
| 13 | 5015 | 重慶理工大學(xué) | 文史類 | 本科第一批 | 平行志愿 | 545 |
| 14 | 5092 | 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 文史類 | 本科第一批 | 平行志愿 | 540 |
| 15 | 5024 | 重慶工商大學(xué) | 文史類 | 本科第一批 | 平行志愿 | 537 |
| 16 | 5008 | 重慶文理學(xué)院 | 文史類 | 本科第一批 | 平行志愿 | 536 |
| 17 | 5077 | 重慶師范大學(xué) | 文史類 | 本科第一批 | 平行志愿 | 534 |
| 排名 | 代碼 | 學(xué)校名稱 | 所在城市 | 公辦/民辦 | 批次 | 錄取分 |
| 1 | 5014 | 陸軍軍醫(yī)大學(xué) | 重慶 | 公辦 | 本科一批 | 615 |
| 2 | 5001 | 重慶大學(xué)(985、211、雙一流) | 重慶 | 公辦 | 本科一批 | 605 |
| 3 | 5053 | 重慶大學(xué)(985、211、雙一流) | 重慶 | 公辦 | 本科一批 | 599 |
| 4 | 5005 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 重慶 | 公辦 | 本科一批 | 598 |
| 5 | 5073 | 西南政法大學(xué) | 重慶 | 公辦 | 本科一批 | 583 |
| 5 | 5006 | 西南大學(xué)(211、雙一流) | 重慶 | 公辦 | 本科一批 | 583 |
| 7 | 5012 | 西南政法大學(xué) | 重慶 | 公辦 | 本科一批 | 567 |
| 8 | 5002 | 重慶郵電大學(xué) | 重慶 | 公辦 | 本科一批 | 563 |
| 9 | 5052 | 西南大學(xué)(211、雙一流) | 重慶 | 公辦 | 本科一批 | 561 |
| 10 | 5011 | 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 重慶 | 公辦 | 本科一批 | 555 |
| 11 | 5090 | 重慶郵電大學(xué) | 重慶 | 公辦 | 本科一批 | 552 |
| 12 | 5004 | 西南大學(xué)(211、雙一流) | 重慶 | 公辦 | 本科一批 | 550 |
| 12 | 5068 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū))(211、雙一流) | 重慶 | 公辦 | 本科一批 | 550 |
| 14 | 5007 | 重慶師范大學(xué) | 重慶 | 公辦 | 本科一批 | 548 |
| 15 | 5003 | 重慶交通大學(xué) | 重慶 | 公辦 | 本科一批 | 538 |
| 16 | 5092 | 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 重慶 | 公辦 | 本科一批 | 534 |
| 17 | 5016 | 重慶工商大學(xué) | 重慶 | 公辦 | 本科一批 | 533 |
| 18 | 5077 | 重慶師范大學(xué) | 重慶 | 公辦 | 本科一批 | 530 |
| 19 | 5015 | 重慶理工大學(xué) | 重慶 | 公辦 | 本科一批 | 529 |
| 20 | 5008 | 重慶文理學(xué)院 | 重慶 | 公辦 | 本科一批 | 526 |
| 20 | 5028 | 西南大學(xué)(211、雙一流) | 重慶 | 公辦 | 本科一批 | 526 |
| 22 | 5024 | 重慶工商大學(xué) | 重慶 | 公辦 | 本科一批 | 525 |
| 22 | 5075 | 重慶理工大學(xué) | 重慶 | 公辦 | 本科一批 | 525 |
| 22 | 5091 | 重慶交通大學(xué) | 重慶 | 公辦 | 本科一批 | 525 |
| 22 | 5098 | 重慶師范大學(xué) | 重慶 | 公辦 | 本科一批 | 525 |
2019年重慶本科一批普通批次各大學(xué)錄取分排名(文科)
| 排名 | 代碼 | 學(xué)校名稱 | 所在城市 | 公辦/民辦 | 批次 | 錄取分 |
| 1 | 5001 | 重慶大學(xué)(985、211、雙一流) | 重慶 | 公辦 | 本科一批 | 604 |
| 2 | 5006 | 西南大學(xué)(211、雙一流) | 重慶 | 公辦 | 本科一批 | 592 |
| 3 | 5005 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 重慶 | 公辦 | 本科一批 | 584 |
| 4 | 5073 | 西南政法大學(xué) | 重慶 | 公辦 | 本科一批 | 579 |
| 5 | 5052 | 西南大學(xué)(211、雙一流) | 重慶 | 公辦 | 本科一批 | 576 |
| 6 | 5028 | 西南大學(xué)(211、雙一流) | 重慶 | 公辦 | 本科一批 | 574 |
| 7 | 5012 | 西南政法大學(xué) | 重慶 | 公辦 | 本科一批 | 571 |
| 8 | 5002 | 重慶郵電大學(xué) | 重慶 | 公辦 | 本科一批 | 562 |
| 9 | 5011 | 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 重慶 | 公辦 | 本科一批 | 560 |
| 10 | 5068 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū))(211、雙一流) | 重慶 | 公辦 | 本科一批 | 557 |
| 11 | 5007 | 重慶師范大學(xué) | 重慶 | 公辦 | 本科一批 | 555 |
| 12 | 5016 | 重慶工商大學(xué) | 重慶 | 公辦 | 本科一批 | 549 |
| 13 | 5092 | 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 重慶 | 公辦 | 本科一批 | 548 |
| 14 | 5003 | 重慶交通大學(xué) | 重慶 | 公辦 | 本科一批 | 546 |
| 15 | 5015 | 重慶理工大學(xué) | 重慶 | 公辦 | 本科一批 | 545 |
| 15 | 5024 | 重慶工商大學(xué) | 重慶 | 公辦 | 本科一批 | 545 |