女班长扒开内裤让我们摸视频,麻豆精产国品一二三产区区别免费,鲁一鲁一鲁一鲁一澡,久久国产精品99夜夜嗨,久久午夜无码鲁丝片秋霞

大學(xué)生新聞網(wǎng),大學(xué)生新聞發(fā)布平臺
大學(xué)生新聞網(wǎng)

2024年浙江一段投檔分?jǐn)?shù)線

浙江省2024年普通高校招生普通類第一段平行投檔分?jǐn)?shù)線表

學(xué)校代號 學(xué)校名稱 專業(yè)代號 專業(yè)名稱 計劃數(shù) 分?jǐn)?shù)線 位次
0001 浙江大學(xué) 001 人文科學(xué)試驗班 76 672 4221
0001 浙江大學(xué) 002 新聞傳播學(xué)類 51 670 4905
0001 浙江大學(xué) 003 外國語言文學(xué)類(含涉外法治雙學(xué)士學(xué)位項目) 28 671 4562
0001 浙江大學(xué) 006 社會科學(xué)試驗班(竺可楨學(xué)院人文社科實驗班) 5 694 639
0001 浙江大學(xué) 007 社會科學(xué)試驗班(數(shù)字法治卓越班) 4 688 1172
0001 浙江大學(xué) 008 社會科學(xué)試驗班(智能財務(wù)榮譽項目班) 3 692 840
0001 浙江大學(xué) 009 社會科學(xué)試驗班(含數(shù)字金融雙學(xué)士學(xué)位項目) 169 674 3668
0001 浙江大學(xué) 010 社會科學(xué)試驗班(數(shù)字公共治理榮譽項目班) 5 683 1925
0001 浙江大學(xué) 011 理科試驗班類(含商務(wù)大數(shù)據(jù)分析雙學(xué)士學(xué)位項目) 105 683 1922
0001 浙江大學(xué) 012 理科試驗班(生命、環(huán)境、化學(xué)與地學(xué)) 138 673 3865
0001 浙江大學(xué) 013 工科試驗班 404 678 2830
0001 浙江大學(xué) 014 工科試驗班(智慧城市與建筑工程) 171 665 6212
0001 浙江大學(xué) 015 工科試驗班(材料、化工與高分子) 176 672 4228
0001 浙江大學(xué) 016 工科試驗班(信息) 246 687 1273
0001 浙江大學(xué) 017 人工智能(榮譽項目班) 2 701 227
0001 浙江大學(xué) 018 機器人工程(榮譽項目班) 2 700 259
0001 浙江大學(xué) 019 工科試驗班(竺可楨學(xué)院圖靈班) 3 702 200
0001 浙江大學(xué) 020 醫(yī)學(xué)試驗班(竺可楨學(xué)院巴德年醫(yī)學(xué)班) 23 695 566
0001 浙江大學(xué) 021 工科試驗班(海洋,含智慧海洋卓越班) 95 664 6625
0001 浙江大學(xué) 022 應(yīng)用生物科學(xué)(農(nóng)學(xué),含新農(nóng)科實驗班) 159 664 6791
0001 浙江大學(xué) 023 應(yīng)用生物科學(xué)(生工食品) 24 671 4484
0002 中國美術(shù)學(xué)院 007 藝術(shù)學(xué)理論類 40 616 37078
0002 中國美術(shù)學(xué)院 008 風(fēng)景園林 15 623 31030
0002 中國美術(shù)學(xué)院 009 工業(yè)設(shè)計 37 599 54006
0002 中國美術(shù)學(xué)院 010 藝術(shù)設(shè)計學(xué) 20 619 34358
0002 中國美術(shù)學(xué)院 011 廣播電視編導(dǎo) 32 614 39304
0003 浙江工業(yè)大學(xué) 001 健行學(xué)院實驗班(人文社科) 5 652 11812
0003 浙江工業(yè)大學(xué) 002 健行學(xué)院實驗班(理工) 15 648 13353
0003 浙江工業(yè)大學(xué) 003 健行學(xué)院實驗班(分子化學(xué)工程) 10 639 18758
0003 浙江工業(yè)大學(xué) 004 健行學(xué)院實驗班(智能科學(xué)) 10 646 14436
0003 浙江工業(yè)大學(xué) 005 健行學(xué)院實驗班(智慧能源創(chuàng)新) 10 644 15941
0003 浙江工業(yè)大學(xué) 006 健行學(xué)院實驗班(智能生物制造) 10 640 18177
0003 浙江工業(yè)大學(xué) 007 化工與制藥類(化學(xué)工程類) 144 605 47897
0003 浙江工業(yè)大學(xué) 008 化學(xué)工程與工藝(卓越工程師) 30 625 29068
0003 浙江工業(yè)大學(xué) 009 安全工程 16 616 37189
0003 浙江工業(yè)大學(xué) 010 生物工程類 68 609 43601
0003 浙江工業(yè)大學(xué) 011 藥學(xué)類(“2011計劃”創(chuàng)新實驗區(qū)) 158 610 42578
0003 浙江工業(yè)大學(xué) 012 藥學(xué)(藥學(xué)與計算機雙學(xué)士學(xué)位) 25 624 29689
0003 浙江工業(yè)大學(xué) 013 環(huán)境科學(xué)與工程類 40 604 48846
0003 浙江工業(yè)大學(xué) 014 材料類 51 611 41834
0003 浙江工業(yè)大學(xué) 015 食品科學(xué)與工程類 50 606 47472
0003 浙江工業(yè)大學(xué) 016 機械類 138 618 35754
0003 浙江工業(yè)大學(xué) 017 機械工程(卓越工程師) 30 629 25756
0003 浙江工業(yè)大學(xué) 018 機器人工程 55 626 28315
0003 浙江工業(yè)大學(xué) 019 電氣類 99 625 29455
0003 浙江工業(yè)大學(xué) 020 電子信息類 71 628 26649
0003 浙江工業(yè)大學(xué) 021 計算機類 198 630 25100
0003 浙江工業(yè)大學(xué) 022 計算機科學(xué)與技術(shù)(基礎(chǔ)拔尖基地班) 25 643 16371
0003 浙江工業(yè)大學(xué) 023 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 13 631 24260
0003 浙江工業(yè)大學(xué) 024 土木類 67 599 54497
0003 浙江工業(yè)大學(xué) 025 智能建造 17 620 33708
0003 浙江工業(yè)大學(xué) 026 空間信息與數(shù)字技術(shù) 25 627 27647
0003 浙江工業(yè)大學(xué) 027 物理學(xué)類(物理與光電信息類) 31 619 34090
0003 浙江工業(yè)大學(xué) 028 應(yīng)用物理學(xué)(基礎(chǔ)拔尖基地班) 20 621 32640
0003 浙江工業(yè)大學(xué) 029 數(shù)學(xué)類 33 623 30999
0003 浙江工業(yè)大學(xué) 030 信息與計算科學(xué)(信計與自動化雙學(xué)士學(xué)位) 20 632 23445
0003 浙江工業(yè)大學(xué) 031 工商管理類 126 626 28623
0003 浙江工業(yè)大學(xué) 032 管理科學(xué)與工程類 42 616 37163
0003 浙江工業(yè)大學(xué) 033 金融學(xué) 68 628 27094
0003 浙江工業(yè)大學(xué) 034 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 39 629 26162
0003 浙江工業(yè)大學(xué) 035 應(yīng)用心理學(xué) 25 624 29917
0003 浙江工業(yè)大學(xué) 036 英語 112 617 36481
0003 浙江工業(yè)大學(xué) 037 漢語言文學(xué) 76 635 21374
0003 浙江工業(yè)大學(xué) 038 新聞傳播學(xué)類 89 626 28230
0003 浙江工業(yè)大學(xué) 039 建筑類 104 616 37091
0003 浙江工業(yè)大學(xué) 040 工業(yè)設(shè)計 35 619 34374
0003 浙江工業(yè)大學(xué) 041 法學(xué) 82 640 18495
0003 浙江工業(yè)大學(xué) 042 公共管理類 73 622 32159
0003 浙江工業(yè)大學(xué) 043 軟件工程(中外合作辦學(xué)) 56 615 37805
0004 浙江師范大學(xué) 001 文科試驗班類(中文) 30 654 10891
0004 浙江師范大學(xué) 002 理科試驗班類(數(shù)學(xué)) 30 638 19242
0004 浙江師范大學(xué) 003 理科試驗班類(物理) 30 629 25706
0004 浙江師范大學(xué) 004 理科試驗班類(化學(xué)) 30 623 30906
0004 浙江師范大學(xué) 005 理科試驗班類(計算機) 30 617 35906
0004 浙江師范大學(xué) 006 理科試驗班類(生物) 30 582 73899
0004 浙江師范大學(xué) 007 社會科學(xué)試驗班(歷史) 20 650 12749
0004 浙江師范大學(xué) 008 工商管理類 160 608 44930
0004 浙江師范大學(xué) 009 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 65 607 45991
0004 浙江師范大學(xué) 010 法學(xué) 89 630 25620
0004 浙江師范大學(xué) 011 行政管理 28 613 40270
0004 浙江師范大學(xué) 012 思想政治教育(師范) 25 645 15498
0004 浙江師范大學(xué) 013 小學(xué)教育(師范) 33 638 19907
0004 浙江師范大學(xué) 014 教育技術(shù)學(xué)(師范) 40 593 61003
0004 浙江師范大學(xué) 015 小學(xué)教育(中外合作辦學(xué))(師范) 25 612 41446
0004 浙江師范大學(xué) 016 應(yīng)用心理學(xué)(師范) 61 555 105051
0004 浙江師范大學(xué) 017 學(xué)前教育(師范) 57 603 50104
0004 浙江師范大學(xué) 020 漢語言文學(xué)(師范) 70 647 14084
0004 浙江師范大學(xué) 021 歷史學(xué)(師范) 50 643 16708
0004 浙江師范大學(xué) 022 英語(師范) 103 628 27087
0004 浙江師范大學(xué) 023 翻譯 40 612 41200
0004 浙江師范大學(xué) 024 日語 10 608 45076
0004 浙江師范大學(xué) 025 法語 20 609 43928
0004 浙江師范大學(xué) 030 戲劇影視文學(xué) 31 603 50181
0004 浙江師范大學(xué) 034 工業(yè)設(shè)計 13 592 61718
0004 浙江師范大學(xué) 035 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) 40 630 24940
0004 浙江師范大學(xué) 036 信息與計算科學(xué) 15 610 43049
0004 浙江師范大學(xué) 037 計算機類 103 603 49927
0004 浙江師范大學(xué) 038 軟件工程(中外合作辦學(xué)) 18 593 61002
0004 浙江師范大學(xué) 039 人工智能(智能精準(zhǔn)診療) 20 612 40679
0004 浙江師范大學(xué) 040 智能醫(yī)學(xué)工程 20 596 57791
0004 浙江師范大學(xué) 041 物理學(xué)(師范) 90 605 47911
0004 浙江師范大學(xué) 042 材料科學(xué)與工程 10 593 60623
0004 浙江師范大學(xué) 043 光電信息科學(xué)與工程 28 597 56719
0004 浙江師范大學(xué) 044 電子信息工程 40 600 53508
0004 浙江師范大學(xué) 045 通信工程 16 597 56401
0004 浙江師范大學(xué) 046 化學(xué)(師范) 40 614 38999
0004 浙江師范大學(xué) 047 藥學(xué) 30 586 68686
0004 浙江師范大學(xué) 048 生物科學(xué)(師范) 62 495 174212
0004 浙江師范大學(xué) 049 生物技術(shù)(制藥) 29 551 109620
0004 浙江師范大學(xué) 050 科學(xué)教育(師范) 72 577 78999
0004 浙江師范大學(xué) 051 地理科學(xué)(師范) 49 640 18260
0004 浙江師范大學(xué) 052 環(huán)境科學(xué)與工程 45 578 77784
0004 浙江師范大學(xué) 053 城鄉(xiāng)規(guī)劃 30 608 44956
0004 浙江師范大學(xué) 054 地理信息科學(xué) 23 627 27245
0004 浙江師范大學(xué) 055 智能制造工程 65 594 59847
0004 浙江師范大學(xué) 056 機器人工程 42 593 60677
0004 浙江師范大學(xué) 057 交通運輸 50 581 74325
0004 浙江師范大學(xué) 058 漢語國際教育(師范) 60 626 28467
0004 浙江師范大學(xué) 059 社會工作 30 609 44369
0004 浙江師范大學(xué) 060 非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù) 15 617 36715
0005 寧波大學(xué) 001 工程力學(xué)(拔尖人才創(chuàng)新班) 5 634 22099
0005 寧波大學(xué) 002 通信工程(拔尖人才創(chuàng)新班) 30 632 23408
0005 寧波大學(xué) 003 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué)(拔尖人才創(chuàng)新班) 5 614 38756
0005 寧波大學(xué) 004 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(拔尖人才創(chuàng)新班) 10 629 25929
0005 寧波大學(xué) 005 物理學(xué)(拔尖人才創(chuàng)新班) 12 620 33864
0005 寧波大學(xué) 006 生物技術(shù)(拔尖人才創(chuàng)新班) 5 623 30673
0005 寧波大學(xué) 007 臨床醫(yī)學(xué)(拔尖人才創(chuàng)新班) 20 637 20489
0005 寧波大學(xué) 008 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 250 617 36415
0005 寧波大學(xué) 009 工商管理類 194 621 32526
0005 寧波大學(xué) 010 工商管理(中加學(xué)分互認(rèn)) 27 610 43473
0005 寧波大學(xué) 011 信息管理與信息系統(tǒng) 25 616 36806
0005 寧波大學(xué) 012 法學(xué)類 167 638 19660
0005 寧波大學(xué) 013 行政管理 43 621 33033
0005 寧波大學(xué) 014 應(yīng)用心理學(xué) 66 621 32774
0005 寧波大學(xué) 015 小學(xué)教育(師范) 37 628 26759
0005 寧波大學(xué) 016 學(xué)前教育(師范) 10 616 37037
0005 寧波大學(xué) 018 思想政治教育(師范) 50 635 21846
0005 寧波大學(xué) 019 漢語言文學(xué)(師范) 48 637 20294
0005 寧波大學(xué) 020 漢語言文學(xué) 38 636 20848
0005 寧波大學(xué) 021 傳播學(xué) 52 625 29063
0005 寧波大學(xué) 022 歷史學(xué) 70 627 27750
0005 寧波大學(xué) 023 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃(中外合作辦學(xué))(中法合作) 10 611 41759
0005 寧波大學(xué) 024 旅游管理(中外合作辦學(xué))(中法合作) 10 604 49162
0005 寧波大學(xué) 025 英語 129 618 35236
0005 寧波大學(xué) 026 德語 25 610 43484
0005 寧波大學(xué) 027 日語 29 609 44147
0005 寧波大學(xué) 028 英語(師范) 26 633 23120
0005 寧波大學(xué) 029 建筑學(xué) 35 615 38177
0005 寧波大學(xué) 030 工業(yè)設(shè)計 24 610 42859
0005 寧波大學(xué) 031 微電子科學(xué)與工程 32 619 34220
0005 寧波大學(xué) 032 物理學(xué) 19 613 40175
0005 寧波大學(xué) 033 物理學(xué)(師范) 20 608 45124
0005 寧波大學(xué) 034 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 36 619 34317
0005 寧波大學(xué) 035 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) 45 610 42796
0005 寧波大學(xué) 036 金融工程 35 607 46149
0005 寧波大學(xué) 037 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(中外合作辦學(xué))(中美合作精算科學(xué)與風(fēng)險管理) 15 605 47626
0005 寧波大學(xué) 038 材料科學(xué)與工程 25 605 48153
0005 寧波大學(xué) 039 化學(xué) 12 607 45771
0005 寧波大學(xué) 040 化學(xué)工程與工藝 22 603 49934
0005 寧波大學(xué) 041 機械類 44 614 38888
0005 寧波大學(xué) 042 工程力學(xué) 15 621 33016
0005 寧波大學(xué) 043 智能制造工程 35 619 34501
0005 寧波大學(xué) 044 機械設(shè)計制造及其自動化(國際貿(mào)易班) 13 614 38913
0005 寧波大學(xué) 045 電子信息類 198 616 37468
0005 寧波大學(xué) 046 計算機科學(xué)與技術(shù) 88 622 31742
0005 寧波大學(xué) 047 土木工程 32 596 57567
0005 寧波大學(xué) 048 環(huán)境工程 13 604 49567
0005 寧波大學(xué) 049 地理科學(xué)(師范) 65 632 23985
0005 寧波大學(xué) 052 船舶與海洋工程 5 604 48893
0005 寧波大學(xué) 053 物流管理 59 611 42480
0005 寧波大學(xué) 054 食品科學(xué)與工程 12 603 49799
0005 寧波大學(xué) 055 臨床醫(yī)學(xué) 190 616 37411
0005 寧波大學(xué) 056 預(yù)防醫(yī)學(xué) 38 593 60791
0005 寧波大學(xué) 057 口腔醫(yī)學(xué) 35 620 33593
0005 寧波大學(xué) 058 藥學(xué) 12 607 45613
0005 寧波大學(xué) 064 生物科學(xué)類 23 603 50436
0005 寧波大學(xué) 065 陽明創(chuàng)新班(人文) 10 651 12219
0005 寧波大學(xué) 066 陽明創(chuàng)新班(理工) 20 642 16920
0006 杭州電子科技大學(xué) 001 理工類實驗班 20 650 12736
0006 杭州電子科技大學(xué) 002 經(jīng)管類實驗班 10 646 14638
0006 杭州電子科技大學(xué) 003 智能科學(xué)與技術(shù) 140 631 24172
0006 杭州電子科技大學(xué) 004 計算機類 295 636 20599
0006 杭州電子科技大學(xué) 005 電子信息類(電子信息學(xué)院) 262 627 27454
0006 杭州電子科技大學(xué) 006 集成電路設(shè)計與集成系統(tǒng) 20 635 21803
0006 杭州電子科技大學(xué) 007 數(shù)字媒體技術(shù) 70 625 28961
0006 杭州電子科技大學(xué) 008 網(wǎng)絡(luò)工程 36 630 25285
0006 杭州電子科技大學(xué) 009 電子信息類(通信學(xué)院) 184 622 31611
0006 杭州電子科技大學(xué) 010 電氣工程及其自動化 65 625 28947
0006 杭州電子科技大學(xué) 011 自動化 93 621 32358
0006 杭州電子科技大學(xué) 012 管理科學(xué)與工程類 30 619 34353
0006 杭州電子科技大學(xué) 013 統(tǒng)計學(xué) 50 617 36697
0006 杭州電子科技大學(xué) 014 會計學(xué) 167 628 26523
0006 杭州電子科技大學(xué) 015 審計學(xué) 33 627 27770
0006 杭州電子科技大學(xué) 016 財務(wù)管理 34 626 28767
0006 杭州電子科技大學(xué) 017 工商管理類 30 618 35497
0006 杭州電子科技大學(xué) 018 金融學(xué) 50 620 33392
0006 杭州電子科技大學(xué) 019 法學(xué) 61 627 27890
0006 杭州電子科技大學(xué) 020 智能制造工程 105 621 32333
0006 杭州電子科技大學(xué) 021 網(wǎng)絡(luò)空間安全 88 629 25705
0006 杭州電子科技大學(xué) 022 人工智能 80 635 21466
0006 杭州電子科技大學(xué) 024 自動化(中外合作辦學(xué)) 30 617 36442
0006 杭州電子科技大學(xué) 025 計算機科學(xué)與技術(shù)(中外合作辦學(xué)) 70 618 35108
0007 浙江工商大學(xué) 001 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 155 613 40057
0007 浙江工商大學(xué) 002 法學(xué)類 176 643 16423
0007 浙江工商大學(xué) 003 外國語言文學(xué)類 60 607 46503
0007 浙江工商大學(xué) 004 新聞傳播學(xué)類 27 622 31847
0007 浙江工商大學(xué) 005 電子信息類 92 604 48963
0007 浙江工商大學(xué) 006 計算機類 161 608 45075
0007 浙江工商大學(xué) 007 環(huán)境科學(xué)與工程類 19 589 65339
0007 浙江工商大學(xué) 008 食品科學(xué)與工程類 35 591 62995
0007 浙江工商大學(xué) 009 工商管理類(含市場營銷+人工智能雙學(xué)士學(xué)位項目) 210 611 42369
0007 浙江工商大學(xué) 010 會計學(xué) 225 627 27484
0007 浙江工商大學(xué) 011 公共管理類 25 607 45821
0007 浙江工商大學(xué) 012 電子商務(wù)類 25 607 46102
0007 浙江工商大學(xué) 013 哲學(xué) 20 615 38615
0007 浙江工商大學(xué) 014 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計學(xué) 52 614 38720
0007 浙江工商大學(xué) 015 數(shù)字經(jīng)濟(jì) 44 595 58557
0007 浙江工商大學(xué) 016 金融學(xué) 160 615 38492
0007 浙江工商大學(xué) 017 金融工程 21 604 49383
0007 浙江工商大學(xué) 018 保險學(xué) 12 611 42461
0007 浙江工商大學(xué) 019 社會工作 15 614 39081
0007 浙江工商大學(xué) 020 漢語言文學(xué) 29 634 22388
0007 浙江工商大學(xué) 021 法語 5 615 38539
0007 浙江工商大學(xué) 022 歷史學(xué) 18 625 29183
0007 浙江工商大學(xué) 023 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 24 604 48769
0007 浙江工商大學(xué) 024 應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) 31 623 30833
0007 浙江工商大學(xué) 025 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 59 605 47632
0007 浙江工商大學(xué) 026 給排水科學(xué)與工程 7 598 55673
0007 浙江工商大學(xué) 027 城鄉(xiāng)規(guī)劃 29 610 43278
0007 浙江工商大學(xué) 028 生物工程 18 591 63464
0007 浙江工商大學(xué) 029 信息管理與信息系統(tǒng) 19 601 52078
0007 浙江工商大學(xué) 030 電子信息工程(中外合作辦學(xué)) 39 592 61919
0007 浙江工商大學(xué) 031 通信工程(中外合作辦學(xué)) 39 588 66576
0007 浙江工商大學(xué) 036 經(jīng)濟(jì)學(xué)(拔尖人才創(chuàng)新班) 20 630 24912
0007 浙江工商大學(xué) 037 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計學(xué)(拔尖人才創(chuàng)新班) 20 625 29055
0007 浙江工商大學(xué) 038 金融學(xué)(普惠金融創(chuàng)新班) 85 607 46264
0007 浙江工商大學(xué) 039 投資學(xué)(資產(chǎn)管理創(chuàng)新班) 30 616 37170
0007 浙江工商大學(xué) 040 信息管理與信息系統(tǒng)(大數(shù)據(jù)管理創(chuàng)新班) 30 601 52670
0007 浙江工商大學(xué) 041 工商管理(數(shù)字管理拔尖人才創(chuàng)新班) 20 624 30033
0007 浙江工商大學(xué) 042 電子商務(wù)(跨境電商與商務(wù)智能創(chuàng)新班) 30 610 43470
0007 浙江工商大學(xué) 043 旅游管理(數(shù)字文旅創(chuàng)新班) 30 605 48387
0007 浙江工商大學(xué) 044 行政管理(數(shù)字治理創(chuàng)新班) 30 614 39264
0008 浙江理工大學(xué) 001 啟新卓越實驗班 20 627 27746
0008 浙江理工大學(xué) 002 數(shù)學(xué)類 54 600 53018
0008 浙江理工大學(xué) 003 材料類 10 601 52338
0008 浙江理工大學(xué) 004 服裝設(shè)計與工程 10 598 55697
0008 浙江理工大學(xué) 005 機械類 115 602 51353
0008 浙江理工大學(xué) 006 電氣類 120 607 46431
0008 浙江理工大學(xué) 007 建筑類 50 605 47857
0008 浙江理工大學(xué) 008 生物科學(xué)類 10 600 53761
0008 浙江理工大學(xué) 009 化學(xué)類 10 601 52219
0008 浙江理工大學(xué) 010 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 120 606 47462
0008 浙江理工大學(xué) 011 工商管理類 110 608 44932
0008 浙江理工大學(xué) 012 工業(yè)設(shè)計 46 601 52603
0008 浙江理工大學(xué) 013 新聞傳播學(xué)類 126 612 41321
0008 浙江理工大學(xué) 014 社會工作 16 607 46171
0008 浙江理工大學(xué) 015 行政管理 20 608 45113
0008 浙江理工大學(xué) 016 外國語言文學(xué)類 60 604 49392
0008 浙江理工大學(xué) 017 應(yīng)用心理學(xué) 35 613 40585
0008 浙江理工大學(xué) 018 新能源材料與器件 15 607 46088
0008 浙江理工大學(xué) 019 能源與動力工程 22 608 44703
0008 浙江理工大學(xué) 020 機器人工程 35 607 46404
0008 浙江理工大學(xué) 021 計算機類 285 610 42871
0008 浙江理工大學(xué) 022 電子信息類 145 609 43804
0008 浙江理工大學(xué) 023 測控技術(shù)與儀器 15 604 48902
0008 浙江理工大學(xué) 024 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(英文授課班) 10 607 46155
0008 浙江理工大學(xué) 025 工商管理(英文授課班) 10 607 46371
0008 浙江理工大學(xué) 026 信息管理與信息系統(tǒng) 31 605 47641
0008 浙江理工大學(xué) 027 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 30 608 45299
0008 浙江理工大學(xué) 028 法學(xué) 100 624 30115
0009 溫州醫(yī)科大學(xué) 001 眼視光醫(yī)學(xué)(5+3一體化) 10 669 5021
0009 溫州醫(yī)科大學(xué) 002 臨床醫(yī)學(xué)(5+3一體化) 41 661 7818
0009 溫州醫(yī)科大學(xué) 003 臨床醫(yī)學(xué)(5+3一體化,兒科學(xué)方向) 14 651 12089
0009 溫州醫(yī)科大學(xué) 004 臨床醫(yī)學(xué)(5+3一體化,麻醉學(xué)方向) 5 659 8571
0009 溫州醫(yī)科大學(xué) 005 臨床醫(yī)學(xué)(5+3一體化,放射醫(yī)學(xué)方向) 5 654 10546
0009 溫州醫(yī)科大學(xué) 006 臨床醫(yī)學(xué)(5+3一體化,精神醫(yī)學(xué)方向) 5 652 11398
0009 溫州醫(yī)科大學(xué) 007 臨床醫(yī)學(xué)(5+3一體化,老年醫(yī)學(xué)方向) 5 656 9632
0009 溫州醫(yī)科大學(xué) 008 臨床醫(yī)學(xué)(5+3一體化,醫(yī)學(xué)影像學(xué)方向) 5 658 8814
0009 溫州醫(yī)科大學(xué) 009 眼視光醫(yī)學(xué)(新醫(yī)科班) 9 658 8924
0009 溫州醫(yī)科大學(xué) 010 臨床醫(yī)學(xué)(新醫(yī)科交大醫(yī)學(xué)班) 15 657 9249
0009 溫州醫(yī)科大學(xué) 011 臨床醫(yī)學(xué)(檢驗醫(yī)師培養(yǎng)試驗班) 10 648 13843
0009 溫州醫(yī)科大學(xué) 012 眼視光醫(yī)學(xué) 26 650 12494
0009 溫州醫(yī)科大學(xué) 013 臨床醫(yī)學(xué) 276 636 20775
0009 溫州醫(yī)科大學(xué) 014 兒科學(xué) 53 614 38832
0009 溫州醫(yī)科大學(xué) 015 醫(yī)學(xué)影像學(xué) 87 618 35182
0009 溫州醫(yī)科大學(xué) 016 麻醉學(xué) 54 627 27369
0009 溫州醫(yī)科大學(xué) 017 精神醫(yī)學(xué) 44 609 44058
0009 溫州醫(yī)科大學(xué) 018 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)(周健創(chuàng)新班) 17 599 54476
0009 溫州醫(yī)科大學(xué) 019 臨床醫(yī)學(xué)(中外合作辦學(xué)) 49 622 31743
0009 溫州醫(yī)科大學(xué) 020 放射醫(yī)學(xué) 22 614 39222
0009 溫州醫(yī)科大學(xué) 021 臨床藥學(xué) 43 600 52988
0009 溫州醫(yī)科大學(xué) 022 口腔醫(yī)學(xué) 24 650 12406
0009 溫州醫(yī)科大學(xué) 023 預(yù)防醫(yī)學(xué) 96 492  
0009 溫州醫(yī)科大學(xué) 024 中醫(yī)學(xué) 25 618 35366
0009 溫州醫(yī)科大學(xué) 025 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) 82 587 67614
0009 溫州醫(yī)科大學(xué) 026 衛(wèi)生檢驗與檢疫 35 579 77267
0009 溫州醫(yī)科大學(xué) 027 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) 36 596 57347
0009 溫州醫(yī)科大學(xué) 028 康復(fù)治療學(xué) 42 573 83629
0009 溫州醫(yī)科大學(xué) 029 藥學(xué)(生物藥學(xué)創(chuàng)新實驗班) 20 609 43546
0009 溫州醫(yī)科大學(xué) 030 生物技術(shù) 48 565 92788
0009 溫州醫(yī)科大學(xué) 031 生物醫(yī)學(xué)工程(眼視光工程新工科班) 11 638 19407
0009 溫州醫(yī)科大學(xué) 032 生物醫(yī)學(xué)工程 51 583 72552
0009 溫州醫(yī)科大學(xué) 033 聽力與言語康復(fù)學(xué) 23 547 114296
0009 溫州醫(yī)科大學(xué) 034 信息管理與信息系統(tǒng) 76 573 83422
0009 溫州醫(yī)科大學(xué) 035 運動康復(fù) 23 601 52821
0009 溫州醫(yī)科大學(xué) 036 應(yīng)用心理學(xué) 37 609 44352
0009 溫州醫(yī)科大學(xué) 037 護(hù)理學(xué) 575 492  
0009 溫州醫(yī)科大學(xué) 038 助產(chǎn)學(xué) 7 572 85250
0009 溫州醫(yī)科大學(xué) 039 藥學(xué) 114 576 80552
0009 溫州醫(yī)科大學(xué) 040 中藥學(xué) 18 573 83225
0009 溫州醫(yī)科大學(xué) 041 生物制藥 20 581 74601
0009 溫州醫(yī)科大學(xué) 042 公共事業(yè)管理 167 589 65743
0009 溫州醫(yī)科大學(xué) 043 市場營銷 28 590 64534
0009 溫州醫(yī)科大學(xué) 044 健康服務(wù)與管理 28 596 58097
0009 溫州醫(yī)科大學(xué) 501 眼視光技術(shù) 60 492  
0010 浙江海洋大學(xué) 001 海洋科學(xué)(星頡實驗班) 30 580 75777
0010 浙江海洋大學(xué) 002 海洋科學(xué) 56 558 100885
0010 浙江海洋大學(xué) 003 智慧海洋技術(shù) 18 558 100993
0010 浙江海洋大學(xué) 004 生物科學(xué) 39 534 129245
0010 浙江海洋大學(xué) 005 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) 12 557 102842
0010 浙江海洋大學(xué) 006 海洋資源與環(huán)境 27 553 107446
0010 浙江海洋大學(xué) 007 海洋漁業(yè)科學(xué)與技術(shù) 14 550 111301
0010 浙江海洋大學(xué) 008 水族科學(xué)與技術(shù) 11 551 109430
0010 浙江海洋大學(xué) 009 食品科學(xué)與工程 49 553 106954
0010 浙江海洋大學(xué) 010 食品質(zhì)量與安全 29 555 104862
0010 浙江海洋大學(xué) 011 藥學(xué) 30 556 103397
0010 浙江海洋大學(xué) 012 護(hù)理學(xué) 46 591 63306
0010 浙江海洋大學(xué) 013 船舶與海洋工程 11 570 86804
0010 浙江海洋大學(xué) 014 船舶與海洋工程(中外合作辦學(xué)) 7 553 107562
