女班长扒开内裤让我们摸视频,麻豆精产国品一二三产区区别免费,鲁一鲁一鲁一鲁一澡,久久国产精品99夜夜嗨,久久午夜无码鲁丝片秋霞

大學(xué)生新聞網(wǎng),大學(xué)生新聞發(fā)布平臺(tái)
大學(xué)生新聞網(wǎng)

2024年浙江二段投檔分?jǐn)?shù)線(xiàn)

本文為大家整理的是浙江2024年二段投檔分?jǐn)?shù)線(xiàn),以下是具體情況,希望對(duì)大家有所幫助。

投檔人數(shù)通常會(huì)比實(shí)際招生人數(shù)多一點(diǎn)點(diǎn),投檔了并不代表一定就會(huì)被錄取,如果不服從專(zhuān)業(yè)調(diào)劑或者不滿(mǎn)足專(zhuān)業(yè)錄取條件,也會(huì)被退檔,大家要及時(shí)關(guān)注自己的檔案狀態(tài)。

浙江省2024年普通高校招生普通類(lèi)第二段平行投檔分?jǐn)?shù)線(xiàn)

學(xué)校代號(hào) 學(xué)校名稱(chēng) 專(zhuān)業(yè)代號(hào) 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) 計(jì)劃數(shù) 分?jǐn)?shù)線(xiàn) 位次
0009 溫州醫(yī)科大學(xué) 021 臨床藥學(xué) 1 594 59610
0009 溫州醫(yī)科大學(xué) 023 預(yù)防醫(yī)學(xué) 13 525 140132
0009 溫州醫(yī)科大學(xué) 028 康復(fù)治療學(xué) 1 537 126274
0009 溫州醫(yī)科大學(xué) 037 護(hù)理學(xué) 63 530 134473
0009 溫州醫(yī)科大學(xué) 501 眼視光技術(shù) 31 483 186603
0012 浙江中醫(yī)藥大學(xué) 015 預(yù)防醫(yī)學(xué) 32 491 178234
0012 浙江中醫(yī)藥大學(xué) 023 護(hù)理學(xué) 1 589 65452
0012 浙江中醫(yī)藥大學(xué) 025 聽(tīng)力與言語(yǔ)康復(fù)學(xué) 18 491 178267
0012 浙江中醫(yī)藥大學(xué) 027 衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 9 491 178243
0012 浙江中醫(yī)藥大學(xué) 031 生物科學(xué) 1 522 144042
0012 浙江中醫(yī)藥大學(xué) 032 醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)技術(shù) 41 491 178603
0012 浙江中醫(yī)藥大學(xué) 033 生物技術(shù) 7 491 178193
0014 浙江萬(wàn)里學(xué)院 030 生物技術(shù) 4 490 179872
0020 杭州師范大學(xué) 017 應(yīng)用心理學(xué) 1 595 59211
0020 杭州師范大學(xué) 033 化學(xué)(師范) 2 554 105837
0020 杭州師范大學(xué) 035 生物科學(xué)(師范) 104 491 178357
0021 湖州師范學(xué)院 020 物理學(xué)(師范) 14 491 178379
0021 湖州師范學(xué)院 021 科學(xué)教育(師范) 9 503 165313
0021 湖州師范學(xué)院 032 生物科學(xué)(師范) 29 490 179697
0022 紹興文理學(xué)院 011 科學(xué)教育(師范) 2 536 127011
0023 臺(tái)州學(xué)院 021 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) 3 491 178077
0023 臺(tái)州學(xué)院 025 生物科學(xué) 3 490 179200
0023 臺(tái)州學(xué)院 026 科學(xué)教育(師范) 1 514 152686
0023 臺(tái)州學(xué)院 051 助產(chǎn)學(xué) 17 517 150135
0024 溫州大學(xué) 039 生物技術(shù) 21 491 178530
0024 溫州大學(xué) 040 生物科學(xué)(師范) 45 490 179175
0025 浙江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 025 科學(xué)教育(師范) 38 490 179106
0029 衢州學(xué)院 023 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) 6 490 179109
0029 衢州學(xué)院 501 建筑工程技術(shù) 9 481 188673
0033 浙江樹(shù)人學(xué)院 006 土木工程 110 476 193639
0033 浙江樹(shù)人學(xué)院 036 環(huán)境工程 76 477 192845
0033 浙江樹(shù)人學(xué)院 037 應(yīng)用化學(xué) 71 478 191480
0033 浙江樹(shù)人學(xué)院 038 生物工程 49 478 191345
0033 浙江樹(shù)人學(xué)院 039 環(huán)境生態(tài)工程 56 476 193515
0033 浙江樹(shù)人學(xué)院 040 食品科學(xué)與工程 44 481 188457
0033 浙江樹(shù)人學(xué)院 041 食品質(zhì)量與安全 2 486 183922
0033 浙江樹(shù)人學(xué)院 043 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 12 486 183515
0033 浙江樹(shù)人學(xué)院 501 國(guó)際金融 55 521 144608
0033 浙江樹(shù)人學(xué)院 502 電子商務(wù) 30 526 139493
0033 浙江樹(shù)人學(xué)院 504 商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 42 491 178709
0033 浙江樹(shù)人學(xué)院 506 現(xiàn)代文秘(涉外方向) 31 496 173594
0036 杭州醫(yī)學(xué)院 003 麻醉學(xué) 1 554 105847
0036 杭州醫(yī)學(xué)院 005 醫(yī)學(xué)影像學(xué) 1 525 139996
0036 杭州醫(yī)學(xué)院 007 口腔醫(yī)學(xué) 1 559 100098
0036 杭州醫(yī)學(xué)院 008 法醫(yī)學(xué) 1 559 100174
0036 杭州醫(yī)學(xué)院 009 預(yù)防醫(yī)學(xué) 63 490 179711
0036 杭州醫(yī)學(xué)院 012 衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 5 490 179274
0036 杭州醫(yī)學(xué)院 017 康復(fù)治療學(xué) 1 491 178159
0036 杭州醫(yī)學(xué)院 501 藥學(xué) 36 481 188359
0036 杭州醫(yī)學(xué)院 502 衛(wèi)生信息管理 2 589 65865
0038 麗水學(xué)院 010 生態(tài)學(xué) 3 490 179595
0041 浙江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 508 影視制片管理 15 526 139117
0041 浙江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 509 音像技術(shù) 31 482 187744
0041 浙江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 511 攝影攝像技術(shù) 19 491 178465
0041 浙江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 512 影視編導(dǎo) 21 491 178270
0041 浙江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 518 文化創(chuàng)意與策劃 31 490 180051
0041 浙江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 521 公共文化服務(wù)與管理 55 479 190692
0043 浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 504 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)(中外合作辦學(xué)) 54 485 184364
0043 浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 505 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 23 554 106144
0043 浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 506 關(guān)務(wù)與外貿(mào)服務(wù) 17 513 154334
0043 浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 507 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 4 568 89481
0043 浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 508 電子商務(wù) 33 520 145596
0043 浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 509 跨境電子商務(wù) 4 554 106464
0043 浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 510 國(guó)際商務(wù)(中外合作辦學(xué)) 59 459 208838
0043 浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 511 工業(yè)設(shè)計(jì) 26 490 179764
0043 浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 514 旅游管理 5 530 134002
0043 浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 515 應(yīng)用英語(yǔ) 93 507 161187
0043 浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 516 建筑工程技術(shù) 26 487 182757
0043 浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 517 工程造價(jià) 25 505 163763
0043 浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 522 傳播與策劃 3 570 87681
0043 浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 523 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) 9 538 125219
0043 浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 525 電子信息工程技術(shù) 24 526 139397
0043 浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 527 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 31 544 118340
0043 浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 528 軟件技術(shù) 25 556 103513
0044 浙江工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 502 模具設(shè)計(jì)與制造 35 484 186061
0044 浙江工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 504 智能光電制造技術(shù) 10 519 147129
0044 浙江工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 505 材料工程技術(shù) 15 482 188110
0044 浙江工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 506 環(huán)境工程技術(shù) 71 465 203977
0044 浙江工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 508 商務(wù)英語(yǔ) 119 479 191227
0044 浙江工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 509 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 45 474 195603
0044 浙江工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 510 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 77 478 191990
0044 浙江工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 511 電子商務(wù) 89 481 188701
0044 浙江工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 512 現(xiàn)代物流管理 55 475 194943
0044 浙江工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 513 商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 40 476 193992
0044 浙江工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 514 電子信息工程技術(shù) 97 478 192135
0044 浙江工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 515 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 42 511 156579
0044 浙江工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 516 軟件技術(shù) 116 483 186294
0044 浙江工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 517 人工智能技術(shù)應(yīng)用 77 480 189416
0044 浙江工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 518 大數(shù)據(jù)技術(shù) 77 482 187579
0044 浙江工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 519 動(dòng)漫制作技術(shù) 48 488 181854
0044 浙江工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 520 鞋類(lèi)設(shè)計(jì)與工藝 3 481 189002
0044 浙江工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 521 工業(yè)設(shè)計(jì) 57 474 195933
0044 浙江工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 522 眼視光技術(shù) 29 556 103940
0044 浙江工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 523 眼視光儀器技術(shù) 3 554 106506
0044 浙江工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 525 視覺(jué)訓(xùn)練與康復(fù) 19 491 178501
0044 浙江工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 527 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) 4 479 191023
0044 浙江工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 528 旅游管理 3 491 178549
0044 浙江工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 529 人力資源管理 49 472 197598
0044 浙江工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 530 金融服務(wù)與管理 63 468 200682
0044 浙江工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 531 知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理 77 483 187300
0044 浙江工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 532 工業(yè)機(jī)器人技術(shù)(中外合作辦學(xué)) 39 445 220346
0046 浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 502 電子商務(wù)(中外合作辦學(xué))(中美合作) 67 472 197275
0046 浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 504 移動(dòng)商務(wù) 5 571 86458
0046 浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 505 商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 2 580 76210
0046 浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 508 工商企業(yè)管理 27 558 101378
0046 浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 509 連鎖經(jīng)營(yíng)與管理 2 565 92890
0046 浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 511 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)(中外合作辦學(xué))(中法合作) 35 462 206210
0046 浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 512 現(xiàn)代物流管理 22 520 146548
0046 浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 513 現(xiàn)代物流管理(中外合作辦學(xué))(中美合作) 35 455 212193
0046 浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 514 導(dǎo)游 6 491 178604
0046 浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 515 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) 16 490 179729
0046 浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 516 旅游英語(yǔ) 29 491 178745
0046 浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 517 西式烹飪工藝 16 490 179619
0046 浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 518 餐飲智能管理 10 486 183559
0046 浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 523 供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) 3 563 94981
0046 浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 524 供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù)(軌道交通方向) 1 583 72296
0046 浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 525 建筑智能化工程技術(shù) 20 491 178756
0046 浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 527 應(yīng)用電子技術(shù) 18 559 100237
0046 浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 528 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 13 569 88589
0047 浙江警官職業(yè)學(xué)院 507 建筑消防技術(shù) 107 453 214185
0047 浙江警官職業(yè)學(xué)院 508 安全防范技術(shù) 128 451 215133
0047 浙江警官職業(yè)學(xué)院 509 智能安防運(yùn)營(yíng)管理 43 456 211403
0047 浙江警官職業(yè)學(xué)院 510 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) 35 470 198860
0047 浙江警官職業(yè)學(xué)院 512 密碼技術(shù)應(yīng)用 76 453 213561
0047 浙江警官職業(yè)學(xué)院 513 移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) 42 456 211316
0047 浙江警官職業(yè)學(xué)院 514 司法鑒定技術(shù) 35 466 203266
0048 浙江工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 501 機(jī)電一體化技術(shù) 78 489 180585
0048 浙江工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 502 電氣自動(dòng)化技術(shù) 6 571 86560
0048 浙江工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 503 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) 107 469 199971
0048 浙江工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 504 機(jī)械制造及自動(dòng)化 100 473 196328
0048 浙江工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 505 數(shù)控技術(shù) 49 469 200352
0048 浙江工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 506 模具設(shè)計(jì)與制造 35 471 197990
0048 浙江工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 507 智能制造裝備技術(shù) 54 464 204697
0048 浙江工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 508 智能控制技術(shù) 39 468 200765
0048 浙江工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 509 信息安全技術(shù)應(yīng)用 46 478 191533
0048 浙江工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 510 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(智能移動(dòng)終端軟件開(kāi)發(fā)) 87 483 186633
0048 浙江工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 511 工業(yè)設(shè)計(jì) 35 471 197966
0048 浙江工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 512 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) 80 482 187839
0048 浙江工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 513 大數(shù)據(jù)技術(shù) 47 481 188415
0048 浙江工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 514 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用(中外合作辦學(xué)) 19 448 217945
0048 浙江工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 516 大數(shù)據(jù)與審計(jì) 8 572 84783
0048 浙江工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 517 統(tǒng)計(jì)與大數(shù)據(jù)分析 34 486 183769
0048 浙江工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 518 電子商務(wù) 38 481 188710
0048 浙江工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 519 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 38 479 190826
0048 浙江工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 520 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 22 474 196090
0048 浙江工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 521 智能物流技術(shù) 15 474 195653
0048 浙江工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 522 跨境電子商務(wù) 35 473 196882
0048 浙江工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 523 建筑工程技術(shù) 34 465 203792
0048 浙江工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 524 工程造價(jià) 27 482 187508
0048 浙江工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 525 建筑裝飾工程技術(shù)(室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)與施工) 45 465 203507
0048 浙江工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 526 道路與橋梁工程技術(shù) 28 470 199504
0048 浙江工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 527 建筑智能化工程技術(shù) 25 465 204164
0048 浙江工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 528 智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)技術(shù) 19 469 200495
0048 浙江工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 529 新能源汽車(chē)技術(shù) 15 489 180755
0048 浙江工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 530 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) 55 467 201976
0048 浙江工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 531 電子信息工程技術(shù) 83 473 196269
0048 浙江工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 532 現(xiàn)代紡織技術(shù) 23 459 209076
0048 浙江工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 533 紡織品設(shè)計(jì)(染織設(shè)計(jì)) 21 459 209081
0048 浙江工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 534 釀酒技術(shù) 19 467 202190
0048 浙江工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 536 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) 34 486 184222
0049 浙江旅游職業(yè)學(xué)院 501 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) 81 464 204508
0049 浙江旅游職業(yè)學(xué)院 502 國(guó)際郵輪乘務(wù)管理 37 462 206428
0049 浙江旅游職業(yè)學(xué)院 503 民宿管理與運(yùn)營(yíng) 20 475 195063
0049 浙江旅游職業(yè)學(xué)院 504 導(dǎo)游 46 474 195902
0049 浙江旅游職業(yè)學(xué)院 505 研學(xué)旅行管理與服務(wù) 38 472 197790
0049 浙江旅游職業(yè)學(xué)院 506 電子商務(wù) 9 566 92306
0049 浙江旅游職業(yè)學(xué)院 507 智慧旅游技術(shù)應(yīng)用 39 465 204060
0049 浙江旅游職業(yè)學(xué)院 509 會(huì)展策劃與管理 42 484 185718
0049 浙江旅游職業(yè)學(xué)院 510 茶藝與茶文化 30 472 197769
0049 浙江旅游職業(yè)學(xué)院 512 休閑體育 7 481 189139
0049 浙江旅游職業(yè)學(xué)院 513 旅游管理 26 481 189043
0049 浙江旅游職業(yè)學(xué)院 514 西式烹飪工藝 15 486 183358
0049 浙江旅游職業(yè)學(xué)院 515 餐飲智能管理 38 465 203804
0049 浙江旅游職業(yè)學(xué)院 516 旅游英語(yǔ) 53 480 189759
0049 浙江旅游職業(yè)學(xué)院 517 商務(wù)英語(yǔ) 1 574 83007
0049 浙江旅游職業(yè)學(xué)院 518 旅游日語(yǔ) 27 471 198638
0049 浙江旅游職業(yè)學(xué)院 519 應(yīng)用俄語(yǔ) 50 458 209940
0049 浙江旅游職業(yè)學(xué)院 520 傳播與策劃 53 488 181859
0049 浙江旅游職業(yè)學(xué)院 523 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) 10 530 133939
0049 浙江旅游職業(yè)學(xué)院 524 人力資源管理 75 483 187235
0049 浙江旅游職業(yè)學(xué)院 526 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 33 481 189099
0049 浙江旅游職業(yè)學(xué)院 527 統(tǒng)計(jì)與大數(shù)據(jù)分析 15 547 114711
0049 浙江旅游職業(yè)學(xué)院 528 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng)(中外合作辦學(xué)) 50 444 221010
0049 浙江旅游職業(yè)學(xué)院 529 西式烹飪工藝(中外合作辦學(xué)) 21 457 210803
0049 浙江旅游職業(yè)學(xué)院 530 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 64 475 194743
0049 浙江旅游職業(yè)學(xué)院 531 健康管理 18 481 188442
0050 浙江金融職業(yè)學(xué)院 513 國(guó)際商務(wù)(中外合作辦學(xué)) 25 560 98769
0052 浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 502 建筑工程技術(shù)(工業(yè)化設(shè)計(jì)與管理) 9 552 108530
0052 浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 503 建筑工程技術(shù)(結(jié)構(gòu)鑒定與加固技術(shù)) 3 546 115816
0052 浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 504 建筑鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù) 20 487 183247
0052 浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 505 建設(shè)工程管理 21 489 180728
0052 浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 506 市政工程技術(shù) 30 490 179871
0052 浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 509 建筑經(jīng)濟(jì)信息化管理 9 491 178235
0052 浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 510 智能建造技術(shù)(數(shù)字化技術(shù)應(yīng)用) 19 490 180112
0052 浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 511 給排水工程技術(shù) 11 491 178903
0052 浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 512 建筑設(shè)備工程技術(shù) 10 488 182178
0052 浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 514 建筑智能化工程技術(shù) 7 540 123199
0052 浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 516 建筑設(shè)計(jì) 35 491 179066
0052 浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 520 建筑裝飾工程技術(shù) 31 485 184930
0052 浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 521 園林工程技術(shù) 11 516 150973
0052 浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 532 建筑設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) 5 476 193513
0052 浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 533 建筑電氣工程技術(shù)(中外合作辦學(xué)) 4 479 190923
0053 浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 526 電子商務(wù)(中外合作辦學(xué)) 42 491 178180
0053 浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 527 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng)(中外合作辦學(xué)) 39 486 183982
0054 浙江育英職業(yè)技術(shù)學(xué)院 501 民航安全技術(shù)管理 15 425 233560
0054 浙江育英職業(yè)技術(shù)學(xué)院 502 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 191 420 236845
0054 浙江育英職業(yè)技術(shù)學(xué)院 503 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) 60 416 239238
0054 浙江育英職業(yè)技術(shù)學(xué)院 504 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 75 424 234244
0054 浙江育英職業(yè)技術(shù)學(xué)院 505 大數(shù)據(jù)技術(shù) 75 419 237396
0054 浙江育英職業(yè)技術(shù)學(xué)院 506 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 79 421 235938
0054 浙江育英職業(yè)技術(shù)學(xué)院 507 信息安全技術(shù)應(yīng)用 70 416 238977
0054 浙江育英職業(yè)技術(shù)學(xué)院 508 電子商務(wù) 55 416 239063
0054 浙江育英職業(yè)技術(shù)學(xué)院 509 跨境電子商務(wù) 40 412 241529
0054 浙江育英職業(yè)技術(shù)學(xué)院 510 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 20 411 242125
0054 浙江育英職業(yè)技術(shù)學(xué)院 511 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) 54 434 227616
0054 浙江育英職業(yè)技術(shù)學(xué)院 512 網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)與直播電商 35 412 241566
0054 浙江育英職業(yè)技術(shù)學(xué)院 513 國(guó)際商務(wù) 45 408 243628
0054 浙江育英職業(yè)技術(shù)學(xué)院 514 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) 13 414 240247
0054 浙江育英職業(yè)技術(shù)學(xué)院 515 會(huì)展策劃與管理 40 410 242688
0054 浙江育英職業(yè)技術(shù)學(xué)院 516 旅游管理 22 411 241937
0054 浙江育英職業(yè)技術(shù)學(xué)院 520 人物形象設(shè)計(jì) 18 421 236179
0055 浙江東方職業(yè)技術(shù)學(xué)院 501 民政服務(wù)與管理 35 416 239102
0055 浙江東方職業(yè)技術(shù)學(xué)院 502 商務(wù)英語(yǔ) 56 403 246451
0055 浙江東方職業(yè)技術(shù)學(xué)院 503 護(hù)理 23 475 194592
0055 浙江東方職業(yè)技術(shù)學(xué)院 504 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) 20 404 245593
0055 浙江東方職業(yè)技術(shù)學(xué)院 505 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 10 432 229105
0055 浙江東方職業(yè)技術(shù)學(xué)院 506 學(xué)前教育(師范) 7 480 189962
0055 浙江東方職業(yè)技術(shù)學(xué)院 507 電子商務(wù) 77 404 245683
0055 浙江東方職業(yè)技術(shù)學(xué)院 508 現(xiàn)代物流管理 35 406 244757
0055 浙江東方職業(yè)技術(shù)學(xué)院 509 工商企業(yè)管理 45 399 248288
0055 浙江東方職業(yè)技術(shù)學(xué)院 510 現(xiàn)代物業(yè)管理(項(xiàng)目經(jīng)理) 30 403 246099
0055 浙江東方職業(yè)技術(shù)學(xué)院 511 網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)與直播電商 60 397 248970
0055 浙江東方職業(yè)技術(shù)學(xué)院 512 財(cái)富管理 30 399 248017
0055 浙江東方職業(yè)技術(shù)學(xué)院 513 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) 79 421 236263
0055 浙江東方職業(yè)技術(shù)學(xué)院 514 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 50 406 244506
0055 浙江東方職業(yè)技術(shù)學(xué)院 515 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 40 401 247492
0055 浙江東方職業(yè)技術(shù)學(xué)院 516 跨境電子商務(wù) 35 401 247498
0055 浙江東方職業(yè)技術(shù)學(xué)院 517 會(huì)計(jì)信息管理 30 404 245700
0055 浙江東方職業(yè)技術(shù)學(xué)院 518 大數(shù)據(jù)技術(shù) 40 407 243977
0055 浙江東方職業(yè)技術(shù)學(xué)院 519 數(shù)字媒體技術(shù) 56 415 239825
0055 浙江東方職業(yè)技術(shù)學(xué)院 520 電氣自動(dòng)化技術(shù) 35 428 231497
0055 浙江東方職業(yè)技術(shù)學(xué)院 521 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 84 413 240550
0055 浙江東方職業(yè)技術(shù)學(xué)院 522 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 65 408 243700
0055 浙江東方職業(yè)技術(shù)學(xué)院 523 工業(yè)設(shè)計(jì) 50 405 245026
0055 浙江東方職業(yè)技術(shù)學(xué)院 524 人工智能技術(shù)應(yīng)用 50 412 241194
0055 浙江東方職業(yè)技術(shù)學(xué)院 525 智能制造裝備技術(shù) 30 409 243066
0055 浙江東方職業(yè)技術(shù)學(xué)院 526 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) 50 407 244312
0055 浙江東方職業(yè)技術(shù)學(xué)院 527 軟件技術(shù) 70 403 246064
0055 浙江東方職業(yè)技術(shù)學(xué)院 528 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) 45 403 246476
0055 浙江東方職業(yè)技術(shù)學(xué)院 529 信息安全技術(shù)應(yīng)用 35 402 246589
0055 浙江東方職業(yè)技術(shù)學(xué)院 530 新能源裝備技術(shù) 20 414 240207
0055 浙江東方職業(yè)技術(shù)學(xué)院 531 工藝美術(shù)品設(shè)計(jì) 35 396 249701
