2022年山西專科學(xué)校投檔分排名(理科)
| 序號(hào) | 省份 | 年份 | 科目 | 批次 | 院校代碼 | 院校名稱 | 投檔分?jǐn)?shù) | 
| 1 | 山西 | 2022 | 理科 | ? | 6064 | 晉中師范高等?茖W(xué)校 | 350.065092118 | 
| 2 | 山西 | 2022 | 理科 | ? | 6078 | 山西工程科技職業(yè)大學(xué) | 337.063079111 | 
| 3 | 山西 | 2022 | 理科 | ? | 6019 | 山西省財(cái)政稅務(wù)專科學(xué)校 | 336.054091120 | 
| 4 | 山西 | 2022 | 理科 | ? | 6034 | 山西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 328.054103103 | 
| 5 | 山西 | 2022 | 理科 | ? | 6025 | 山西工程職業(yè)學(xué)院 | 323.057089113 | 
| 6 | 山西 | 2022 | 理科 | ? | 6079 | 山西衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | 321.077085097 | 
| 7 | 山西 | 2022 | 理科 | 專科 | 6074 | 太原幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 316.075087066 | 
| 8 | 山西 | 2022 | 理科 | 專科 | 6045 | 山西警官職業(yè)學(xué)院 | 315.063081099 | 
| 9 | 山西 | 2022 | 理科 | ? | 6063 | 山西鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 306.049100093 | 
| 10 | 山西 | 2022 | 理科 | 專科 | 6024 | 山西藥科職業(yè)學(xué)院 | 299.042084083 | 
| 11 | 山西 | 2022 | 理科 | ? | 6067 | 運(yùn)城護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 295.060082083 | 
| 12 | 山西 | 2022 | 理科 | ? | 6054 | 晉中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 293.048086104 | 
| 13 | 山西 | 2022 | 理科 | 專科 | 6062 | 運(yùn)城職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 288.056088067 | 
| 14 | 山西 | 2022 | 理科 | ? | 6035 | 山西金融職業(yè)學(xué)院 | 288.047079107 | 
| 15 | 山西 | 2022 | 理科 | 專科 | 6029 | 山西財(cái)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 278.042097074 | 
| 16 | 山西 | 2022 | 理科 | ? | 6051 | 山西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 270.043085094 | 
| 17 | 山西 | 2022 | 理科 | 專科 | 6028 | 山西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 266.047076070 | 
| 18 | 山西 | 2022 | 理科 | ? | 6022 | 山西藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 265.051089103 | 
| 19 | 山西 | 2022 | 理科 | ? | 6048 | 太原旅游職業(yè)學(xué)院 | 265.041084083 | 
| 20 | 山西 | 2022 | 理科 | ? | 6031 | 山西水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 251.033089078 | 
| 21 | 山西 | 2022 | 理科 | ? | 6030 | 山西林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 248.033083071 | 
| 22 | 山西 | 2022 | 理科 | 專科 | 6066 | 山西青年職業(yè)學(xué)院 | 246.035088056 | 
| 23 | 山西 | 2022 | 理科 | ? | 6070 | 朔州師范高等?茖W(xué)校 | 244.051081060 | 
| 24 | 山西 | 2022 | 理科 | 專科 | 6052 | 忻州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 241.053083079 | 
| 25 | 山西 | 2022 | 理科 | ? | 6036 | 太原城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 238.058089050 | 
| 26 | 山西 | 2022 | 理科 | ? | 6060 | 山西經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 233.035083077 | 
| 27 | 山西 | 2022 | 理科 | 專科 | 6057 | 運(yùn)城幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 231.040086055 | 
| 28 | 山西 | 2022 | 理科 | 專科 | 6027 | 大同煤炭職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 226.024080083 | 
| 29 | 山西 | 2022 | 理科 | ? | 6069 | 運(yùn)城師范高等專科學(xué)校 | 222.015080070 | 
| 30 | 山西 | 2022 | 理科 | ? | 6076 | 山西通用航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 214.021079069 | 
| 31 | 山西 | 2022 | 理科 | ? | 6050 | 山西管理職業(yè)學(xué)院 | 210.023083053 | 
| 32 | 山西 | 2022 | 理科 | 專科 | 6044 | 山西體育職業(yè)學(xué)院 | 204.030081031 | 
| 33 | 山西 | 2022 | 理科 | ? | 6021 | 長(zhǎng)治職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 200.025061069 | 
| 34 | 山西 | 2022 | 理科 | 專科 | 6033 | 臨汾職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 199.020071055 | 
| 35 | 山西 | 2022 | 理科 | ? | 6023 | 晉城職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 182.020072051 | 
| 36 | 山西 | 2022 | 理科 | 專科 | 6032 | 陽(yáng)泉職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 170.020074051 | 
| 37 | 山西 | 2022 | 理科 | ? | 6909 | 山西林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 164.020068052 | 
| 38 | 山西 | 2022 | 理科 | ? | 6055 | 山西華澳商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 130.000000000 | 
| 39 | 山西 | 2022 | 理科 | ? | 6056 | 山西運(yùn)城農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 130.000000000 | 
| 40 | 山西 | 2022 | 理科 | ? | 6059 | 山西老區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 130.000000000 | 
| 41 | 山西 | 2022 | 理科 | 專科 | 6061 | 朔州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 130.000000000 | 
| 42 | 山西 | 2022 | 理科 | ? | 6065 | 陽(yáng)泉師范高等專科學(xué)校 | 130.000000000 | 
| 43 | 山西 | 2022 | 理科 | ? | 6046 | 山西國(guó)際商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 130.000000000 | 
| 44 | 山西 | 2022 | 理科 | ? | 6047 | 潞安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 130.000000000 | 
| 45 | 山西 | 2022 | 理科 | ? | 6053 | 山西同文職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 130.000000000 | 
| 46 | 山西 | 2022 | 理科 | ? | 6071 | 呂梁職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 130.000000000 | 
| 47 | 山西 | 2022 | 理科 | 專科 | 6073 | 大同師范高等?茖W(xué)校 | 130.000000000 | 
| 48 | 山西 | 2022 | 理科 | ? | 6075 | 長(zhǎng)治幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 130.000000000 | 
| 49 | 山西 | 2022 | 理科 | ? | 6077 | 朔州陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 130.000000000 | 
| 50 | 山西 | 2022 | 理科 | 專科 | 6041 | 山西信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 130.000000000 | 
2022年山西專科學(xué)校投檔分排名(文科)
| 序號(hào) | 省份 | 年份 | 科目 | 批次 | 院校代碼 | 院校名稱 | 投檔分?jǐn)?shù) | 
| 1 | 山西 | 2022 | 文科 | ? | 6078 | 山西工程科技職業(yè)大學(xué) | 357.085056148 | 
| 2 | 山西 | 2022 | 文科 | ? | 6064 | 晉中師范高等專科學(xué)校 | 356.077042139 | 
| 3 | 山西 | 2022 | 文科 | ? | 6019 | 山西省財(cái)政稅務(wù)?茖W(xué)校 | 353.090050133 | 
| 4 | 山西 | 2022 | 文科 | ? | 6079 | 山西衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | 353.089061137 | 
| 5 | 山西 | 2022 | 文科 | ? | 6045 | 山西警官職業(yè)學(xué)院 | 348.090057127 | 
| 6 | 山西 | 2022 | 文科 | ? | 6063 | 山西鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 328.082060139 | 
| 7 | 山西 | 2022 | 文科 | 專科 | 6025 | 山西工程職業(yè)學(xué)院 | 326.096036139 | 
| 8 | 山西 | 2022 | 文科 | ? | 6067 | 運(yùn)城護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 325.079059118 | 
| 9 | 山西 | 2022 | 文科 | ? | 6034 | 山西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 322.086044144 | 
| 10 | 山西 | 2022 | 文科 | 專科 | 6022 | 山西藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 321.077055116 | 
| 11 | 山西 | 2022 | 文科 | ? | 6070 | 朔州師范高等?茖W(xué)校 | 315.095040122 | 
| 12 | 山西 | 2022 | 文科 | ? | 6074 | 太原幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 302.095030135 | 
| 13 | 山西 | 2022 | 文科 | 專科 | 6062 | 運(yùn)城職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 298.087062102 | 
| 14 | 山西 | 2022 | 文科 | ? | 6054 | 晉中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 298.078045119 | 
| 15 | 山西 | 2022 | 文科 | ? | 6051 | 山西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 297.086040131 | 
| 16 | 山西 | 2022 | 文科 | 專科 | 6024 | 山西藥科職業(yè)學(xué)院 | 282.088025112 | 
| 17 | 山西 | 2022 | 文科 | ? | 6029 | 山西財(cái)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 278.069033128 | 
| 18 | 山西 | 2022 | 文科 | 專科 | 6048 | 太原旅游職業(yè)學(xué)院 | 269.079039113 | 
| 19 | 山西 | 2022 | 文科 | ? | 6069 | 運(yùn)城師范高等專科學(xué)校 | 267.085032107 | 
| 20 | 山西 | 2022 | 文科 | ? | 6035 | 山西金融職業(yè)學(xué)院 | 263.078028104 | 
| 21 | 山西 | 2022 | 文科 | 專科 | 6066 | 山西青年職業(yè)學(xué)院 | 255.080044090 | 
| 22 | 山西 | 2022 | 文科 | ? | 6036 | 太原城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 254.085024109 | 
| 23 | 山西 | 2022 | 文科 | ? | 6057 | 運(yùn)城幼兒師范高等專科學(xué)校 | 252.078030089 | 
| 24 | 山西 | 2022 | 文科 | ? | 6031 | 山西水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 252.072036107 | 
| 25 | 山西 | 2022 | 文科 | 專科 | 6028 | 山西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 251.079033107 | 
| 26 | 山西 | 2022 | 文科 | ? | 6060 | 山西經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 245.080020102 | 
| 27 | 山西 | 2022 | 文科 | ? | 6052 | 忻州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 245.075027110 | 
| 28 | 山西 | 2022 | 文科 | ? | 6030 | 山西林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 245.057065094 | 
| 29 | 山西 | 2022 | 文科 | 專科 | 6073 | 大同師范高等?茖W(xué)校 | 242.086020101 | 
| 30 | 山西 | 2022 | 文科 | ? | 6076 | 山西通用航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 220.086020079 | 
| 31 | 山西 | 2022 | 文科 | 專科 | 6033 | 臨汾職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 213.065027080 | 
| 32 | 山西 | 2022 | 文科 | ? | 6032 | 陽(yáng)泉職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 212.074027076 | 
| 33 | 山西 | 2022 | 文科 | 專科 | 6027 | 大同煤炭職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 211.065040076 | 
| 34 | 山西 | 2022 | 文科 | ? | 6050 | 山西管理職業(yè)學(xué)院 | 210.065015088 | 
| 35 | 山西 | 2022 | 文科 | ? | 6044 | 山西體育職業(yè)學(xué)院 | 206.065024090 | 
| 36 | 山西 | 2022 | 文科 | 專科 | 6909 | 山西林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 194.060020096 | 
| 37 | 山西 | 2022 | 文科 | ? | 6071 | 呂梁職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 152.065005052 | 
| 38 | 山西 | 2022 | 文科 | ? | 6021 | 長(zhǎng)治職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 144.054015049 | 
| 39 | 山西 | 2022 | 文科 | 專科 | 6041 | 山西信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 130.000000000 | 
| 40 | 山西 | 2022 | 文科 | ? | 6023 | 晉城職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 130.000000000 | 
| 41 | 山西 | 2022 | 文科 | ? | 6055 | 山西華澳商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 130.000000000 | 
| 42 | 山西 | 2022 | 文科 | 專科 | 6056 | 山西運(yùn)城農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 130.000000000 | 
| 43 | 山西 | 2022 | 文科 | ? | 6059 | 山西老區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 130.000000000 | 
| 44 | 山西 | 2022 | 文科 | 專科 | 6061 | 朔州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 130.000000000 | 
| 45 | 山西 | 2022 | 文科 | ? | 6065 | 陽(yáng)泉師范高等專科學(xué)校 | 130.000000000 | 
| 46 | 山西 | 2022 | 文科 | ? | 6046 | 山西國(guó)際商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 130.000000000 | 
| 47 | 山西 | 2022 | 文科 | 專科 | 6047 | 潞安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 130.000000000 | 
| 48 | 山西 | 2022 | 文科 | ? | 6053 | 山西同文職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 130.000000000 | 
| 49 | 山西 | 2022 | 文科 | ? | 6075 | 長(zhǎng)治幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 130.000000000 | 
| 50 | 山西 | 2022 | 文科 | ? | 6077 | 朔州陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 130.000000000 | 
2021年山西?茖W(xué)校投檔分排名(理科)
| 序號(hào) | 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代碼 | 院校名稱 | 投檔分?jǐn)?shù) | 
| 1 | 2021 | 山西 | 理科 | ? | 6018 | 太原學(xué)院 | 339 | 
| 2 | 2021 | 山西 | 理科 | ? | 6071 | 晉中師范高等?茖W(xué)校 | 318 | 
| 3 | 2021 | 山西 | 理科 | ? | 6088 | 山西工程科技職業(yè)大學(xué) | 283 | 
| 4 | 2021 | 山西 | 理科 | ? | 6084 | 太原幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 283 | 
| 5 | 2021 | 山西 | 理科 | ? | 6052 | 山西警官職業(yè)學(xué)院 | 275 | 
| 6 | 2021 | 山西 | 理科 | 專科 | 6037 | 山西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 269 | 
| 7 | 2021 | 山西 | 理科 | ? | 6026 | 山西工程職業(yè)學(xué)院 | 262 | 
| 8 | 2021 | 山西 | 理科 | 專科 | 6061 | 晉中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 244 | 
| 9 | 2021 | 山西 | 理科 | ? | 6080 | 山西衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | 241 | 
| 10 | 2021 | 山西 | 理科 | 專科 | 6019 | 山西省財(cái)政稅務(wù)?茖W(xué)校 | 239 | 
| 11 | 2021 | 山西 | 理科 | 專科 | 6025 | 山西藥科職業(yè)學(xué)院 | 225 | 
| 12 | 2021 | 山西 | 理科 | ? | 6039 | 山西金融職業(yè)學(xué)院 | 207 | 
| 13 | 2021 | 山西 | 理科 | ? | 6056 | 山西旅游職業(yè)學(xué)院 | 207 | 
| 14 | 2021 | 山西 | 理科 | 專科 | 6064 | 運(yùn)城幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 192 | 
| 15 | 2021 | 山西 | 理科 | 專科 | 6070 | 山西鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 186 | 
| 16 | 2021 | 山西 | 理科 | ? | 6032 | 山西財(cái)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 183 | 
| 17 | 2021 | 山西 | 理科 | ? | 6074 | 運(yùn)城護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 183 | 
| 18 | 2021 | 山西 | 理科 | ? | 6030 | 山西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 140 | 
| 19 | 2021 | 山西 | 理科 | ? | 6069 | 運(yùn)城職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 130 | 
| 20 | 2021 | 山西 | 理科 | ? | 6021 | 長(zhǎng)治職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 130 | 
| 21 | 2021 | 山西 | 理科 | ? | 6022 | 山西藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 130 | 
| 22 | 2021 | 山西 | 理科 | 專科 | 6023 | 晉城職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 130 | 
| 23 | 2021 | 山西 | 理科 | ? | 6029 | 大同煤炭職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 130 | 
| 24 | 2021 | 山西 | 理科 | 專科 | 6033 | 山西林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 130 | 
| 25 | 2021 | 山西 | 理科 | ? | 6034 | 山西水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 130 | 
| 26 | 2021 | 山西 | 理科 | 專科 | 6035 | 陽(yáng)泉職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 130 | 
| 27 | 2021 | 山西 | 理科 | ? | 6036 | 臨汾職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 130 | 
| 28 | 2021 | 山西 | 理科 | 專科 | 6040 | 太原城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 130 | 
| 29 | 2021 | 山西 | 理科 | ? | 6046 | 山西信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 130 | 
| 30 | 2021 | 山西 | 理科 | ? | 6051 | 山西體育職業(yè)學(xué)院 | 130 | 
| 31 | 2021 | 山西 | 理科 | ? | 6053 | 山西國(guó)際商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 130 | 
| 32 | 2021 | 山西 | 理科 | 專科 | 6054 | 潞安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 130 | 
| 33 | 2021 | 山西 | 理科 | ? | 6055 | 太原旅游職業(yè)學(xué)院 | 130 | 
| 34 | 2021 | 山西 | 理科 | 專科 | 6057 | 山西管理職業(yè)學(xué)院 | 130 | 
| 35 | 2021 | 山西 | 理科 | ? | 6058 | 山西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 130 | 
| 36 | 2021 | 山西 | 理科 | ? | 6912 | 山西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 130 | 
| 37 | 2021 | 山西 | 理科 | ? | 6059 | 忻州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 130 | 
| 38 | 2021 | 山西 | 理科 | ? | 6060 | 山西同文職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 130 | 
| 39 | 2021 | 山西 | 理科 | 專科 | 6062 | 山西華澳商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 130 | 
| 40 | 2021 | 山西 | 理科 | ? | 6063 | 山西運(yùn)城農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 130 | 
| 41 | 2021 | 山西 | 理科 | 專科 | 6066 | 山西老區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 130 | 
| 42 | 2021 | 山西 | 理科 | ? | 6067 | 山西經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 130 | 
| 43 | 2021 | 山西 | 理科 | ? | 6068 | 朔州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 130 | 
| 44 | 2021 | 山西 | 理科 | ? | 6072 | 陽(yáng)泉師范高等?茖W(xué)校 | 130 | 
| 45 | 2021 | 山西 | 理科 | 專科 | 6073 | 山西青年職業(yè)學(xué)院 | 130 | 
| 46 | 2021 | 山西 | 理科 | ? | 6076 | 運(yùn)城師范高等?茖W(xué)校 | 130 | 
| 47 | 2021 | 山西 | 理科 | 專科 | 6077 | 朔州師范高等?茖W(xué)校 | 130 | 
| 48 | 2021 | 山西 | 理科 | ? | 6078 | 呂梁職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 130 | 
| 49 | 2021 | 山西 | 理科 | ? | 6083 | 大同師范高等專科學(xué)校 | 130 | 
| 50 | 2021 | 山西 | 理科 | ? | 6085 | 長(zhǎng)治幼兒師范高等專科學(xué)校 | 130 | 
| 51 | 2021 | 山西 | 理科 | ? | 6086 | 山西通用航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 130 | 
| 52 | 2021 | 山西 | 理科 | 專科 | 6087 | 朔州陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 130 | 
2021年山西?茖W(xué)校投檔分排名(文科)
| 序號(hào) | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代碼 | 院校名稱 | 投檔分?jǐn)?shù) | 
| 1 | 山西 | 文科 | 專科 | 6018 | 太原學(xué)院 | 376 | 
| 2 | 山西 | 文科 | ? | 6071 | 晉中師范高等?茖W(xué)校 | 321 | 
| 3 | 山西 | 文科 | ? | 6052 | 山西警官職業(yè)學(xué)院 | 310 | 
| 4 | 山西 | 文科 | ? | 6088 | 山西工程科技職業(yè)大學(xué) | 309 | 
| 5 | 山西 | 文科 | 專科 | 6080 | 山西衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | 301 | 
| 6 | 山西 | 文科 | ? | 6074 | 運(yùn)城護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 272 | 
| 7 | 山西 | 文科 | 專科 | 6026 | 山西工程職業(yè)學(xué)院 | 271 | 
| 8 | 山西 | 文科 | ? | 6084 | 太原幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 262 | 
| 9 | 山西 | 文科 | 專科 | 6037 | 山西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 262 | 
| 10 | 山西 | 文科 | 專科 | 6061 | 晉中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 260 | 
| 11 | 山西 | 文科 | ? | 6076 | 運(yùn)城師范高等?茖W(xué)校 | 257 | 
| 12 | 山西 | 文科 | ? | 6056 | 山西旅游職業(yè)學(xué)院 | 241 | 
| 13 | 山西 | 文科 | 專科 | 6022 | 山西藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 229 | 
| 14 | 山西 | 文科 | ? | 6070 | 山西鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 223 | 
| 15 | 山西 | 文科 | ? | 6058 | 山西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 178 | 
| 16 | 山西 | 文科 | 專科 | 6069 | 運(yùn)城職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 130 | 
| 17 | 山西 | 文科 | ? | 6019 | 山西省財(cái)政稅務(wù)?茖W(xué)校 | 130 | 
| 18 | 山西 | 文科 | ? | 6021 | 長(zhǎng)治職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 130 | 
| 19 | 山西 | 文科 | 專科 | 6023 | 晉城職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 130 | 
| 20 | 山西 | 文科 | ? | 6025 | 山西藥科職業(yè)學(xué)院 | 130 | 
| 21 | 山西 | 文科 | ? | 6029 | 大同煤炭職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 130 | 
| 22 | 山西 | 文科 | ? | 6030 | 山西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 130 | 
| 23 | 山西 | 文科 | ? | 6032 | 山西財(cái)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 130 | 
| 24 | 山西 | 文科 | 專科 | 6033 | 山西林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 130 | 
| 25 | 山西 | 文科 | ? | 6034 | 山西水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 130 | 
| 26 | 山西 | 文科 | ? | 6035 | 陽(yáng)泉職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 130 | 
| 27 | 山西 | 文科 | 專科 | 6036 | 臨汾職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 130 | 
| 28 | 山西 | 文科 | ? | 6039 | 山西金融職業(yè)學(xué)院 | 130 | 
| 29 | 山西 | 文科 | 專科 | 6040 | 太原城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 130 | 
| 30 | 山西 | 文科 | ? | 6046 | 山西信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 130 | 
| 31 | 山西 | 文科 | 專科 | 6051 | 山西體育職業(yè)學(xué)院 | 130 | 
| 32 | 山西 | 文科 | ? | 6053 | 山西國(guó)際商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 130 | 
| 33 | 山西 | 文科 | 專科 | 6054 | 潞安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 130 | 
| 34 | 山西 | 文科 | ? | 6055 | 太原旅游職業(yè)學(xué)院 | 130 | 
| 35 | 山西 | 文科 | ? | 6057 | 山西管理職業(yè)學(xué)院 | 130 | 
| 36 | 山西 | 文科 | ? | 6912 | 山西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 130 | 
| 37 | 山西 | 文科 | ? | 6059 | 忻州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 130 | 
| 38 | 山西 | 文科 | ? | 6060 | 山西同文職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 130 | 
| 39 | 山西 | 文科 | 專科 | 6062 | 山西華澳商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 130 | 
| 40 | 山西 | 文科 | ? | 6063 | 山西運(yùn)城農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 130 | 
| 41 | 山西 | 文科 | 專科 | 6064 | 運(yùn)城幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 130 | 
| 42 | 山西 | 文科 | ? | 6066 | 山西老區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 130 | 
| 43 | 山西 | 文科 | ? | 6067 | 山西經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 130 | 
| 44 | 山西 | 文科 | 專科 | 6068 | 朔州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 130 | 
| 45 | 山西 | 文科 | ? | 6072 | 陽(yáng)泉師范高等專科學(xué)校 | 130 | 
| 46 | 山西 | 文科 | ? | 6073 | 山西青年職業(yè)學(xué)院 | 130 | 
| 47 | 山西 | 文科 | ? | 6077 | 朔州師范高等?茖W(xué)校 | 130 | 
| 48 | 山西 | 文科 | ? | 6078 | 呂梁職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 130 | 
| 49 | 山西 | 文科 | ? | 6083 | 大同師范高等專科學(xué)校 | 130 | 
| 50 | 山西 | 文科 | ? | 6085 | 長(zhǎng)治幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 130 | 
| 51 | 山西 | 文科 | ? | 6086 | 山西通用航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 130 | 
| 52 | 山西 | 文科 | 專科 | 6087 | 朔州陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 130 | 
2020年山西?茖W(xué)校投檔分排名(理科)
| 排名 | 院校代碼 | 院校名稱 | 科類 | 計(jì)劃性質(zhì) | 最低分 | 
| 1 | 6018 | 太原學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 370 | 
| 2 | 6019 | 山西財(cái)政稅務(wù)?茖W(xué)校 | 理工 | 統(tǒng)招 | 356 | 
| 3 | 6071 | 晉中師范高等?茖W(xué)校 | 理工 | 統(tǒng)招 | 342 | 
| 4 | 6037 | 山西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 330 | 
| 5 | 6024 | 山西建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 326 | 
| 6 | 6080 | 山西衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 315 | 
| 7 | 6028 | 山西應(yīng)用科技學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 303 | 
| 8 | 6027 | 山西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 300 | 
| 9 | 6084 | 太原幼兒師范高等專科學(xué)校 | 理工 | 統(tǒng)招 | 297 | 
| 10 | 6026 | 山西工程職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 285 | 
| 11 | 6061 | 晉中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 277 | 
| 12 | 6074 | 運(yùn)城護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 277 | 
| 13 | 6039 | 山西金融職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 270 | 
| 14 | 6020 | 山西警察學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 252 | 
| 15 | 6064 | 運(yùn)城幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 理工 | 統(tǒng)招 | 246 | 
| 16 | 6014 | 忻州師范學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 236 | 
| 17 | 6025 | 山西藥科職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 231 | 
| 18 | 6083 | 大同師范高等?茖W(xué)校 | 理工 | 統(tǒng)招 | 230 | 
| 19 | 6033 | 山西林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 227 | 
| 20 | 6911 | 山西工程職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 226 | 
