| 全國排名 | 學(xué)校名稱 | 星級 | 辦學(xué)層次 |
| 12 | 南開大學(xué) | 7★ | 世界知名高水平大學(xué) |
| 13 | 天津大學(xué) | 7★ | 世界知名高水平大學(xué) |
| 98 | 天津工業(yè)大學(xué) | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
| 103 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
| 111 | 天津師范大學(xué) | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
| 114 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 5★ | 中國一流大學(xué) |
| 151 | 天津科技大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
| 154 | 天津財經(jīng)大學(xué) | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
| 182 | 天津理工大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
| 225 | 天津外國語大學(xué) | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
| 245 | 天津商業(yè)大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
| 283 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
| 301 | 中國民航大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
| 307 | 天津城建大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
| 317 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
| 342 | 天津體育學(xué)院 | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
| 393 | 天津美術(shù)學(xué)院 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
| 417 | 天津音樂學(xué)院 | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
| 453 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
| 全國排名 | 學(xué)校名稱 | 星級排名 | 辦學(xué)層次 |
| 10 | 天津大學(xué) | 7★ | 世界知名高水平大學(xué) |
| 16 | 南開大學(xué) | 7★ | 世界知名高水平大學(xué) |
| 99 | 河北工業(yè)大學(xué) | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
| 107 | 天津工業(yè)大學(xué) | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
| 115 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
| 116 | 天津師范大學(xué) | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
| 133 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 5★ | 中國一流大學(xué) |
| 155 | 天津財經(jīng)大學(xué) | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
| 164 | 天津科技大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
| 183 | 天津理工大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
| 250 | 天津商業(yè)大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
| 253 | 天津外國語大學(xué) | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
| 262 | 中國民航大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
| 278 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
| 316 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
| 323 | 天津城建大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
| 357 | 天津體育學(xué)院 | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
| 398 | 天津美術(shù)學(xué)院 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
| 398 | 天津音樂學(xué)院 | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
| 452 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
|
名次 |
學(xué)校名稱 |
全國排名 |
星級排名 |
辦學(xué)層次 |
|
1 |
天津大學(xué) |
10 |
7★ |
世界知名高水平大學(xué) |
|
2 |
南開大學(xué) |
16 |
7★ |
世界知名高水平大學(xué) |
|
3 |
天津工業(yè)大學(xué) |
105 |
4★ |
中國高水平大學(xué) |
|
4 |
天津師范大學(xué) |
111 |
4★ |
中國高水平大學(xué) |
|
5 |
天津醫(yī)科大學(xué) |
114 |
4★ |
中國高水平大學(xué) |
|
6 |
天津中醫(yī)藥大學(xué) |
141 |
5★ |
中國一流大學(xué) |
|
7 |
天津財經(jīng)大學(xué) |
154 |
4★ |
中國高水平大學(xué) |
|
8 |
天津科技大學(xué) |
163 |
3★ |
區(qū)域一流大學(xué) |
|
9 |
天津理工大學(xué) |
184 |
3★ |
區(qū)域一流大學(xué) |
|
10 |
中國民航大學(xué) |
230 |
3★ |
區(qū)域一流大學(xué) |
|
11 |
天津商業(yè)大學(xué) |
248 |
3★ |
區(qū)域一流大學(xué) |
|
12 |
天津外國語大學(xué) |
265 |
4★ |
中國高水平大學(xué) |
|
13 |
天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) |
272 |
2★ |
區(qū)域高水平大學(xué) |
|
14 |
天津城建大學(xué) |
309 |
3★ |
區(qū)域一流大學(xué) |
|
14 |
天津農(nóng)學(xué)院 |
309 |
2★ |
區(qū)域高水平大學(xué) |
|
16 |
天津體育學(xué)院 |
353 |
4★ |
中國高水平大學(xué) |
|
17 |
天津美術(shù)學(xué)院 |
371 |
3★ |
區(qū)域一流大學(xué) |
|
18 |
天津音樂學(xué)院 |
379 |
4★ |
中國高水平大學(xué) |
|
18 |
天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) |
379 |
2★ |
區(qū)域高水平大學(xué) |