女班长扒开内裤让我们摸视频,麻豆精产国品一二三产区区别免费,鲁一鲁一鲁一鲁一澡,久久国产精品99夜夜嗨,久久午夜无码鲁丝片秋霞

大學(xué)生新聞網(wǎng),大學(xué)生新聞發(fā)布平臺(tái)
大學(xué)生新聞網(wǎng)

2024廣西師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(含2022-2023歷年)

本文為大家整理的是廣西師范大學(xué)2022-2024年錄取分?jǐn)?shù)線,希望對(duì)大家有所幫助,如有異議,還請(qǐng)以各省市教育考試院和學(xué)校公布的信息為準(zhǔn)。

1、2024廣西師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線

廣西師范大學(xué)2024年在廣西本科普通批錄取分?jǐn)?shù)情況統(tǒng)計(jì)表

少數(shù)民族預(yù)科班
錄取批次 專業(yè)性質(zhì) 科類/首選 專業(yè)名稱 最高分 最低分 最低分排位 備注
本科普通批 少數(shù)民族預(yù)科班 文史/歷史 少數(shù)民族預(yù)科班 560 521 11614  
本科普通批 少數(shù)民族預(yù)科班 理工/物理 少數(shù)民族預(yù)科班 546 501 55621  
               
               
普通類專業(yè)
錄取批次 專業(yè)性質(zhì) 科類/首選 專業(yè)名稱 最高分 最低分 最低分排位 備注
本科普通批 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 文史/歷史 商務(wù)英語 534 519 788  
本科普通批 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 文史/歷史 英語 551 521 740 師范類
本科普通批 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 文史/歷史 經(jīng)濟(jì)學(xué) 533 526 660  
本科普通批 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 文史/歷史 學(xué)前教育 533 527 639 師范類
本科普通批 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 文史/歷史 歷史學(xué) 550 530 582 師范類
本科普通批   文史/歷史 翻譯 588 536 8699  
本科普通批   文史/歷史 社會(huì)工作 565 536 8699  
本科普通批   文史/歷史 健康服務(wù)與管理 557 536 8699  
本科普通批 按職教師資培養(yǎng) 文史/歷史 旅游管理 546 536 8699 師范類
本科普通批 按職教師資培養(yǎng) 文史/歷史 電子商務(wù) 558 536 8699 師范類
本科普通批   文史/歷史 學(xué)前教育 556 537 8536 師范類
本科普通批   文史/歷史 特殊教育 562 537 8536 師范類
本科普通批   文史/歷史 漢語國(guó)際教育 568 537 8536 師范類
本科普通批   文史/歷史 勞動(dòng)與社會(huì)保障 558 537 8536  
本科普通批   文史/歷史 旅游管理 569 537 8536  
本科普通批   文史/歷史 日語 557 537 8536  
本科普通批   文史/歷史 朝鮮語 553 537 8536  
本科普通批 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 文史/歷史 法學(xué) 570 537 469  
本科普通批 中高計(jì)劃 文史/歷史 翻譯 538 538 8360 中高計(jì)劃
本科普通批   文史/歷史 人力資源管理 564 540 8037  
本科普通批   文史/歷史 工商管理 560 541 7857  
本科普通批   文史/歷史 行政管理 563 541 7857  
本科普通批   文史/歷史 酒店管理 562 541 7857  
本科普通批   文史/歷史 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 559 542 7666  
本科普通批   文史/歷史 金融學(xué) 564 546 7023  
本科普通批   文史/歷史 商務(wù)英語 562 548 6716  
本科普通批   文史/歷史 新聞學(xué) 566 548 6716  
本科普通批 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 文史/歷史 漢語言文學(xué) 568 548 330 師范類
本科普通批   文史/歷史 應(yīng)用心理學(xué) 574 551 6257 師范類
本科普通批 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 文史/歷史 思想政治教育 586 553 283 師范類
本科普通批   文史/歷史 經(jīng)濟(jì)學(xué) 565 555 5684  
本科普通批 地方專項(xiàng)計(jì)劃 文史/歷史 商務(wù)英語 556 555 5684  
本科普通批   文史/歷史 小學(xué)教育 569 556 5543 師范類
本科普通批 地方專項(xiàng)計(jì)劃 文史/歷史 歷史學(xué) 576 556 5543 師范類
本科普通批 地方專項(xiàng)計(jì)劃 文史/歷史 學(xué)前教育 560 556 5543 師范類
本科普通批   文史/歷史 文化產(chǎn)業(yè)管理 563 557 5408  
本科普通批   文史/歷史 政治學(xué)與行政學(xué) 568 558 5253  
本科普通批 地方專項(xiàng)計(jì)劃 文史/歷史 英語 566 558 5253 師范類
本科普通批   文史/歷史 歷史學(xué) 582 559 5120 師范類
本科普通批 地方專項(xiàng)計(jì)劃 文史/歷史 思想政治教育 581 559 5120 師范類
本科普通批 地方專項(xiàng)計(jì)劃 文史/歷史 法學(xué) 568 559 5120  
本科普通批   文史/歷史 英語 583 562 4729 師范類
本科普通批 地方專項(xiàng)計(jì)劃 文史/歷史 漢語言文學(xué) 582 562 4729 師范類
本科普通批   文史/歷史 會(huì)計(jì)學(xué) 572 562 4729  
本科普通批   文史/歷史 思想政治教育 588 563 4591 師范類
本科普通批   文史/歷史 法學(xué) 588 567 4118  
本科普通批 民族班 文史/歷史 歷史學(xué) 573 567 4118 師范類
本科普通批 民族班 文史/歷史 思想政治教育 578 569 3883 師范類
本科普通批   文史/歷史 漢語言文學(xué) 590 570 3787 師范類
本科普通批 民族班 文史/歷史 英語 573 570 3787 師范類
本科普通批 民族班 文史/歷史 法學(xué) 575 571 3678  
本科普通批 民族班 文史/歷史 漢語言文學(xué) 591 576 3175 師范類
本科普通批 國(guó)家文科基地班 文史/歷史 漢語言文學(xué) 608 591 1941 師范類
本科普通批 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 理工/物理 商務(wù)英語 516 508 3809  
本科普通批   理工/物理 翻譯 553 511 48845  
本科普通批 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 理工/物理 生物科學(xué) 561 512 3526 師范類
本科普通批 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 理工/物理 軟件工程 534 514 3395  
本科普通批 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 理工/物理 統(tǒng)計(jì)學(xué) 532 514 3395  
本科普通批 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 理工/物理 化學(xué) 568 515 3325 師范類
本科普通批 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 理工/物理 法學(xué) 535 516 3244  
本科普通批   理工/物理 工商管理 544 518 44265  
本科普通批   理工/物理 教育技術(shù)學(xué) 545 518 44265 師范類
本科普通批   理工/物理 人力資源管理 541 518 44265  
本科普通批 按職教師資培養(yǎng) 理工/物理 電子商務(wù) 544 518 44265 師范類
本科普通批   理工/物理 特殊教育 538 518 44265 師范類
本科普通批 按職教師資培養(yǎng) 理工/物理 旅游管理 529 518 44265 師范類
本科普通批   理工/物理 朝鮮語 533 518 44265  
本科普通批   理工/物理 文化產(chǎn)業(yè)管理 552 519 43662  
本科普通批   理工/物理 健康服務(wù)與管理 529 520 43039  
本科普通批 中高計(jì)劃 理工/物理 會(huì)計(jì)學(xué) 539 520 43039 中高計(jì)劃
本科普通批   理工/物理 社會(huì)工作 533 521 42386  
本科普通批   理工/物理 勞動(dòng)與社會(huì)保障 538 521 42386  
本科普通批   理工/物理 學(xué)前教育 538 521 42386 師范類
本科普通批   理工/物理 日語 539 521 42386  
本科普通批   理工/物理 旅游管理 541 521 42386  
本科普通批 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 理工/物理 地理科學(xué) 548 521 2958 師范類
本科普通批 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 理工/物理 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 548 521 2958  
本科普通批   理工/物理 環(huán)境工程 538 522 41786  
本科普通批   理工/物理 測(cè)控技術(shù)與儀器 542 522 41786  
本科普通批   理工/物理 生態(tài)學(xué) 560 522 41786  
本科普通批 按職教師資培養(yǎng) 理工/物理 新能源汽車工程 539 522 41786 師范類
本科普通批   理工/物理 制藥工程 548 522 41786  
本科普通批 按職教師資培養(yǎng) 理工/物理 智能制造工程 545 522 41786 師范類
本科普通批 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 理工/物理 英語 544 522 2900 師范類
本科普通批   理工/物理 環(huán)境科學(xué) 548 523 41185  
本科普通批   理工/物理 人工智能 553 524 40581  
本科普通批   理工/物理 酒店管理 538 524 40581  
本科普通批   理工/物理 電子科學(xué)與技術(shù) 547 525 39940  
本科普通批   理工/物理 電子信息工程 564 526 39381  
本科普通批   理工/物理 通信工程 558 526 39381  
本科普通批   理工/物理 金融學(xué) 548 527 38781  
本科普通批   理工/物理 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 551 528 38181  
本科普通批   理工/物理 生物技術(shù) 565 529 37596  
本科普通批 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 理工/物理 物理學(xué) 549 530 2449 師范類
本科普通批   理工/物理 經(jīng)濟(jì)學(xué) 553 531 36401  
本科普通批   理工/物理 統(tǒng)計(jì)學(xué) 556 532 35805  
本科普通批   理工/物理 信息安全 544 532 35805  
本科普通批 地方專項(xiàng)計(jì)劃 理工/物理 統(tǒng)計(jì)學(xué) 555 533 35179  
本科普通批 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 理工/物理 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 566 533 2310 師范類
本科普通批   理工/物理 應(yīng)用心理學(xué) 560 534 34633 師范類
本科普通批   理工/物理 應(yīng)用化學(xué) 572 536 33568  
本科普通批   理工/物理 信息與計(jì)算科學(xué) 561 536 33568  
本科普通批   理工/物理 軟件工程 570 539 31883  
本科普通批 地方專項(xiàng)計(jì)劃 理工/物理 地理科學(xué) 576 539 31883 師范類
本科普通批   理工/物理 行政管理 545 539 31883  
本科普通批   理工/物理 生物科學(xué) 581 540 31263 師范類
本科普通批   理工/物理 小學(xué)教育 558 541 30725 師范類
本科普通批   理工/物理 地理信息科學(xué) 575 542 30161  
本科普通批   理工/物理 商務(wù)英語 554 542 30161  
本科普通批 地方專項(xiàng)計(jì)劃 理工/物理 商務(wù)英語 547 543 29264  
本科普通批   理工/物理 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 582 545 28592  
本科普通批   理工/物理 會(huì)計(jì)學(xué) 565 545 28592  
本科普通批 地方專項(xiàng)計(jì)劃 理工/物理 生物科學(xué) 565 546 28064 師范類
本科普通批   理工/物理 地理科學(xué) 585 547 27524 師范類
本科普通批 地方專項(xiàng)計(jì)劃 理工/物理 英語 565 548 26993 師范類
本科普通批   理工/物理 物理學(xué) 587 550 26002 師范類
本科普通批 地方專項(xiàng)計(jì)劃 理工/物理 物理學(xué) 579 551 25512 師范類
本科普通批 地方專項(xiàng)計(jì)劃 理工/物理 法學(xué) 566 551 25512  
本科普通批 民族班 理工/物理 通信工程 552 551 25512  
本科普通批 民族班 理工/物理 生物科學(xué) 570 552 25030 師范類
本科普通批   理工/物理 政治學(xué)與行政學(xué) 564 552 25030  
本科普通批 地方專項(xiàng)計(jì)劃 理工/物理 化學(xué) 562 553 25030 師范類
本科普通批 民族班 理工/物理 人工智能 575 553 25030  
本科普通批 民族班 理工/物理 電子信息工程 554 553 25030  
本科普通批 民族班 理工/物理 電子科學(xué)與技術(shù) 553 553 25030  
本科普通批   理工/物理 化學(xué) 588 554 24052 師范類
本科普通批 民族班 理工/物理 化學(xué) 565 554 24052 師范類
本科普通批 民族班 理工/物理 物理學(xué) 563 554 24052 師范類
本科普通批   理工/物理 法學(xué) 584 555 23596  
本科普通批   理工/物理 英語 610 556 23095 師范類
本科普通批 地方專項(xiàng)計(jì)劃 理工/物理 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 579 557 22613 師范類
本科普通批 民族班 理工/物理 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 574 558 22162 師范類
本科普通批   理工/物理 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 604 562 20392 師范類
本科普通批 民族班 理工/物理 法學(xué) 575 566 18670  

點(diǎn)擊查看各省各類型錄取分?jǐn)?shù)線:https://bkzs.gxnu.edu.cn/wnfs/list.htm

2、2023廣西師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線

廣西師范大學(xué)2023年在廣西本科第一批預(yù)科批錄取分?jǐn)?shù)情況統(tǒng)計(jì)表

專業(yè)名稱 科類 錄取數(shù) 最高分 最低分 平均分 最低分排位
普通少數(shù)民族預(yù)科班 文史 110 576 537 550 10166
普通少數(shù)民族預(yù)科班 理工 155 526 465 476 55531

廣西師范大學(xué)2023年在廣西本科第一批錄取分?jǐn)?shù)情況統(tǒng)計(jì)表

民族班專業(yè)

錄取批次 科類 專業(yè)名稱 錄取數(shù) 最高分 最低分 平均分 最低分排位 批次控制線 線差
本科第一批(民族班) 文史 歷史學(xué) 8 570 563 566 5265 528 35
本科第一批(民族班) 文史 思想政治教育 6 570 565 568 4980 528 37
本科第一批(民族班) 文史 漢語言文學(xué) 8 576 573 574 3906 528 45
本科第一批(民族班) 文史 法學(xué) 3 571 568 569 4584 528 40
本科第一批(民族班) 文史 英語 3 569 563 565 5265 528 35
本科第一批(民族班) 理工 人工智能 2 499 496 498 37696 475 21
本科第一批(民族班) 理工 化學(xué) 10 531 484 507 44121 475 9
本科第一批(民族班) 理工 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 15 552 496 524 37696 475 21
本科第一批(民族班) 理工 法學(xué) 2 535 532 534 21934 475 57
本科第一批(民族班) 理工 物理學(xué) 7 539 493 520 39249 475 18
本科第一批(民族班) 理工 生物科學(xué) 10 540 489 504 41344 475 14
本科第一批(民族班) 理工 電子信息工程 2 500 500 500 35687 475 25
本科第一批(民族班) 理工 電子科學(xué)與技術(shù) 2 501 495 498 38195 475 20
本科第一批(民族班) 理工 通信工程 2 505 502 504 34718 475 27

普通類專業(yè)

錄取批次 科類 專業(yè)名稱 錄取數(shù) 最高分 最低分 平均分 最低分排位 批次控制線 線差
本科第一批 文史 人力資源管理 22 558 536 545 10400 528 8
本科第一批 文史 會(huì)計(jì)學(xué) 31 578 561 566 5572 528 33
本科第一批 文史 健康服務(wù)與管理 25 559 528 541 12289 528 0
本科第一批 文史 勞動(dòng)與社會(huì)保障 42 585 531 546 11554 528 3
本科第一批 文史 歷史學(xué) 92 581 565 570 4980 528 37
本科第一批 文史 商務(wù)英語 41 563 528 542 12289 528 0
本科第一批 文史 學(xué)前教育 34 586 535 544 10639 528 7
本科第一批 文史 小學(xué)教育 16 571 563 566 5265 528 35
本科第一批 文史 小學(xué)教育(中高計(jì)劃) 8 550 528 537 12289 528 0
本科第一批 文史 工商管理 20 568 536 547 10400 528 8
本科第一批 文史 應(yīng)用心理學(xué) 16 582 549 561 7653 528 21
本科第一批 文史 思想政治教育 78 587 572 576 4026 528 44
本科第一批 文史 政治學(xué)與行政學(xué) 37 573 558 564 6042 528 30
本科第一批 文史 文化產(chǎn)業(yè)管理 13 562 542 550 9005 528 14
本科第一批 文史 新聞學(xué) 32 574 540 552 9430 528 12
本科第一批 文史 旅游管理 14 566 538 550 9924 528 10
本科第一批 文史 旅游管理(按職教師資培養(yǎng)) 26 570 529 544 12036 528 1
本科第一批 文史 日語 15 564 531 542 11554 528 3
本科第一批 文史 朝鮮語 9 579 531 541 11554 528 3
本科第一批 文史 漢語國(guó)際教育 50 573 536 549 10400 528 8
本科第一批 文史 漢語言文學(xué) 184 598 577 583 3445 528 49
本科第一批 文史 漢語言文學(xué)(國(guó)家文科基地班) 20 609 591 597 2079 528 63
本科第一批 文史 法學(xué) 82 587 569 574 4456 528 41
本科第一批 文史 特殊教育 25 574 537 549 10166 528 9
本科第一批 文史 電子商務(wù)(按職教師資培養(yǎng)) 49 567 529 539 12036 528 1
本科第一批 文史 社會(huì)工作 35 558 535 542 10639 528 7
本科第一批 文史 秘書學(xué) 24 573 548 557 7842 528 20
本科第一批 文史 經(jīng)濟(jì)學(xué) 15 577 558 564 6042 528 30
本科第一批 文史 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 34 567 542 552 9005 528 14
本科第一批 文史 翻譯 40 562 528 539 12289 528 0
本科第一批 文史 英語 71 591 557 568 6202 528 29
本科第一批 文史 行政管理 31 565 535 545 10639 528 7
本科第一批 文史 酒店管理 14 552 538 545 9924 528 10
本科第一批 文史 金融學(xué) 32 571 540 550 9430 528 12
本科第一批 理工 人力資源管理 15 544 475 498 49407 475 0
本科第一批 理工 人工智能 50 558 475 505 49407 475 0
本科第一批 理工 會(huì)計(jì)學(xué) 17 546 509 526 31425 475 34
本科第一批 理工 信息與計(jì)算科學(xué) 25 542 508 520 31849 475 33
本科第一批 理工 信息安全 49 532 486 505 43051 475 11
本科第一批 理工 制藥工程 38 534 475 497 49407 475 0
本科第一批 理工 勞動(dòng)與社會(huì)保障 1 494 494 494 38738 475 19
本科第一批 理工 化學(xué) 73 586 534 545 21224 475 59
本科第一批 理工 商務(wù)英語 25 548 478 507 47617 475 3
本科第一批 理工 地理信息科學(xué) 28 547 476 498 48836 475 1
本科第一批 理工 地理科學(xué) 60 571 511 526 30495 475 36
本科第一批 理工 學(xué)前教育 11 520 492 505 39769 475 17
本科第一批 理工 小學(xué)教育 19 556 522 533 25826 475 47
本科第一批 理工 小學(xué)教育(中高計(jì)劃) 5 500 475 485 49407 475 0
本科第一批 理工 工商管理 20 534 476 490 48836 475 1
本科第一批 理工 應(yīng)用化學(xué) 40 537 510 521 30959 475 35
本科第一批 理工 應(yīng)用心理學(xué) 21 574 496 516 37696 475 21
本科第一批 理工 政治學(xué)與行政學(xué) 12 539 481 518 45863 475 6
本科第一批 理工 教育技術(shù)學(xué) 35 566 479 503 47012 475 4
本科第一批 理工 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 159 588 540 553 19146 475 65
本科第一批 理工 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 43 529 481 503 45863 475 6
本科第一批 理工 文化產(chǎn)業(yè)管理 6 510 482 494 45225 475 7
本科第一批 理工 新能源汽車工程(按職教師資培養(yǎng)) 43 516 475 489 49407 475 0
本科第一批 理工 新聞學(xué) 11 541 485 503 43588 475 10
本科第一批 理工 旅游管理 7 496 476 484 48836 475 1
本科第一批 理工 旅游管理(按職教師資培養(yǎng)) 4 507 479 491 47012 475 4
本科第一批 理工 日語 6 521 480 501 46455 475 5
本科第一批 理工 智能制造工程(按職教師資培養(yǎng)) 40 528 477 491 48193 475 2
本科第一批 理工 朝鮮語 1 480 480 480 46455 475 5
本科第一批 理工 法學(xué) 33 568 530 543 22719 475 55
本科第一批 理工 測(cè)控技術(shù)與儀器 38 525 480 491 46455 475 5
本科第一批 理工 物理學(xué) 80 579 533 545 21592 475 58
本科第一批 理工 特殊教育 8 546 490 506 40845 475 15
本科第一批 理工 環(huán)境工程 17 528 477 489 48193 475 2
本科第一批 理工 環(huán)境科學(xué) 7 515 492 502 39769 475 17
本科第一批 理工 生態(tài)學(xué) 25 547 477 490 48193 475 2
本科第一批 理工 生物技術(shù) 37 531 496 515 37696 475 21
本科第一批 理工 生物科學(xué) 89 571 530 539 22719 475 55
本科第一批 理工 電子信息工程 92 601 475 506 49407 475 0
本科第一批 理工 電子商務(wù)(按職教師資培養(yǎng)) 6 531 479 499 47012 475 4
本科第一批 理工 電子科學(xué)與技術(shù) 43 538 477 506 48193 475 2
本科第一批 理工 社會(huì)工作 4 535 478 494 47617 475 3
本科第一批 理工 科學(xué)教育 37 542 475 500 49407 475 0
本科第一批 理工 經(jīng)濟(jì)學(xué) 26 535 475 497 49407 475 0
本科第一批 理工 統(tǒng)計(jì)學(xué) 78 532 475 502 49407 475 0
本科第一批 理工 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 11 534 507 513 32313 475 32
本科第一批 理工 翻譯 14 532 479 503 47012 475 4
本科第一批 理工 英語 43 584 539 554 19491 475 64
本科第一批 理工 行政管理 6 515 478 492 47617 475 3
本科第一批 理工 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 51 561 518 529 27426 475 43
本科第一批 理工 軟件工程 64 547 507 522 32313 475 32
本科第一批 理工 通信工程 59 553 475 504 49407 475 0
本科第一批 理工 酒店管理 6 498 483 489 44657 475 8
本科第一批 理工 金融學(xué) 25 536 476 499 48836 475 1

備注:線差為最低分與批次控制線差值。

廣西師范大學(xué)2023年在廣西專項(xiàng)計(jì)劃批錄取分?jǐn)?shù)情況統(tǒng)計(jì)表

地方專項(xiàng)計(jì)劃

類型 科類 專業(yè)名稱 錄取數(shù) 最高分 最低分 平均分 最低分排位
地方專項(xiàng)計(jì)劃 文史 歷史學(xué) 18 562 550 554 7475
地方專項(xiàng)計(jì)劃 文史 商務(wù)英語 5 564 540 550 9430
地方專項(xiàng)計(jì)劃 文史 學(xué)前教育 5 553 546 549 8221
地方專項(xiàng)計(jì)劃 文史 思想政治教育 12 579 555 562 6572
地方專項(xiàng)計(jì)劃 文史 漢語言文學(xué) 30 575 562 568 5415
地方專項(xiàng)計(jì)劃 文史 法學(xué) 9 566 555 560 6572
地方專項(xiàng)計(jì)劃 文史 英語 5 569 551 564 7292
地方專項(xiàng)計(jì)劃 理工 化學(xué) 10 538 510 522 30959
地方專項(xiàng)計(jì)劃 理工 商務(wù)英語 4 508 501 505 35193
地方專項(xiàng)計(jì)劃 理工 地理科學(xué) 11 530 501 514 35193
地方專項(xiàng)計(jì)劃 理工 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 14 563 526 537 24293
地方專項(xiàng)計(jì)劃 理工 法學(xué) 4 527 510 519 30959
地方專項(xiàng)計(jì)劃 理工 物理學(xué) 8 527 508 519 31849
地方專項(xiàng)計(jì)劃 理工 生物科學(xué) 17 556 505 518 33282
地方專項(xiàng)計(jì)劃 理工 統(tǒng)計(jì)學(xué) 5 519 501 510 35193
地方專項(xiàng)計(jì)劃 理工 英語 3 536 533 534 21592

國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃

類型 科類 專業(yè)名稱 錄取數(shù) 最高分 最低分 平均分 最低分排位
國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 文史 歷史學(xué) 12 559 551 554 7292
國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 文史 商務(wù)英語 3 550 549 549 7653
國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 文史 學(xué)前教育 2 555 555 555 6572
國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 文史 思想政治教育 13 570 555 561 6572
國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 文史 漢語言文學(xué) 22 579 561 569 5572
國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 文史 法學(xué) 12 570 555 561 6572
國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 文史 經(jīng)濟(jì)學(xué) 5 562 549 555 7653
國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 文史 英語 17 570 538 550 9924
國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 理工 化學(xué) 16 558 513 527 29658
國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 理工 商務(wù)英語 4 513 510 511 30959
國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 理工 地理科學(xué) 13 544 492 510 39769
國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 理工 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 18 545 522 533 25826
國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 理工 法學(xué) 3 560 525 537 24653
國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 理工 物理學(xué) 10 563 521 531 26210
國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 理工 生物科學(xué) 20 545 511 523 30495
國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 理工 統(tǒng)計(jì)學(xué) 4 519 493 508 39249
國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 理工 英語 6 545 512 528 30067
國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 理工 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 5 532 519 524 26983
國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 理工 軟件工程 5 524 515 519 28783

廣西師范大學(xué)2023年在廣西本科提前批其他類錄取分?jǐn)?shù)情況統(tǒng)計(jì)表(含地方公費(fèi)師范生)

提前批其他類

計(jì)劃性質(zhì) 類型 科類 專業(yè)名稱 錄取數(shù) 最高分 最低分 平均分 定向縣(市、區(qū))
地方公費(fèi)師范生 普通類 理工類 小學(xué)教育 10 537 502 515 桂林市臨桂區(qū)
地方公費(fèi)師范生 普通類 理工類 英語 2 526 524 525 貴港市覃塘區(qū)
地方公費(fèi)師范生 普通類 理工類 英語 2 520 510 515 桂林市恭城縣
地方公費(fèi)師范生 普通類 理工類 英語 4 540 528 534 桂林市荔浦市
地方公費(fèi)師范生 普通類 理工類 英語 2 564 534 549 桂林市陽朔縣
地方公費(fèi)師范生 普通類 理工類 地理科學(xué) 4 512 499 503 桂林市恭城縣
地方公費(fèi)師范生 普通類 理工類 地理科學(xué) 5 526 503 513 桂林市荔浦市
地方公費(fèi)師范生 普通類 理工類 地理科學(xué) 1 516 516 516 桂林市靈川縣
地方公費(fèi)師范生 普通類 理工類 地理科學(xué) 3 515 507 512 桂林市全州縣
地方公費(fèi)師范生 普通類 理工類 地理科學(xué) 3 528 502 512 桂林市興安縣
地方公費(fèi)師范生 普通類 理工類 地理科學(xué) 1 527 527 527 桂林市雁山區(qū)
地方公費(fèi)師范生 普通類 理工類 地理科學(xué) 5 515 499 505 桂林市永?h
地方公費(fèi)師范生 普通類 理工類 地理科學(xué) 1 501 501 501 桂林市資源縣
地方公費(fèi)師范生 普通類 理工類 地理科學(xué) 10 562 499 511 賀州市八步區(qū)
地方公費(fèi)師范生 普通類 理工類 生物科學(xué) 4 521 511 516 桂林市恭城縣
地方公費(fèi)師范生 普通類 理工類 生物科學(xué) 5 530 522 526 桂林市荔浦市
地方公費(fèi)師范生 普通類 理工類 生物科學(xué) 5 551 539 544 桂林市臨桂區(qū)
地方公費(fèi)師范生 普通類 理工類 生物科學(xué) 3 521 511 518 桂林市全州縣
地方公費(fèi)師范生 普通類 理工類 生物科學(xué) 5 518 507 512 桂林市永?h
地方公費(fèi)師范生 普通類 理工類 生物科學(xué) 1 508 508 508 梧州市蒼梧縣
地方公費(fèi)師范生 普通類 理工類 生物科學(xué) 2 526 516 521 梧州市岑溪市
地方公費(fèi)師范生 普通類 理工類 生物科學(xué) 2 515 513 514 梧州市蒙山縣
地方公費(fèi)師范生 普通類 理工類 生物科學(xué) 3 526 505 515 梧州市藤縣
地方公費(fèi)師范生 普通類 理工類 物理學(xué) 6 606 514 540 桂林市荔浦市
地方公費(fèi)師范生 普通類 理工類 物理學(xué) 3 555 547 550 桂林市臨桂區(qū)
地方公費(fèi)師范生 普通類 理工類 物理學(xué) 1 548 548 548 桂林市靈川縣
地方公費(fèi)師范生 普通類 理工類 物理學(xué) 5 539 500 518 桂林市全州縣
地方公費(fèi)師范生 普通類 理工類 物理學(xué) 3 505 500 503 桂林市興安縣
地方公費(fèi)師范生 普通類 理工類 物理學(xué) 5 510 499 503 桂林市永?h
地方公費(fèi)師范生 普通類 理工類 物理學(xué) 2 511 502 507 桂林市資源縣
地方公費(fèi)師范生 普通類 理工類 物理學(xué) 5 549 499 514 來賓市忻城縣
地方公費(fèi)師范生 普通類 理工類 化學(xué) 4 529 502 513 桂林市恭城縣
地方公費(fèi)師范生 普通類 理工類 化學(xué) 4 535 523 528 桂林市荔浦市
地方公費(fèi)師范生 普通類 理工類 化學(xué) 2 561 531 546 桂林市臨桂區(qū)
地方公費(fèi)師范生 普通類 理工類 化學(xué) 1 517 517 517 桂林市靈川縣
地方公費(fèi)師范生 普通類 理工類 化學(xué) 2 522 513 518 桂林市全州縣
地方公費(fèi)師范生 普通類 理工類 化學(xué) 1 545 545 545 桂林市雁山區(qū)
地方公費(fèi)師范生 普通類 理工類 化學(xué) 2 538 534 536 桂林市陽朔縣
地方公費(fèi)師范生 普通類 理工類 化學(xué) 5 523 503 509 桂林市永?h
地方公費(fèi)師范生 普通類 理工類 化學(xué) 1 508 508 508 桂林市資源縣
地方公費(fèi)師范生 普通類 理工類 化學(xué) 3 526 507 515 賀州市昭平縣
地方公費(fèi)師范生 普通類 理工類 化學(xué) 1 504 504 504 梧州市蒼梧縣
地方公費(fèi)師范生 普通類 理工類 化學(xué) 2 513 511 512 梧州市岑溪市
地方公費(fèi)師范生 普通類 理工類 化學(xué) 2 512 509 511 梧州市藤縣
地方公費(fèi)師范生 普通類 文史類 小學(xué)教育 15 573 552 562 桂林市臨桂區(qū)
