根據(jù)最新公布的第二輪雙一流建設(shè)高校名單可知,應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)入選雙一流學(xué)科建設(shè)的高校有9所,分別為北京大學(xué)、南開大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)、遼寧大學(xué)、西南財(cái)經(jīng)大學(xué)、中國人民大學(xué)、上海財(cái)經(jīng)大學(xué)、對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)、中央財(cái)經(jīng)大學(xué),這些學(xué)校的應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)科實(shí)力都是非常強(qiáng)的,以下是具體名單,排名不分先后,供大家參考。
序號 | 學(xué)校名稱 | 雙一流建設(shè)學(xué)科 |
1 | 北京大學(xué) | (第二輪學(xué)校自定,暫未公布,此為第一輪名單)哲學(xué)、理論經(jīng)濟(jì)學(xué)、應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)、法學(xué)、政治學(xué)、社會學(xué)、馬克思主義理論、心理學(xué)、中國語言文學(xué)、外國語言文學(xué)、考古學(xué)、中國史、世界史、數(shù)學(xué)、物理學(xué)、化學(xué)、地理學(xué)、地球物理學(xué)、地質(zhì)學(xué)、生物學(xué)、生態(tài)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、力學(xué)、材料科學(xué)與工程、電子科學(xué)與技術(shù)、控制科學(xué)與工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、環(huán)境科學(xué)與工程、軟件工程、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)、口腔醫(yī)學(xué)、公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、護(hù)理學(xué)、藝術(shù)學(xué)理論、現(xiàn)代語言學(xué)、語言學(xué)、機(jī)械及航空航天和制造工程、商業(yè)與管理、社會政策與管理 |
2 | 南開大學(xué) | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)、世界史、數(shù)學(xué)、化學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、材料科學(xué)與工程 |
3 | 復(fù)旦大學(xué) | 哲學(xué)、應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)、政治學(xué)、馬克思主義理論、中國語言文學(xué)、外國語言文學(xué)、中國史、數(shù)學(xué)、物理學(xué)、化學(xué)、生物學(xué)、生態(tài)學(xué)、材料科學(xué)與工程、環(huán)境科學(xué)與工程、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)、公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合、藥學(xué)、集成電路科學(xué)與工程 |
4 | 遼寧大學(xué) | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) |
5 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) |
6 | 中國人民大學(xué) | 哲學(xué)、理論經(jīng)濟(jì)學(xué)、應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)、法學(xué)、政治學(xué)、社會學(xué)、馬克思主義理論、新聞傳播學(xué)、中國史、統(tǒng)計(jì)學(xué)、工商管理、農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理、公共管理、圖書情報(bào)與檔案管理 |
7 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) |
8 | 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) |
9 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) |
附:應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)相關(guān)專業(yè)目錄
序號 | 門類 | 一級學(xué)科代碼 | 一級學(xué)科名稱 | 二級學(xué)科代碼 | 二級學(xué)科名稱 | 學(xué)位授予門類 |
1 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 0202 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 020201 | 國民經(jīng)濟(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) |
2 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 0202 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 020202 | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) |
3 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 0202 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 020203 | 財(cái)政學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) |
4 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 0202 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 020204 | 金融學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) |
5 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 0202 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) |
6 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 0202 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 020206 | 國際貿(mào)易學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) |
7 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 0202 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 020207 | 勞動經(jīng)濟(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) |
8 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 0202 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 020208 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) |
9 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 0202 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 020209 | 數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) |
10 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 0202 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 020210 | 國防經(jīng)濟(jì) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) |