2020年湖北二本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線(理科)
| 序號(hào) | 院校代碼 | 院校名稱 | 投檔分?jǐn)?shù) | 
| 1 | 3210 | 江漢大學(xué) | 524.0931361 | 
| 2 | 3720 | 武漢紡織大學(xué) | 521.1051171 | 
| 3 | 4430 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 518.0871051 | 
| 4 | 0950 | 湖北警官學(xué)院 | 517.1071041 | 
| 5 | 4690 | 湖北第二師范學(xué)院 | 508.1101121 | 
| 6 | 4240 | 武漢輕工大學(xué) | 503.1141151 | 
| 7 | 4713 | 武漢商學(xué)院 | 501.1111081 | 
| 8 | 3330 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院 | 500.1081061 | 
| 9 | 4650 | 湖北師范大學(xué) | 498.1100941 | 
| 10 | 4640 | 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 497.1071211 | 
| 11 | 3160 | 武漢體育學(xué)院 | 496.0981111 | 
| 12 | 4692 | 湖北理工學(xué)院 | 490.1051211 | 
| 13 | 4270 | 湖北文理學(xué)院 | 488.1120921 | 
| 14 | 3600 | 湖北科技學(xué)院 | 480.1031031 | 
| 15 | 3820 | 黃岡師范學(xué)院 | 479.0921071 | 
| 16 | 4330 | 湖北工程學(xué)院 | 475.1020941 | 
| 17 | 4460 | 湖北民族大學(xué) | 473.1000841 | 
| 18 | 4699 | 荊楚理工學(xué)院 | 470.1021051 | 
| 19 | 4728 | 漢江師范學(xué)院 | 466.1111241 | 
| 20 | 4630 | 湖北汽車工業(yè)學(xué)院 | 466.1081131 | 
| 21 | 1227 | 武漢東湖學(xué)院 | 460.0900911 | 
| 22 | 1238 | 武昌首義學(xué)院 | 455.103131 | 
| 23 | 1237 | 文華學(xué)院 | 453.0960941 | 
| 24 | 4657 | 湖北師范大學(xué)文理學(xué)院 | 447.1041061 | 
| 25 | 2118 | 武昌理工學(xué)院 | 447.0960981 | 
| 26 | 3337 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院藥護(hù)學(xué)院 | 447.0930911 | 
| 27 | 1567 | 武漢學(xué)院 | 446.0901061 | 
| 28 | 1957 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 444.0871131 | 
| 29 | 4437 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院法商學(xué)院 | 441.0830741 | 
| 30 | 2197 | 湖北大學(xué)知行學(xué)院 | 438.1041171 | 
| 31 | 1307 | 漢口學(xué)院 | 438.0880981 | 
| 32 | 1228 | 武漢晴川學(xué)院 | 432.0980721 | 
| 33 | 4627 | 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 430.097112 | 
| 34 | 3117 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 429.0960721 | 
| 35 | 2508 | 長江大學(xué)文理學(xué)院 | 426.0990761 | 
| 36 | 4700 | 武漢生物工程學(xué)院 | 426.0870831 | 
| 37 | 3247 | 武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院 | 424.0900831 | 
| 38 | 3308 | 武昌工學(xué)院 | 418.1010881 | 
| 39 | 3217 | 武漢文理學(xué)院 | 416.0970791 | 
| 40 | 3727 | 武漢紡織大學(xué)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 413.0990791 | 
| 41 | 2287 | 武漢工商學(xué)院 | 411.1210871 | 
| 42 | 4628 | 湖北商貿(mào)學(xué)院 | 411.1041081 | 
| 43 | 1877 | 武漢工程科技學(xué)院 | 411.1000951 | 
| 44 | 4337 | 湖北工程學(xué)院新技術(shù)學(xué)院 | 410.1000811 | 
| 45 | 4277 | 湖北文理學(xué)院理工學(xué)院 | 410.0940731 | 
| 46 | 1817 | 武漢設(shè)計(jì)工程學(xué)院 | 409.0970801 | 
| 47 | 1308 | 武漢傳媒學(xué)院 | 407.1020741 | 
| 48 | 4637 | 湖北汽車工業(yè)學(xué)院科技學(xué)院 | 405.1150841 | 
| 49 | 3167 | 武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院 | 405.1081031 | 
2019年湖北二本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線(理科)
| 排名 | 學(xué)校名稱 | 招生類型 | 所在城市 | 投檔分 | 
| 1 | 江漢大學(xué) | 普通類 | 武漢 | 507 | 
| 2 | 武漢紡織大學(xué) | 普通類 | 武漢 | 503 | 
| 3 | 湖北警官學(xué)院 | 普通類 | 武漢 | 502 | 
| 3 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 普通類 | 武漢 | 502 | 
| 5 | 武漢輕工大學(xué) | 普通類 | 武漢 | 492 | 
| 6 | 湖北第二師范學(xué)院 | 普通類 | 武漢 | 489 | 
| 7 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院 | 普通類 | 十堰 | 486 | 
| 8 | 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 普通類 | 武漢 | 485 | 
| 9 | 武漢商學(xué)院 | 普通類 | 武漢 | 484 | 
| 9 | 湖北師范大學(xué) | 普通類 | 黃石 | 484 | 
| 11 | 武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院 | 普通類 | 武漢 | 480 | 
| 12 | 湖北理工學(xué)院 | 普通類 | 黃石 | 475 | 
| 13 | 湖北文理學(xué)院 | 普通類 | 襄陽 | 471 | 
| 14 | 湖北科技學(xué)院 | 普通類 | 咸寧 | 466 | 
| 15 | 湖北工程學(xué)院 | 普通類 | 孝感 | 463 | 
| 16 | 黃岡師范學(xué)院 | 普通類 | 黃岡 | 461 | 
| 17 | 湖北民族大學(xué) | 普通類 | 恩施 | 460 | 
| 18 | 荊楚理工學(xué)院 | 普通類 | 荊門 | 457 | 
| 19 | 湖北汽車工業(yè)學(xué)院 | 普通類 | 十堰 | 453 | 
| 20 | 漢江師范學(xué)院 | 普通類 | 十堰 | 452 | 
| 21 | 武漢東湖學(xué)院 | 普通類 | 武漢 | 446 | 
| 22 | 武昌首義學(xué)院 | 普通類 | 武漢 | 444 | 
| 23 | 文華學(xué)院 | 普通類 | 武漢 | 440 | 
| 24 | 武昌理工學(xué)院 | 普通類 | 武漢 | 435 | 
| 25 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院藥護(hù)學(xué)院 | 普通類 | 十堰 | 434 | 
| 26 | 武漢學(xué)院 | 普通類 | 武漢 | 431 | 
| 26 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 普通類 | 武漢 | 431 | 
| 28 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院法商學(xué)院 | 普通類 | 武漢 | 429 | 
| 29 | 湖北師范大學(xué)文理學(xué)院 | 普通類 | 黃石 | 427 | 
| 30 | 湖北大學(xué)知行學(xué)院 | 普通類 | 武漢 | 426 | 
| 31 | 漢口學(xué)院 | 普通類 | 武漢 | 425 | 
| 32 | 武漢晴川學(xué)院 | 普通類 | 武漢 | 420 | 
| 33 | 武漢科技大學(xué)城市學(xué)院 | 普通類 | 武漢 | 417 | 
| 33 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 普通類 | 宜昌 | 417 | 
| 35 | 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 普通類 | 武漢 | 416 | 
| 36 | 長江大學(xué)文理學(xué)院 | 普通類 | 荊州 | 413 | 
| 36 | 武漢生物工程學(xué)院 | 普通類 | 武漢 | 413 | 
| 38 | 武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院 | 普通類 | 武漢 | 410 | 
| 39 | 武昌工學(xué)院 | 普通類 | 武漢 | 407 | 
| 40 | 江漢大學(xué)文理學(xué)院 | 普通類 | 武漢 | 405 | 
| 41 | 湖北商貿(mào)學(xué)院 | 普通類 | 武漢 | 403 | 
| 42 | 武漢工程科技學(xué)院 | 普通類 | 武漢 | 401 | 
| 42 | 武漢紡織大學(xué)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 普通類 | 武漢 | 401 | 
| 44 | 湖北文理學(xué)院理工學(xué)院 | 普通類 | 襄陽 | 399 | 
| 44 | 湖北工程學(xué)院新技術(shù)學(xué)院 | 普通類 | 孝感 | 399 | 
| 44 | 武漢設(shè)計(jì)工程學(xué)院 | 普通類 | 武漢 | 399 | 
| 47 | 長江大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 普通類 | 荊州 | 398 | 
| 48 | 武漢傳媒學(xué)院 | 普通類 | 武漢 | 397 | 
| 48 | 武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院 | 普通類 | 武漢 | 397 | 
| 50 | 湖北汽車工業(yè)學(xué)院科技學(xué)院 | 普通類 | 十堰 | 396 |