《功率因數(shù)調(diào)整電費辦法》(水利電力部、國家物價局文件--(83)水電財字第215號)按0.9為標(biāo)準(zhǔn)的平均功率因數(shù)調(diào)整電費表:
 
	
		
			| 減收電費 | 
			增收電費 | 
		
		
			| 實際功率因數(shù) | 
			月電費減少% | 
			實際功率因數(shù) | 
			月電費增加% | 
			實際功率因數(shù) | 
			月電費增加% | 
		
		
			| 0.90 | 
			0.00 | 
			0.89 | 
			0.5 | 
			0.75 | 
			7.5 | 
		
		
			| 0.91 | 
			0.15 | 
			0.88 | 
			1.0 | 
			0.74 | 
			8.0 | 
		
		
			| 0.92 | 
			0.30 | 
			0.87 | 
			1.5 | 
			0.73 | 
			8.5 | 
		
		
			| 0.93 | 
			0.45 | 
			0.86 | 
			2.0 | 
			0.72 | 
			9.0 | 
		
		
			| 0.94 | 
			0.60 | 
			0.85 | 
			2.5 | 
			0.71 | 
			9.5 | 
		
		
			| 0.95~1.00 | 
			0.75 | 
			0.84 | 
			3.0 | 
			0.70 | 
			10.0 | 
		
		
			| 0.83 | 
			3.5 | 
			0.69 | 
			11.0 | 
		
		
			| 0.82 | 
			4.0 | 
			0.68 | 
			12.0 | 
		
		
			| 0.81 | 
			4.5 | 
			0.67 | 
			13.0 | 
		
		
			| 0.80 | 
			5.0 | 
			0.66 | 
			14.0 | 
		
		
			| 0.79 | 
			5.5 | 
			0.65 | 
			15.0 | 
		
		
			| 0.78 | 
			6.0 | 
			功率因數(shù)自0.64及以下,每降低0.01電費增加2% | 
		
	
典型負(fù)荷功率因數(shù)表:
	
		
			| 負(fù)荷 | 
			空載 | 
			25% | 
			50% | 
			75% | 
			滿載 | 
		
		
			| 配電變壓器 | 
			0.15以下 | 
			0.67 | 
			0.73 | 
			0.75 | 
			0.76 | 
		
		
			| 感應(yīng)電機 | 
			0.2以下 | 
			0.5-0.55 | 
			0.7-0.75 | 
			0.8-0.85 | 
			0.85-0.9 | 
		
		
			| 電焊設(shè)備 | 
			0.35-0.6 | 
			鍛壓設(shè)備 | 
			0.55-0.65 | 
			工業(yè)電熱 | 
			0.5-0.85 | 
		
		
			| 金屬加工 | 
			0.55-0.65 | 
			鑄鋼鑄鐵 | 
			0.65-0.75 | 
			家用電器 | 
			0.5-0.8 | 
		
		
			| 提升、皮帶 | 
			0.5-0.75 | 
			水泵風(fēng)機 | 
			0.7-0.8 | 
			照明電器 | 
			0.3-0.7 | 
		
	
 
進(jìn)行電能質(zhì)量優(yōu)化后,用戶的用電系統(tǒng)提高了功率因數(shù),避免功率因數(shù)過低而出現(xiàn)調(diào)整電費(俗稱罰款),例如某公司實際用電有功功率P=550KW,自然功率因數(shù)0.7,現(xiàn)基本電費18.4萬元,每月電量電費8萬元,調(diào)整電費為2.64萬元;進(jìn)行電能質(zhì)量優(yōu)化后,功率因數(shù)為0.95,節(jié)省調(diào)整電費為:(18.4+8)X0.75%+2.64=2.838萬元/月。