女班长扒开内裤让我们摸视频,麻豆精产国品一二三产区区别免费,鲁一鲁一鲁一鲁一澡,久久国产精品99夜夜嗨,久久午夜无码鲁丝片秋霞

大學生新聞網,大學生新聞發(fā)布平臺
大學生新聞網
大學生新聞大學生活校園文學大學生村官
社會實踐活動社會實踐經歷社會實踐報告社會實踐總結社會實踐心得
全國排名校友會版軟科排名分類排名本科排名一本排名二本排名?婆琶學校地址
求職簡歷職場法則面試技巧職場故事求職招聘大學生就業(yè)
英語學習計算機學習電氣工程機械工程經濟管理建筑設計財務會計
申請書證明書檢討書自薦信演講稿心得體會調查報告讀后感求職信推薦信其它范文

全國理科大學排名及分數(shù)線

說明:目前教育部并沒有發(fā)布全國大學排名情況,之所以選擇湖南有以下原因:  
1、湖南2020年還未改革,整體投檔分排名比較穩(wěn)定  
2、湖南高考人數(shù)全國前幾,數(shù)據(jù)比較充足(河南等高考人數(shù)高于湖南,但該省數(shù)據(jù)難以處理)  
3、一個省雖然不能代表全國,但是基本還是和各學校實力大體相符的,整體參考價值還是比較大(不排除少數(shù)院校投檔分不穩(wěn)定)  
注:2020年湖南理科本科一批線507分,本科二批線464分,投檔分只是一個排名量化值,如果你不是湖南考生,要以該校在自己省份投檔情況為準。  
排名    科類    院校名稱    批次    計劃數(shù)    投檔線  
1    理工類    北京大學    本科一批    26    688  
2    理工類    清華大學    本科一批    46    685  
3    理工類    上海交通大學    本科一批    5    683  
4    理工類    復旦大學    本科一批    5    681  
5    理工類    北京大學醫(yī)學部    本科一批    19    680  
6    理工類    復旦大學醫(yī)學院    本科一批    3    680  
7    理工類    上海交通大學醫(yī)學院    本科一批    5    679  
8    理工類    中國科學院大學    本科一批    8    678  
9    理工類    浙江大學    本科一批    30    677  
10    理工類    中國科學技術大學    本科一批    20    675  
11    理工類    中國人民大學    本科一批    33    672  
12    理工類    南京大學    本科一批    41    670  
13    理工類    北京航空航天大學    本科一批    147    664  
14    理工類    同濟大學    本科一批    95    661  
15    理工類    哈爾濱工業(yè)大學(深圳)    本科一批    68    659  
16    理工類    上海財經大學    本科一批    31    658  
17    理工類    南開大學    本科一批    73    655  
18    理工類    中央財經大學    本科一批    41    654  
19    理工類    北京師范大學    本科一批    43    651  
20    理工類    華中科技大學    本科一批    410    650  
21    理工類    中山大學    本科一批    125    650  
22    理工類    北京理工大學    本科一批    131    649  
23    理工類    對外經濟貿易大學    本科一批    29    647  
24    理工類    西安交通大學    本科一批    111    647  
25    理工類    武漢大學    本科一批    317    646  
26    理工類    北京外國語大學    本科一批    9    645  
27    理工類    華東師范大學    本科一批    29    645  
28    理工類    東南大學    本科一批    89    645  
29    理工類    北京郵電大學    本科一批    84    644  
30    理工類    電子科技大學    本科一批    71    644  
31    理工類    廈門大學    本科一批    74    643  
32    理工類    中國政法大學    本科一批    31    642  
33    理工類    哈爾濱工業(yè)大學    本科一批    84    642  
34    理工類    國防科技大學    本科一批    80    642  
35    理工類    天津大學    本科一批    115    641  
36    理工類    華南理工大學    本科一批    154    641  
37    理工類    電子科技大學(沙河校區(qū))    本科一批    15    641  
38    理工類    上海外國語大學    本科一批    3    640  
39    理工類    中南大學    本科一批    585    636  
40    理工類    中國社會科學院大學    本科一批    5    634  
41    理工類    中國人民大學(蘇州校區(qū))    本科一批    6    634  
42    理工類    四川大學    本科一批    222    634  
43    理工類    西北工業(yè)大學    本科一批    102    634  
44    理工類    浙江大學醫(yī)學院    本科一批    3    633  
45    理工類    首都醫(yī)科大學    本科一批    23    632  
46    理工類    重慶大學    本科一批    107    631  
47    理工類    山東大學    本科一批    97    630  
48    理工類    西安電子科技大學    本科一批    86    630  
49    理工類    哈爾濱工業(yè)大學(威海)    本科一批    63    629  
50    理工類    湖南大學    本科一批    500    628  
51    理工類    北京交通大學    本科一批    109    627  
52    理工類    大連理工大學    本科一批    121    627  
53    理工類    吉林大學    本科一批    159    625  
54    理工類    華東理工大學    本科一批    76    624  
55    理工類    上海大學    本科一批    43    624  
56    理工類    西南財經大學    本科一批    47    624  
57    理工類    北京科技大學    本科一批    106    623  
58    理工類    中國農業(yè)大學    本科一批    69    623  
59    理工類    東北大學    本科一批    79    623  
60    理工類    深圳大學    本科一批    38    623  
61    理工類    南京航空航天大學    本科一批    142    622  
62    理工類    暨南大學    本科一批    40    622  
63    理工類    北京工業(yè)大學    本科一批    9    621  
64    理工類    天津醫(yī)科大學    本科一批    18    621  
65    理工類    華東政法大學    本科一批    18    621  
66    理工類    南京理工大學    本科一批    142    621  
67    理工類    中國海洋大學    本科一批    61    621  
68    理工類    蘇州大學    本科一批    35    620  
69    理工類    中國傳媒大學    本科一批    31    619  
70    理工類    山東大學威海分校    本科一批    38    619  
71    理工類    北京師范大學(珠海校區(qū))    本科一批    21    619  
72    理工類    蘭州大學    本科一批    112    619  
73    理工類    華北電力大學(北京)    本科一批    79    618  
74    理工類    中南財經政法大學    本科一批    118    618  
75    理工類    南方醫(yī)科大學    本科一批    40    618  
76    理工類    南京郵電大學    本科一批    38    617  
77    理工類    武漢理工大學    本科一批    304    617  
78    理工類    華中師范大學    本科一批    56    617  
79    理工類    北京郵電大學(宏福校區(qū))    本科一批    23    616  
80    理工類    東華大學    本科一批    80    616  
81    理工類    海軍軍醫(yī)大學    本科一批    20    616  
82    理工類    華南師范大學    本科一批    23    616  
83    理工類    西南交通大學    本科一批    179    616  
84    理工類    中央民族大學    本科一批    56    615  
85    理工類    西南政法大學    本科一批    43    615  
86    理工類    河海大學    本科一批    149    614  
87    理工類    南京師范大學    本科一批    58    614  
88    理工類    西南大學    本科一批    32    614  
89    理工類    北京化工大學    本科一批    95    613  
90    理工類    福州大學    本科一批    26    613  
91    理工類    空軍軍醫(yī)大學    本科一批    24    613  
92    理工類    華北電力大學(保定)    本科一批    80    612  
93    理工類    江南大學    本科一批    115    612  
94    理工類    大連理工大學(盤錦校區(qū))    本科一批    21    610  
95    理工類    合肥工業(yè)大學    本科一批    146    610  
96    理工類    天津財經大學    本科一批    11    609  
97    理工類    杭州電子科技大學    本科一批    58    609  
98    理工類    重慶醫(yī)科大學    本科一批    15    609  
99    理工類    首都經濟貿易大學    本科一批    10    608  
100    理工類    中國地質大學(武漢)    本科一批    138    608  
101    理工類    首都師范大學    本科一批    11    607  
102    理工類    山西醫(yī)科大學    本科一批    2    607  
103    理工類    東北財經大學    本科一批    11    607  
104    理工類    哈爾濱工程大學    本科一批    171    607  
105    理工類    東北大學秦皇島分校    本科一批    59    606  
106    理工類    南京醫(yī)科大學    本科一批    40    606  
107    理工類    安徽大學    本科一批    47    606  
108    理工類    湖南師范大學    本科一批    493    606  
109    理工類    中國藥科大學    本科一批    64    605  
110    理工類    南昌大學    本科一批    131    605  
111    理工類    鄭州大學    本科一批    192    605  
112    理工類    陸軍軍醫(yī)大學    本科一批    19    605  
113    理工類    西北大學    本科一批    40    605  
114    理工類    河北工業(yè)大學    本科一批    54    604  
115    理工類    長安大學    本科一批    90    604  
116    理工類    西北政法大學    本科一批    6    604  
117    理工類    北京林業(yè)大學    本科一批    98    603  
118    理工類    中國地質大學(北京)    本科一批    70    603  
119    理工類    中國石油大學(北京)    本科一批    76    603  
120    理工類    云南大學    本科一批    75    603  
121    理工類    西北農林科技大學    本科一批    59    603  
122    理工類    中國礦業(yè)大學(北京)    本科一批    89    602  
123    理工類    中國醫(yī)科大學    本科一批    29    602  
124    理工類    上海理工大學    本科一批    84    602  
125    理工類    中國礦業(yè)大學    本科一批    137    602  
126    理工類    北京中醫(yī)藥大學    本科一批    44    601  
127    理工類    中國人民公安大學    本科一批    3    601  
128    理工類    上海對外經貿大學    本科一批    20    601  
129    理工類    南京審計大學    本科一批    21    601  
130    理工類    中國石油大學(華東)    本科一批    96    601  
131    理工類    廣州醫(yī)科大學    本科一批    23    601  
132    理工類    大連海事大學    本科一批    57    600  
133    理工類    廣州大學    本科一批    35    600  
134    理工類    重慶郵電大學    本科一批    85    600  
135    理工類    河北醫(yī)科大學    本科一批    30    599  
136    理工類    太原理工大學    本科一批    102    599  
137    理工類    大連醫(yī)科大學    本科一批    20    599  
138    理工類    東北師范大學    本科一批    47    599  
139    理工類    廣東外語外貿大學    本科一批    22    599  
140    理工類    南京信息工程大學    本科一批    36    598  
141    理工類    寧波大學    本科一批    21    598  
142    理工類    浙江理工大學    本科一批    59    598  
143    理工類    廣東工業(yè)大學    本科一批    62    598  
144    理工類    遼寧大學    本科一批    34    597  
145    理工類    南京農業(yè)大學    本科一批    124    597  
146    理工類    合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū))    本科一批    71    597  
147    理工類    華中農業(yè)大學    本科一批    214    597  
148    理工類    湖南師范大學(地方專項)    本科一批    209    597  
149    理工類    廣州中醫(yī)藥大學    本科一批    21    597  
150    理工類    南京財經大學    本科一批    26    596  
151    理工類    浙江財經大學    本科一批    22    596  
152    理工類    廣西大學    本科一批    131    596  
153    理工類    貴州大學    本科一批    55    596  
154    理工類    浙江工業(yè)大學    本科一批    35    595  
155    理工類    江西財經大學    本科一批    52    595  
156    理工類    海南大學    本科一批    206    595  
157    理工類    南京中醫(yī)藥大學    本科一批    20    594  
158    理工類    廣西醫(yī)科大學    本科一批    26    594  
159    理工類    昆明醫(yī)科大學    本科一批    15    594  
160    理工類    北京語言大學    本科一批    16    593  
161    理工類    北方工業(yè)大學    本科一批    32    593  
162    理工類    哈爾濱醫(yī)科大學    本科一批    44    593  
163    理工類    上海電力大學    本科一批    24    593  
164    理工類    上海海事大學    本科一批    33    593  
165    理工類    江蘇大學    本科一批    62    593  
166    理工類    南京工業(yè)大學    本科一批    56    593  
167    理工類    武漢科技大學    本科一批    71    593  
168    理工類    成都理工大學    本科一批    82    593  
169    理工類    天津工業(yè)大學    本科一批    54    592  
170    理工類    燕山大學    本科一批    39    592  
171    理工類    汕頭大學    本科一批    30    592  
172    理工類    西安外國語大學    本科一批    14    592  
173    理工類    北京工商大學    本科一批    53    591  
174    理工類    湖北大學    本科一批    44    591  
175    理工類    北京體育大學    本科一批    20    590  
176    理工類    上海海洋大學    本科一批    22    590  
177    理工類    揚州大學    本科一批    16    590  
178    理工類    浙江師范大學    本科一批    13    590  
179    理工類    福建醫(yī)科大學    本科一批    6    590  
180    理工類    北京建筑大學    本科一批    13    589  
181    理工類    南京林業(yè)大學    本科一批    37    589  
182    理工類    徐州醫(yī)科大學    本科一批    22    589  
183    理工類    青島大學    本科一批    56    589  
184    理工類    山東師范大學    本科一批    14    589  
185    理工類    重慶交通大學    本科一批    60    589  
186    理工類    天津師范大學    本科一批    38    588  
187    理工類    上海政法學院    本科一批    13    588  
188    理工類    華僑大學    本科一批    70    588  
189    理工類    華南農業(yè)大學    本科一批    75    588  
190    理工類    內蒙古大學    本科一批    10    587  
191    理工類    大連外國語大學    本科一批    11    587  
192    理工類    東北林業(yè)大學    本科一批    99    587  
193    理工類    河南大學    本科一批    79    587  
194    理工類    四川農業(yè)大學    本科一批    70    587  
195    理工類    武漢工程大學    本科一批    70    586  
196    理工類    湖南師范大學    本科一批    320    586  
197    理工類    北京聯(lián)合大學    本科一批    8    585  
198    理工類    上海戲劇學院    本科一批    2    585  
199    理工類    華東交通大學    本科一批    60    584  
200    理工類    湖北中醫(yī)藥大學    本科一批    8    584  
201    理工類    北京信息科技大學    本科一批    6    583  
202    理工類    北京第二外國語學院    本科一批    10    582  
203    理工類    東北農業(yè)大學    本科一批    32    582  
204    理工類    新疆醫(yī)科大學    本科一批    5    582  
205    理工類    浙江中醫(yī)藥大學    本科一批    18    580  
206    理工類    廣西中醫(yī)藥大學    本科一批    2    580  
207    理工類    中國民航大學    本科一批    126    579  
208    理工類    長沙理工大學    本科一批    2381    579  
209    理工類    天津中醫(yī)藥大學    本科一批    52    578  
210    理工類    沈陽藥科大學    本科一批    22    578  
211    理工類    江西師范大學    本科一批    40    577  
212    理工類    昆明理工大學    本科一批    111    577  
213    理工類    西安理工大學    本科一批    70    577  
214    理工類    西南石油大學    本科一批    63    576  
215    理工類    延邊大學    本科一批    40    575  
216    理工類    江蘇科技大學    本科一批    75    575  
217    理工類    湖北工業(yè)大學    本科一批    18    575  
218    理工類    長沙理工大學(地方專項)    本科一批    580    575  
219    理工類    西安建筑科技大學    本科一批    103    575  
220    理工類    溫州醫(yī)科大學    本科二批    18    575  
221    理工類    四川師范大學    本科一批    79    574  
222    理工類    山西大學    本科一批    60    573  
223    理工類    山東科技大學    本科一批    40    573  
224    理工類    山東財經大學    本科一批    40    573  
225    理工類    湘潭大學    本科一批    1723    573  
226    理工類    成都中醫(yī)藥大學    本科一批    28    573  
227    理工類    西安科技大學    本科一批    65    573  
228    理工類    寧夏大學    本科一批    24    573  
229    理工類    濟南大學    本科一批    65    572  
230    理工類    東北電力大學    本科一批    42    571  
231    理工類    西南大學(榮昌校區(qū))    本科一批    34    571  
232    理工類    天津科技大學    本科一批    52    570  
233    理工類    長春理工大學    本科一批    30    570  
234    理工類    哈爾濱理工大學    本科一批    65    570  
235    理工類    湘潭大學(地方專項)    本科一批    457    570  
236    理工類    中南民族大學    本科一批    174    570  
237    理工類    西安工業(yè)大學    本科一批    17    570  
238    理工類    西交利物浦大學    本科一批    37    569  
239    理工類    中國計量大學    本科一批    43    569  
240    理工類    杭州師范大學    本科一批    55    569  
241    理工類    三峽大學    本科一批    125    569  
242    理工類    青島科技大學    本科一批    67    568  
243    理工類    青海大學    本科一批    88    568  
244    理工類    中北大學    本科一批    100    567  
245    理工類    江西理工大學    本科一批    68    567  
246    理工類    陜西科技大學    本科一批    81    567  
247    理工類    石家莊鐵道大學    本科一批    84    566  
248    理工類    福建農林大學    本科一批    15    566  
249    理工類    黑龍江大學    本科一批    14    565  
250    理工類    南通大學    本科一批    28    565  
251    理工類    安徽醫(yī)科大學    本科二批    10    565  
252    理工類    沈陽工業(yè)大學    本科一批    46    563  
253    理工類    寧夏醫(yī)科大學    本科一批    6    562  
254    理工類    新疆大學    本科一批    108    562  
255    理工類    沈陽建筑大學    本科一批    37    561  
256    理工類    沈陽航空航天大學    本科一批    65    561  
257    理工類    湖南科技大學    本科一批    1556    561  
258    理工類    桂林電子科技大學    本科一批    62    560  
259    理工類    遼寧工程技術大學    本科一批    38    559  
260    理工類    長江大學    本科一批    80    559  
261    理工類    重慶師范大學    本科一批    15    559  
262    理工類    海南師范大學    本科一批    74    558  
263    理工類    中南林業(yè)科技大學    本科一批    1304    557  
264    理工類    西南科技大學    本科一批    63    557  
265    理工類    江漢大學    本科二批    3    557  
266    理工類    浙江農林大學    本科一批    28    556  
267    理工類    安徽工業(yè)大學    本科一批    57    556  
268    理工類    南華大學    本科一批    1894    556  
269    理工類    海南醫(yī)學院    本科一批    69    556  
270    理工類    安徽師范大學    本科一批    37    555  
271    理工類    東華理工大學    本科一批    71    555  
272    理工類    東莞理工學院    本科一批    21    555  
273    理工類    蘭州交通大學    本科一批    45    555  
274    理工類    浙江工商大學    本科二批    5    555  
275    理工類    湖南科技大學(地方專項)    本科一批    510    554  
276    理工類    成都信息工程大學    本科一批    61    554  
277    理工類    西南民族大學    本科一批    95    554  
278    理工類    廣東財經大學    本科二批    9    554  
279    理工類    河北師范大學    本科一批    40    553  
280    理工類    貴州醫(yī)科大學    本科二批    13    553  
281    理工類    中華女子學院    本科一批    2    552  
282    理工類    西北師范大學    本科一批    18    552  
283    理工類    廣州美術學院    本科二批    6    552  
284    理工類    河南師范大學    本科一批    15    551  
285    理工類    中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū)    本科一批    40    551  
286    理工類    華北理工大學    本科一批    143    548  
287    理工類    中國人民警察大學    本科一批    13    548  
288    理工類    中南林業(yè)科技大學(地方專項)    本科一批    391    548  
289    理工類    湖南中醫(yī)藥大學    本科一批    1306    547  
290    理工類    黑龍江中醫(yī)藥大學    本科一批    15    546  
291    理工類    河南科技大學    本科一批    90    546  
292    理工類    江西中醫(yī)藥大學    本科一批    27    545  
293    理工類    華北水利水電大學    本科一批    50    545  
294    理工類    石河子大學    本科一批    135    545  
295    理工類    大連交通大學    本科一批    40    544  
296    理工類    湖南農業(yè)大學    本科一批    1721    544  
297    理工類    湖南工業(yè)大學    本科一批    614    544  
298    理工類    湖南工商大學    本科一批    1283    544  
299    理工類    西安石油大學    本科一批    83    544  
300    理工類    重慶醫(yī)科大學    本科二批    20    544  
301    理工類    遼寧科技大學    本科一批    30    543  
302    理工類    長春中醫(yī)藥大學    本科一批    31    543  
303    理工類    蘭州理工大學    本科一批    81    543  
304    理工類    遵義醫(yī)科大學    本科二批    26    543  
305    理工類    東北石油大學    本科一批    49    542  
306    理工類    南昌航空大學    本科一批    90    542  
307    理工類    湖南中醫(yī)藥大學(地方專項)    本科一批    148    542  
308    理工類    上海海關學院    本科二批    3    542  
309    理工類    常州大學    本科一批    11    541  
310    理工類    曲阜師范大學    本科一批    42    541  
311    理工類    湖南第一師范學院    本科一批    512    541  
312    理工類    廣東金融學院    本科二批    6    541  
313    理工類    河南財經政法大學    本科一批    25    540  
314    理工類    南華大學(地方專項)    本科一批    605    539  
315    理工類    西安財經大學    本科一批    41    539  
316    理工類    天津理工大學    本科二批    49    539  
317    理工類    西安郵電大學    本科二批    28    539  
318    理工類    上海立信會計金融學院    本科二批    43    537  
319    理工類    四川外國語大學    本科二批    10    537  
320    理工類    浙江傳媒學院    本科二批    20    536  
321    理工類    安徽理工大學    本科一批    60    534  
322    理工類    桂林理工大學    本科一批    89    534  
323    理工類    集美大學    本科二批    34    534  
324    理工類    齊魯工業(yè)大學    本科一批    67    533  
325    理工類    湖南第一師范學院(地方專項)    本科一批    102    533  
326    理工類    北京聯(lián)合大學    本科二批    26    533  
327    理工類    上海商學院    本科二批    10    533  
328    理工類    蘇州科技大學    本科二批    16    533  
329    理工類    重慶理工大學    本科二批    40    533  
330    理工類    沈陽農業(yè)大學    本科一批    23    532  
331    理工類    湖南理工學院    本科一批    1432    531  
332    理工類    福建中醫(yī)藥大學    本科二批    11    531  
333    理工類    四川美術學院    本科二批    2    531  
334    理工類    成都大學    本科二批    19    531  
335    理工類    湖南農業(yè)大學(地方專項)    本科一批    650    530  
336    理工類    鄭州輕工業(yè)大學    本科一批    64    529  
337    理工類    上海工程技術大學    本科二批    35    529  
338    理工類    吉首大學    本科一批    2188    528  
339    理工類    湖南工商大學(地方專項)    本科一批    860    528  
340    理工類    上海體育學院    本科二批    3    528  
341    理工類    廣東醫(yī)科大學    本科二批    14    528  
342    理工類    湖南工業(yè)大學(地方專項)    本科一批    552    527  
343    理工類    天津外國語大學    本科二批    12    527  
344    理工類    上海第二工業(yè)大學    本科二批    20    527  
345    理工類    上海應用技術大學    本科二批    38    527  
346    理工類    廈門醫(yī)學院    本科二批    15    527  
347    理工類    新鄉(xiāng)醫(yī)學院    本科二批    18    527  
348    理工類    湖北醫(yī)藥學院    本科二批    10    527  
349    理工類    重慶工商大學    本科二批    50    527  
350    理工類    貴州師范大學    本科二批    6    527  
351    理工類    云南師范大學    本科二批    21    527  
352    理工類    吉首大學(地方專項)    本科一批    70    526  
353    理工類    溫州大學    本科二批    33    526  
354    理工類    廈門理工學院    本科二批    29    525  
355    理工類    廣東藥科大學    本科二批    18    524  
356    理工類    湖南理工學院(地方專項)    本科一批    79    523  
357    理工類    北京物資學院    本科二批    7    523  
358    理工類    天津商業(yè)大學    本科二批    17    523  
359    理工類    山西醫(yī)科大學    本科二批    52    523  
360    理工類    廣州體育學院    本科二批    1    523  
361    理工類    衡陽師范學院    本科一批    1351    522  
362    理工類    江蘇師范大學    本科二批    18    522  
363    理工類    廣西師范大學    本科二批    46    522  
364    理工類    衡陽師范學院(地方專項)    本科一批    67    521  
365    理工類    南京工程學院    本科二批    48    521  
366    理工類    浙江科技學院    本科二批    18    521  
367    理工類    山東中醫(yī)藥大學    本科二批    8    521  
368    理工類    山東第一醫(yī)科大學    本科二批    25    521  
369    理工類    廣西中醫(yī)藥大學    本科二批    24    521  
370    理工類    長沙學院    本科一批    2004    520  
371    理工類    廣東警官學院    本科二批    2    520  
372    理工類    西安醫(yī)學院    本科二批    15    520  
373    理工類    江西農業(yè)大學    本科一批    85    519  
374    理工類    湖南工業(yè)大學    本科一批    30    519  
375    理工類    湖南財政經濟學院    本科一批    2200    519  
376    理工類    安徽財經大學    本科二批    16    519  
377    理工類    青島理工大學    本科二批    98    519  
378    理工類    青島農業(yè)大學    本科一批    19    518  
379    理工類    遼寧師范大學    本科二批    17    518  
380    理工類    西華大學    本科二批    28    518  
381    理工類    桂林醫(yī)學院    本科二批    48    517  
382    理工類    武漢輕工大學    本科二批    45    516  
383    理工類    湖北經濟學院    本科二批    16    515  
384    理工類    廣東技術師范大學    本科二批    17    515  
385    理工類    成都醫(yī)學院    本科二批    9    515  
386    理工類    江蘇警官學院    本科二批    3    514  
387    理工類    浙大城市學院    本科二批    42    514  
388    理工類    濰坊醫(yī)學院    本科二批    20    514  
389    理工類    湖北中醫(yī)藥大學    本科二批    48    514  
390    理工類    西北民族大學    本科一批    60    513  
391    理工類    錦州醫(yī)科大學    本科二批    25    513  
392    理工類    濱州醫(yī)學院    本科二批    8    513  
393    理工類    北京石油化工學院    本科二批    16    512  
394    理工類    煙臺大學    本科二批    39    512  
395    理工類    湖南工程學院    本科一批    3175    511  
396    理工類    沈陽工程學院    本科二批    6    511  
397    理工類    廣西醫(yī)科大學    本科二批    20    511  
398    理工類    成都工業(yè)學院    本科二批    20    511  
399    理工類    陜西中醫(yī)藥大學    本科二批    16    511  
400    理工類    湖南文理學院    本科一批    1872    510  
401    理工類    中國勞動關系學院    本科二批    13    510  
402    理工類    上海視覺藝術學院    本科二批    2    510  
403    理工類    山東政法學院    本科二批    18    510  
404    理工類    川北醫(yī)學院    本科二批    15    510  
405    理工類    云南中醫(yī)藥大學    本科二批    19    510  
406    理工類    山西財經大學    本科二批    15    509  
407    理工類    江蘇理工學院    本科二批    15    509  
408    理工類    浙江海洋大學    本科二批    30    509  
409    理工類    安徽中醫(yī)藥大學    本科二批    24    509  
410    理工類    山東理工大學    本科二批    46    509  
411    理工類    湖北師范大學    本科二批    23    509  
412    理工類    成都師范學院    本科二批    10    509  
413    理工類    貴州中醫(yī)藥大學    本科二批    12    509  
414    理工類    西安工程大學    本科二批    48    509  
415    理工類    上海電機學院    本科二批    41    508  
416    理工類    河南工業(yè)大學    本科二批    102    508  
417    理工類    廣東海洋大學    本科二批    23    508  
418    理工類    五邑大學    本科二批    30    508  
419    理工類    廣東第二師范學院    本科二批    4    508  
420    理工類    云南財經大學    本科二批    73    508  
421    理工類    天津體育學院    本科一批    4    507  
422    理工類    湖南城市學院    本科一批    2790    507  
423    理工類    北方民族大學    本科一批    69    507  
424    理工類    河北科技大學    本科二批    40    507  
425    理工類    內蒙古醫(yī)科大學    本科二批    10    507  
426    理工類    金陵科技學院    本科二批    14    507  
427    理工類    河南理工大學    本科二批    70    507  
428    理工類    南寧師范大學    本科二批    35    507  
429    理工類    天津城建大學    本科二批    39    506  
430    理工類    承德醫(yī)學院    本科二批    6    506  
431    理工類    河北北方學院    本科二批    10    506  
432    理工類    大連大學    本科二批    80    506  
433    理工類    淮北師范大學    本科二批    16    506  
434    理工類    南昌師范學院    本科二批    15    506  
435    理工類    南昌工程學院    本科二批    28    506  
436    理工類    廣州商學院    本科二批    6    506  
437    理工類    北京服裝學院    本科二批    11    505  
438    理工類    浙大寧波理工學院    本科二批    40    505  
439    理工類    浙江水利水電學院    本科二批    25    505  
440    理工類    安徽建筑大學    本科二批    39    505  
441    理工類    濟寧醫(yī)學院    本科二批    55    505  
442    理工類    湖北汽車工業(yè)學院    本科二批    5    505  
443    理工類    湖北第二師范學院    本科二批    7    505  
444    理工類    湖北理工學院    本科二批    15    505  
445    理工類    西南醫(yī)科大學    本科二批    10    505  
446    理工類    甘肅政法大學    本科二批    7    505  
447    理工類    沈陽醫(yī)學院    本科二批    20    504  
448    理工類    沈陽理工大學    本科二批    42    504  
449    理工類    吉林師范大學    本科二批    6    504  
450    理工類    長春大學    本科二批    8    504  
451    理工類    合肥學院    本科二批    28    504  
452    理工類    福建師范大學    本科二批    11    504  
453    理工類    贛南師范大學    本科二批    41    504  
454    理工類    湖北科技學院    本科二批    47    504  
455    理工類    湖北工程學院    本科二批    20    504  
456    理工類    湖北文理學院    本科二批    24    504  
457    理工類    惠州學院    本科二批    4    504  
458    理工類    廣西科技大學    本科二批    52    504  
459    理工類    重慶科技學院    本科二批    55    504  
460    理工類    四川輕化工大學    本科二批    28    504  
461    理工類    北京農學院    本科二批    10    503  
462    理工類    河北經貿大學    本科二批    25    503  
463    理工類    河北中醫(yī)學院    本科二批    8    503  
464    理工類    吉林財經大學    本科二批    36    503  
465    理工類    哈爾濱醫(yī)科大學    本科二批    24    503  
466    理工類    徐州工程學院    本科二批    4    503  
467    理工類    南京曉莊學院    本科二批    30    503  
468    理工類    湖州師范學院    本科二批    8    503  
469    理工類    閩南師范大學    本科二批    57    503  
470    理工類    井岡山大學    本科二批    30    503  
471    理工類    武漢紡織大學    本科二批    15    503  
472    理工類    仲愷農業(yè)工程學院    本科二批    17    503  
473    理工類    重慶文理學院    本科二批    45    503  
474    理工類    長江師范學院    本科二批    21    503  
475    理工類    中華女子學院    本科二批    18    502  
476    理工類    牡丹江醫(yī)學院    本科二批    10    502  
477    理工類    紹興文理學院    本科二批    35    502  
478    理工類    安徽農業(yè)大學    本科二批    35    502  
479    理工類    魯東大學    本科二批    34    502  
480    理工類    河南中醫(yī)藥大學    本科二批    13    502  
481    理工類    長沙師范學院    本科二批    899    502  
482    理工類    貴州師范學院    本科二批    10    502  
483    理工類    陜西理工大學    本科二批    22    502  
484    理工類    蘭州財經大學    本科二批    33    502  
485    理工類    河北水利電力學院    本科二批    5    501  
486    理工類    大連工業(yè)大學    本科二批    23    501  
487    理工類    常州工學院    本科二批    30    501  
488    理工類    江蘇海洋大學(原淮海工學院)    本科二批    40    501  
489    理工類    寧波工程學院    本科二批    35    501  
490    理工類    閩江學院    本科二批    13    501  
491    理工類    山東建筑大學    本科二批    38    501  
492    理工類    河南農業(yè)大學    本科二批    30    501  
493    理工類    湖北民族大學    本科二批    35    501  
494    理工類    吉首大學    本科二批    35    501  
495    理工類    廣西財經學院    本科二批    34    501  
496    理工類    重慶三峽學院    本科二批    26    501  
497    理工類    貴州民族大學    本科二批    12    501  
498    理工類    昆明學院    本科二批    19    501  
499    理工類    西藏大學    本科二批    32    501  
500    理工類    太原科技大學    本科二批    40    500  
501    理工類    山西大同大學    本科二批    20    500  
502    理工類    浙江萬里學院    本科二批    15    500  
503    理工類    福建工程學院    本科二批    67    500  
504    理工類    莆田學院    本科二批    12    500  
505    理工類    泉州師范學院    本科二批    44    500  
506    理工類    佛山科學技術學院    本科二批    53    500  
507    理工類    肇慶學院    本科二批    9    500  
508    理工類    廣西民族大學    本科二批    35    500  
509    理工類    重慶第二師范學院    本科二批    9    500  
510    理工類    云南農業(yè)大學    本科二批    34    500  
511    理工類    西南林業(yè)大學    本科二批    51    500  
512    理工類    西安文理學院    本科二批    24    500  
513    理工類    沈陽師范大學    本科二批    6    499  
514    理工類    大連民族大學    本科二批    23    499  
515    理工類    長春師范大學    本科二批    20    499  
516    理工類    上海健康醫(yī)學院    本科二批    46    499  
517    理工類    鹽城工學院    本科二批    5    499  
518    理工類    山東交通學院    本科二批    23    499  
519    理工類    荊楚理工學院    本科二批    10    499  
